火炬開發(fā)區(qū)管委會,翠亨新區(qū)管委會,各鎮(zhèn)政府、街道辦事處,市各有關(guān)單位:
為切實加強森林火源管理,有效預(yù)防和控制森林火災(zāi),保護人民生命財產(chǎn)和森林資源安全,根據(jù)《廣東省森林防火條例》有關(guān)規(guī)定,市政府決定在森林特別防護期(每年10月1日至次年4月30日)內(nèi)設(shè)立一批森林防火臨時檢查站,設(shè)立地點分布在有關(guān)鎮(zhèn)街和有關(guān)單位轄區(qū)范圍內(nèi)(詳見附件),臨時檢查站數(shù)量由市森林防火指揮部根據(jù)森林防火工作需要酌情調(diào)整。
森林防火臨時檢查站要按標準設(shè)立,執(zhí)行檢查任務(wù)的人員應(yīng)當佩戴專用標志,對進入防火區(qū)的車輛、人員進行森林防火安全檢查和宣傳教育;對攜帶的火種、易燃易爆物品及其他可能引起森林火災(zāi)的物品,實行集中保管,任何單位和個人不得拒絕、阻礙。
附件:中山市設(shè)立森林防火臨時檢查站匯總表
中山市人民政府辦公室
2022年4月1日
附件
中山市設(shè)立森林防火臨時檢查站匯總表
序號 | 申請單位 | 申請法人姓名 | 申請時間 | 設(shè)立地點 | 經(jīng)緯度 | 設(shè)立審批 時間 | 面積 (畝) | 地類 | 防火 線寬 (米) | 檢查站 人數(shù) | 單位 負責人 | 現(xiàn)場 責任人 | 批準設(shè)立 單位及姓名 | 設(shè)立時間 | ||
所在縣 (市、區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 地名 | 經(jīng)度 | 維度 | |||||||||||||
001 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 起灣太公山 檢查站 | 113.409830 | 22.528810 | 2022.2.21 | 113 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 楊國劍 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
002 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 齊東太公山(長江北路邊)檢查站 | 113.413795 | 22.526177 | 2022.2.21 | 130.45 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 劉加明 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
003 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 老富頭上街山口檢查站 | 113.412277 | 22.536394 | 2022.2.21 | 132 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 林振健 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
004 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 陳山山口 檢查站 | 113.415120 | 22.538854 | 2022.2.21 | 306.41 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 羅偉民 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
005 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 遠洋天驕旁企令頭檢查站 | 113.423799 | 22.500327 | 2022.2.21 | 56.28 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 林慶培 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
006 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 孫公腳(后門山)檢查站 | 113.429754 | 22.515854 | 2022.2.21 | 80 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 黃文立 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
007 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 象地山檢查站 | 113.400379 | 22.487881 | 2022.2.21 | 111.8 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 林小燕 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
008 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 細獅山檢查站 | 113.383073 | 22.492691 | 2022.2.21 | 80 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 陳綺棟 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
009 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 牙大坑檢查站 | 113.39212984 | 22.4868033 | 2022.2.21 | 725 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 陳仲楚 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
010 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 瓦荷包檢查站 | 113.376304 | 22.492720 | 2022.2.21 | 234 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 鄺惠檢 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
011 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 白石侖檢查站 | 113.426133 | 22.492404 | 2022.2.21 | 1298 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 羅少斌 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
012 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 長江半之坑 檢查站 | 113.443788 | 22.492189 | 2022.2.21 | 780 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 鐘雪華 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
013 | 東區(qū)街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 羅新榮 | 2022.2.21 | 東區(qū)街道 | 牛頭鋪檢查站 | 113.443106 | 22.499416 | 2022.2.21 | 405 | 林地 | / | 2-4 | 羅新榮 | 鐘雪華 | 東區(qū)街道辦事處(彭勃) | 森林特別防護期內(nèi) |
014 | 火炬區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 簡國新 | 2022.2.18 | 火炬開發(fā)區(qū) | 煙筒山 檢查站 | 113.457678 | 22.557006 | 2022.2.21 | 346 | 林地 | / | 2-4 | 簡國新 | 黃文星 | 火炬開發(fā)區(qū)黨工委 (劉龍湛) | 森林特別防護期內(nèi) |
015 | 火炬區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 簡國新 | 2022.2.18 | 火炬開發(fā)區(qū) | 雞頭隴 檢查站 | 113.505248 | 22.550063 | 2022.2.21 | 664 | 林地 | / | 2-4 | 簡國新 | 陳冠勇 | 火炬開發(fā)區(qū)黨工委 (劉龍湛) | 森林特別防護期內(nèi) |
016 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金環(huán)板丈山 檢查站 | 113.355447 | 22.353092 | 2022.2.23 | 1500 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 林偉衡 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
017 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 麻子村沙螺坑檢查站 | 113.363145 | 22.358306 | 2022.2.23 | 2000 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 陳文杰 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
018 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 虎頭山檢查站 | 113.490772 | 22.327527 | 2022.2.23 | 5000 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 陳觀祥 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
019 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 外塘花場 檢查站 | 113.474704 | 22.372427 | 2022.2.23 | 1108 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 馬志賢 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
020 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 里塘荔枝園 檢查站 | 113.474261 | 22.370613 | 2022.2.23 | 1313 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 黃錦祥 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
021 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 尖角嶺檢查站 | 113.480919 | 22.344102 | 2022.2.23 | 1629 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 陳成樂 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
022 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 將軍山檢查站 | 113.400155 | 22.374823 | 2022.2.23 | 2845.35 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 容頌德 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
023 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老鼠窩檢查站 | 113.393331 | 22.338802 | 2022.2.23 | 50 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 陳偉廉 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
024 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 白瓦屋檢查站 | 113.400460 | 22.325479 | 2022.2.23 | 52 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 林一峰 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
025 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 雞啼山檢查站 | 113.446445 | 22.328192 | 2022.2.23 | 900 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 陸浩林 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
026 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太極山莊 檢查站 | 113.424413 | 22331491 | 2022.2.23 | 80 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 吳品堯 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
027 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 金紫山檢查站 | 113.402916 | 22.341976 | 2022.2.23 | 500 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 吳品堯 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
028 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 墳場入口 檢查站 | 113.430155 | 22.336267 | 2022.2.23 | 1850.25 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 張國強 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
029 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 小瑯環(huán)公園路口檢查站 | 113.420465 | 22.359912 | 2022.2.23 | 2972 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 鄭志勇 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
030 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 礦泉水廠 檢查站 | 113.450643 | 22.326132 | 2022.2.23 | 863 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 張家龍 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
031 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 加林山腳 檢查站 | 113.452767 | 22.320172 | 2022.2.23 | 1000 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 黃金祺 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
032 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 尖角嶺檢查站 | 113.482335 | 22.359083 | 2022.2.23 | 804 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 余觀維 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
033 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老林山檢查站 | 113.441425 | 22.388052 | 2022.2.23 | 334.55 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 黃嘉文 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
034 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 北面山檢查站 | 113.435143 | 22.378861 | 2022.2.23 | 300 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 黃嘉文 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
035 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 蕉坑仔水庫 檢查站 | 113.477081 | 22.374139 | 2022.2.23 | 1000 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 鄭漢斌 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
036 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 高一亮 | 2022.2.22 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 羅三妹山“不走回頭路”公園檢查站 | 113.355447 | 22.353092 | 2022.2.23 | 330 | 林地 | / | 2-3 | 高一亮 | 李健偉 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(林冠軍) | 森林特別防護期內(nèi) |
037 | 神灣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 何堅馳 | 2022.1.30 | 神灣鎮(zhèn) | 外沙枕頭角臨時檢查站 | 113.350401 | 22.349336 | 2022.1.31 | 1000 | 林地 | / | 2-4 | 何堅馳 | 羅錦興 | 神灣鎮(zhèn)政府(何尕玲) | 森林特別防護期內(nèi) |
038 | 神灣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 何堅馳 | 2022.1.30 | 神灣鎮(zhèn) | 丫髻山北門臨時檢查站 | 113.370395 | 22.322604 | 2022.1.31 | 3600 | 林地 | / | 2-4 | 何堅馳 | 鄭冠光陳桂彬陳少遠 | 神灣鎮(zhèn)政府(何尕玲) | 森林特別防護期內(nèi) |
039 | 神灣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 何堅馳 | 2022.1.30 | 神灣鎮(zhèn) | 神溪大果園臨時檢查站 | 113.364118 | 22.301569 | 2022.1.31 | 5700 | 林地 | / | 2-4 | 何堅馳 | 葉志強陳仲恩陳偉昌 | 神灣鎮(zhèn)政府(何尕玲) | 森林特別防護期內(nèi) |
040 | 神灣農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 何堅馳 | 2022.1.30 | 神灣鎮(zhèn) | 神溪老邱山臨時檢查站 | 113.362706 | 22.278323 | 2022.1.31 | 3600 | 林地 | / | 2-4 | 何堅馳 | 梁潤堅 | 神灣鎮(zhèn)政府(何尕玲) | 森林特別防護期內(nèi) |
041 | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 歐陽盟 | 2022.1.30 | 大涌鎮(zhèn) | 嵐田文化廣場檢查點 | 113.277847 | 22.472183 | 2022.1.1 | 6266 | 林地 | / | 1 | 歐陽盟 | 黃雅權(quán) | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(歐陽盟) | 森林特別防護期內(nèi) |
042 | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 歐陽盟 | 2022.1.30 | 大涌鎮(zhèn) | 嵐田山塘西 檢查點 | 113.276961 | 22.470714 | 2022.1.1 | 6266 | 林地 | / | 1 | 歐陽盟 | 伍杏橋 | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(歐陽盟) | 森林特別防護期內(nèi) |
043 | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 歐陽盟 | 2022.1.30 | 大涌鎮(zhèn) | 疊石防汛路 檢查點 | 113.263361 | 22.479272 | 2022.1.1 | 6266 | 林地 | / | 1 | 歐陽盟 | 余門照 | 大涌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(歐陽盟) | 森林特別防護期內(nèi) |
044 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)翙M街 | 垃圾場進山口 | 113.441026 | 22.30426 | 2022.1.24 | 1326.9 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 吳偉興 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
045 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)前進四路28號 | 益豐石材廠 進山口 | 113.430938 | 22.303422 | 2022.1.24 | 1196.25 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 黃偉鵬 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
046 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)G94珠三角換線高速路旁 | 枝埔保安亭旁 | 113.417995 | 22.312821 | 2022.1.24 | 4773.75 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 鐘建球 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
047 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)月環(huán)金花山 | 金花山進山口 | 113.411582 | 22.301508 | 2022.1.24 | 4773.75 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 陳楚文 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
048 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)寶鴨山 | 寶山牌坊 | 113.409036 | 22.287515 | 2022.1.24 | 1144.2 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 甘育庭 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
049 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)快活谷樂園附近 | 沾涌風水林 | 113.393777 | 22.292126 | 2022.1.24 | 10175.4 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 陳少輝 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
050 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)菠蘿園農(nóng)莊旁 | 菠蘿園 | 113.381139 | 22.26863 | 2022.1.24 | 2129.7 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 葉大坤 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
051 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)坦神北三路 | 馬角果場 | 113.381434 | 22.272058 | 2022.1.24 | 391.5 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 陳桂權(quán) | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
052 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)聯(lián)興路19號附近 | 坦洲山公園 | 113.456158 | 22.263861 | 2022.1.24 | 124 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 陳維漢 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
053 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 霍坤賢 | 2022.1.24 | 坦洲鎮(zhèn)裕洲村??到?3號附近 | 蜘洲山公園 | 113.265356 | 22.133748 | 2022.1.24 | 782 | 疏林地 | 20 | 2 | 霍坤賢 | 梁桂安 | 坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(黃渭泉) | 森林特別防護期內(nèi) |
054 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 獅頭山檢查站 | 113.415349 | 22.480422 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 廖學軍 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
055 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 雙合山檢查站 | 13.388574 | 22.434232 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 李國平 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
056 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 大尖山森林公園檢查站 | 113.380507 | 22.443805 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 李國平 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
057 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 地豆崗檢查站 | 113.397275 | 22.443043 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 李國平 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
058 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 西狗坑檢查站 | 113.397220 | 22.436296 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 李國平 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
059 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 南臺山檢查站 | 113.366317 | 22.427192 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 楊建偉 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
060 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 工農(nóng)兵水庫 檢查站 | 113.362600 | 22.443043 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 楊建偉 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
061 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 岐澳古道入口檢查站 | 113.422158 | 22.412403 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 黃玉輝 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
062 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 長坑水庫 檢查站 | 113.406528 | 22.407951 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 黃玉輝 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
063 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 沉香園檢查站 | 113.417228 | 22.040387 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 黃玉輝 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
064 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 五桂山主峰 檢查站 | 13.473105 | 22.406896 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 潘瑞生 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
065 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 粵山泉檢查點 | 113.464044 | 22.400650 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 潘瑞生 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
066 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 石井坑沉香園檢查站 | 113.475287 | 22.392510 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 古卓雄 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
067 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 秀麗湖檢查點 | 113.400799 | 22.469987 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 廖學軍 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
068 | 五桂山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 周展峰 | 2022.1.30 | 五桂山街道 | 羅漢園檢查點 | 113.412388 | 22.468705 | 2022.1.31 | 1500 | 林地 | / | 4-6 | 周展峰 | 廖學軍 | 五桂山街道城住農(nóng)局(吳敏校) | 森林特別防護期內(nèi) |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系方式 鄭重聲明 關(guān)于我們 使用幫助
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦
粵ICP備11005604號
網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備44200002442868號
建議使用1920 X 1080分辨率,IE11以上版本瀏覽器瀏覽本站