?????
經(jīng)審核,下列我市公租房申請家庭符合本市住房保障條件,現(xiàn)予以公示。如有異議,請于公示期間以實名形式向(翠亨新區(qū)城市建設(shè)管理局)提出書面意見或來人反映。聯(lián)系電話:0760-88583664。公示時間:2025年05月21日 至 2025年06月10日 | |||||||||
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 戶籍地 | 申請房源地址(自動屏蔽房號) | 家庭人口 | 是否在本鎮(zhèn)街有自有住房 | 是否在本鎮(zhèn)街工作或者生活 | 是否享受本市各種住房優(yōu)惠或住房保障政策 | 備注 |
1 | 劉玉龍 | 362422**********79 | 江西省吉安市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
2 | 聶顯懿 | 210221**********14 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
3 | 莫境裕 | 440881**********90 | 廣東省廉江市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
4 | 劉勇軍 | 510402**********17 | 四川省攀枝花市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
5 | 向海保 | 431226**********10 | 湖南省麻陽苗族自治縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
6 | 李丕俊 | 510402**********1X | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
7 | 周勇 | 511011**********3X | 四川省攀枝花市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
8 | 韋立頌 | 450821**********19 | 廣西平南縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
9 | 洪鵠 | 430624**********19 | 湖南省湘陰縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
10 | 李思雨 | 510402**********21 | 四川省郫縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
11 | 袁東平 | 510402**********32 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
12 | 明壯 | 420983**********18 | 湖北省廣水市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
13 | 王秀紅 | 230226**********28 | 黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
14 | 梁正茂 | 452624**********13 | 廣西平果縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
15 | 張小薇 | 450722**********25 | 廣西浦北縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
16 | 沈玉國 | 413026**********74 | 河南省固始縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
17 | 蔣秀芳 | 431124**********82 | 湖南省道縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
18 | 楊錦揚 | 445222**********38 | 廣東省揭西縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
19 | 劉奎 | 511225**********54 | 河南省商水縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
20 | 侯娟 | 530381**********29 | 云南省宜威市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
21 | 張躍恒 | 411122**********11 | 河南省臨穎縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
22 | 韓霜霜 | 412723**********16 | 河南省商水縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
23 | 馬玲玲 | 620524**********87 | 甘肅省武山縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
24 | 殷霞 | 430611**********22 | 湖南省岳陽市君山區(qū) | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
25 | 張貴珍 | 532628**********22 | 云南省文山壯族苗族自治州富寧縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
26 | 李新 | 130303**********32 | 河北省秦皇島市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
27 | 曹軍 | 130303**********30 | 河北省秦皇島市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
28 | 劉少軍 | 420621**********14 | 湖北省襄陽市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
29 | 彭龍 | 431024**********36 | 湖南省嘉禾縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
30 | 李逢杰 | 620423**********5X | 甘肅省景泰縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
31 | 朱疑 | 431124**********22 | 湖南省道縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
32 | 陳翰 | 360723**********17 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
33 | 任菊平 | 412824**********48 | 重慶市合川市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
34 | 楊佳濤 | 441481**********94 | 廣東省梅州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
35 | 鐘金仲 | 430528**********92 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
36 | 陳柏元 | 430528**********49 | 湖南省新寧縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
37 | 羅梓興 | 450981**********36 | 廣西北流市山 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
38 | 田世豪 | 411121**********16 | 河南省舞陽縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
39 | 趙芳芳 | 412721**********40 | 廣東省珠海市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
40 | 全明輝 | 440721**********10 | 廣東省江門市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
41 | 肖永強 | 430124**********12 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
42 | 李潤 | 430124**********14 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
43 | 劉青連 | 360722**********40 | 江西省贛州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
44 | 祝青華 | 610402**********1X | 廣東省廣州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
45 | 李賀 | 411481**********33 | 河南省永城市芒山鎮(zhèn)夏莊村八組018號 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
46 | 岑乾坤 | 452726**********39 | 廣西天峨縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
47 | 田雨晨 | 411328**********16 | 河南省新野縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
48 | 黃澤玉 | 411328**********13 | 河南省新野縣樊 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
49 | 秦龍飛 | 410327**********12 | 河南省宜陽縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
50 | 謝積淺 | 441825**********17 | 廣東省連山壯族瑤族自治縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
51 | 黃庚御 | 411329**********51 | 河南省新野縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
52 | 盧宇 | 450127**********18 | 廣西橫縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
53 | 杜海東 | 431128**********18 | 湖南省新田縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
54 | 歐美麗 | 450902**********23 | 廣西玉林市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
55 | 楊曉雨 | 232303**********16 | 廣東省廣州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
56 | 白志軍 | 420881**********91 | 湖北省鐘祥市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
57 | 謝根生 | 360731**********37 | 江西省贛州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
58 | 朱知才 | 530326**********91 | 云南省曲靖市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
59 | 許松林 | 440225**********39 | 廣東省樂昌市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
60 | 黃云濤 | 500230**********97 | 重慶市豐都縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
61 | 譚袁迅 | 450221**********16 | 廣西柳州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
62 | 段寶亭 | 610326**********11 | 陜西省眉縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
63 | 汪俊 | 412829**********26 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
64 | 劉雪銀 | 441523**********89 | 廣東省陸河縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
65 | 姚強 | 441426**********18 | 廣東省平遠縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
66 | 鄭凱昌 | 440982**********31 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
67 | 苗鵬舉 | 411322**********3X | 河南省方城縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
68 | 朱志欽 | 441523**********72 | 廣東省陸河縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
69 | 謝勇華 | 441523**********15 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
70 | 錢明 | 342921**********53 | 廣東省深圳市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
71 | 昝秋銀 | 510823**********70 | 四川省劍閣縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
72 | 宋長平 | 452502**********36 | 廣西貴港市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
73 | 袁章其 | 432423**********32 | 廣東省珠海市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
74 | 朱益軍 | 441523**********58 | 廣東省東莞市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
75 | 袁樹森 | 430722**********35 | 廣東省珠海市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
76 | 蔣永奇 | 430426**********17 | 湖南省祁東縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
77 | 朱樹立 | 441624**********31 | 廣東省和平縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
78 | 徐子軒 | 441423**********35 | 廣東省豐順縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
79 | 林金蘭 | 440923**********24 | 廣東省電白縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
80 | 劉濤 | 430523**********36 | 湖南省邵陽縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
81 | 鄒文龍 | 411328**********18 | 河南新野縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
82 | 李子謙 | 412931**********1X | 河南省新野縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
83 | 王月興 | 410726**********34 | 河南省延津縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
84 | 張陳 | 430721**********17 | 湖南省安鄉(xiāng)縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
85 | 楊峰 | 360721**********19 | 江西省贛州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
86 | 劉俊新 | 430421**********76 | 湖南省衡陽縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
87 | 蘇潤芳 | 532729**********27 | 云南省普洱市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
88 | 樊海浪 | 450105**********17 | 廣西南寧市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
89 | 葉薈昆 | 460003**********15 | 海南省儋州市 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
90 | 周林林 | 430723**********26 | 湖南省澧縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 | |
91 | 曾梓鵬 | 441223**********38 | 廣東省廣寧縣 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程**-*-*** | 1 | 否 | 是 | 否 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站