經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障、特困供養(yǎng)人員、低保邊緣家庭救助范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。監(jiān)督電話:0760-22678897 郵箱:zsdfssj@sina.com
序號(hào) | 所在村(社區(qū)) | 農(nóng)村低保家庭 保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) |
1 | 同安村 | 陳少玉 | 2 | 2 | 2936 |
2 | 同安村 | 甘帶彩 | 1 | 1 | 1725 |
3 | 同安村 | 郭致明 | 3 | 3 | 5175 |
4 | 同安村 | 黃翠韻 | 3 | 3 | 2847 |
5 | 同安村 | 黃坤寶 | 3 | 3 | 4860 |
6 | 同安村 | 黃敏華 | 1 | 1 | 1725 |
7 | 同安村 | 黃齊娥 | 2 | 2 | 2960 |
8 | 同安村 | 黃杞洪 | 1 | 1 | 1725 |
9 | 同安村 | 梁標(biāo)盛 | 2 | 2 | 3450 |
10 | 同安村 | 梁冠標(biāo) | 1 | 1 | 1725 |
11 | 同安村 | 梁蘭英 | 1 | 1 | 1725 |
12 | 同安村 | 梁玉顏 | 1 | 1 | 1725 |
13 | 同安村 | 陸寧興 | 1 | 1 | 930 |
14 | 同安村 | 陸執(zhí)妹 | 4 | 4 | 6410 |
15 | 同安村 | 麥添開(kāi) | 2 | 2 | 1588 |
16 | 同安村 | 彭引楠 | 1 | 1 | 1235 |
17 | 同安村 | 嚴(yán)勇明 | 1 | 1 | 1725 |
18 | 同安村 | 余秀英 | 3 | 3 | 5175 |
19 | 同安村 | 張金連 | 2 | 2 | 2750 |
20 | 同安村 | 趙源康 | 2 | 2 | 3450 |
21 | 安樂(lè)村 | 馮寶英 | 2 | 2 | 1968 |
22 | 安樂(lè)村 | 梁柏榮 | 1 | 1 | 1367 |
23 | 安樂(lè)村 | 劉添釗 | 1 | 1 | 1725 |
24 | 安樂(lè)村 | 謝瑞珠 | 3 | 3 | 5175 |
25 | 和泰村 | 馮齊弟 | 1 | 1 | 1725 |
26 | 和泰村 | 高培有 | 4 | 4 | 6410 |
27 | 和泰村 | 高執(zhí)祥 | 3 | 3 | 5175 |
28 | 和泰村 | 雷*誠(chéng) | 1 | 1 | 1960 |
29 | 和泰村 | 雷*釗 | 1 | 1 | 1960 |
30 | 和泰村 | 雷棉枝 | 5 | 3 | 4857 |
31 | 和泰村 | 梁元輝 | 1 | 1 | 1725 |
32 | 和泰村 | 龍秀業(yè) | 3 | 3 | 3795 |
33 | 和泰村 | 歐陽(yáng)結(jié)燕 | 1 | 1 | 1725 |
34 | 和泰村 | 楊妙端 | 1 | 1 | 1725 |
35 | 穗成村 | 高鈞珠 | 4 | 4 | 6900 |
36 | 穗成村 | 羅開(kāi)林 | 4 | 4 | 6410 |
37 | 穗成村 | 何銀歡 | 2 | 2 | 2070 |
38 | 穗成村 | 梁權(quán)輝 | 3 | 3 | 2446 |
39 | 穗成村 | 吳素嬋 | 1 | 1 | 1558 |
40 | 穗成村 | 楊*華 | 5 | 5 | 8625 |
41 | 穗成村 | 李可桃 | 5 | 5 | 7400 |
42 | 東和平村 | 陳鳳珊 | 3 | 3 | 2511 |
43 | 東和平村 | 陳桂定 | 3 | 3 | 5175 |
44 | 東和平村 | 侯惠良 | 3 | 3 | 5175 |
45 | 東和平村 | 侯森枝 | 2 | 2 | 3450 |
46 | 東和平村 | 黃笑英 | 2 | 2 | 3450 |
47 | 吉昌村 | 高潤(rùn)泉 | 3 | 3 | 5175 |
48 | 吉昌村 | 黃橋光 | 1 | 1 | 1725 |
49 | 吉昌村 | 黎翠玲 | 1 | 1 | 1725 |
50 | 吉昌村 | 羅廣有 | 2 | 2 | 3450 |
51 | 吉昌村 | 吳*輝 | 1 | 1 | 1960 |
52 | 吉昌村 | 梁*洪 | 1 | 1 | 1960 |
53 | 東罟步村 | 陳梅芳 | 4 | 4 | 2148 |
54 | 東罟步村 | 馮榮標(biāo) | 2 | 2 | 2960 |
55 | 東罟步村 | 馮*健 | 1 | 1 | 1960 |
56 | 東罟步村 | 何艮娣 | 3 | 3 | 3549 |
57 | 東罟步村 | 霍金明 | 3 | 3 | 1743 |
58 | 東罟步村 | 李順開(kāi) | 4 | 4 | 4052 |
59 | 東罟步村 | 梁帶玉 | 2 | 2 | 3434 |
60 | 東罟步村 | 梁麗嬌 | 1 | 1 | 1146 |
61 | 東罟步村 | 梁麗珍 | 2 | 2 | 2108 |
62 | 東罟步村 | 梁橋妹 | 1 | 1 | 1725 |
63 | 東罟步村 | 梁銳成 | 3 | 3 | 2486 |
64 | 東罟步村 | 梁斯璐 | 3 | 3 | 1997 |
65 | 東罟步村 | 梁秀梅 | 1 | 1 | 1600 |
66 | 東罟步村 | 梁雪英 | 3 | 3 | 3236 |
67 | 東罟步村 | 林坤有 | 2 | 2 | 2326 |
68 | 東罟步村 | 劉小蘭 | 1 | 1 | 1725 |
69 | 東罟步村 | 吳財(cái)英 | 2 | 2 | 3450 |
70 | 東罟步村 | 吳桂英 | 1 | 1 | 1725 |
71 | 東罟步村 | 吳坤洪 | 5 | 5 | 2125 |
72 | 東罟步村 | 伍嘉浩 | 1 | 1 | 1725 |
73 | 東罟步村 | 周妹女 | 4 | 4 | 3774 |
74 | 東罟步村 | 周連英 | 1 | 1 | 1725 |
75 | 東罟步村 | 周添有 | 4 | 4 | 1910 |
76 | 西罟步村 | 高澎 | 1 | 1 | 1725 |
77 | 西罟步村 | 高銳光 | 2 | 2 | 626 |
78 | 西罟步村 | 高騷仔 | 2 | 2 | 2090 |
79 | 西罟步村 | 高*姍 | 2 | 2 | 3450 |
80 | 西罟步村 | 黃志榮 | 4 | 4 | 6900 |
81 | 西罟步村 | 黎六妹 | 2 | 2 | 1314 |
82 | 西罟步村 | 李聯(lián)開(kāi) | 4 | 4 | 2380 |
83 | 西罟步村 | 李培南 | 1 | 1 | 1725 |
84 | 西罟步村 | 李煒明 | 5 | 4 | 6900 |
85 | 西罟步村 | 李*宇 | 1 | 1 | 1960 |
86 | 西罟步村 | 李釗煊 | 1 | 1 | 1158 |
87 | 西罟步村 | 梁潔玲 | 1 | 1 | 1725 |
88 | 西罟步村 | 梁林添 | 4 | 4 | 6900 |
89 | 西罟步村 | 梁艷蘭 | 1 | 1 | 1235 |
90 | 西罟步村 | 梁銓昌 | 1 | 1 | 1725 |
91 | 西罟步村 | 盧澤安 | 4 | 4 | 5426 |
92 | 西罟步村 | 麥涌均 | 1 | 1 | 1235 |
93 | 西罟步村 | 麥嫻娟 | 2 | 2 | 3450 |
94 | 西罟步村 | 莫桂云 | 5 | 5 | 6965 |
95 | 西罟步村 | 吳玖妹 | 1 | 1 | 1725 |
96 | 永益村 | 陳浩標(biāo) | 3 | 3 | 5175 |
97 | 永益村 | 黃棉心 | 3 | 3 | 2186 |
98 | 永益村 | 黎碧芳 | 2 | 2 | 556 |
99 | 永益村 | 李燃珍 | 2 | 2 | 3116 |
100 | 永益村 | 李滿華 | 2 | 2 | 3450 |
101 | 永益村 | 梁釗生 | 1 | 1 | 1725 |
102 | 永益村 | 劉橋榮 | 2 | 2 | 862 |
103 | 永益村 | 孫八女 | 3 | 3 | 5175 |
農(nóng)村低保 | 228 | 225 | 305786 | ||
序號(hào) | 所在村(社區(qū)) | 城鎮(zhèn)低保家庭 保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) |
1 | 東興社區(qū) | 黃駒仕 | 1 | 1 | 1725 |
2 | 東興社區(qū) | 黃培華 | 1 | 1 | 1725 |
3 | 東興社區(qū) | 李翠明 | 3 | 3 | 5133 |
4 | 東興社區(qū) | 梁杏芳 | 3 | 3 | 429 |
5 | 東興社區(qū) | 劉彩玉 | 4 | 4 | 2984 |
6 | 東興社區(qū) | 劉穎玲 | 2 | 2 | 2960 |
7 | 東興社區(qū) | 歐美娟 | 2 | 2 | 1706 |
8 | 東興社區(qū) | 吳*圻 | 1 | 1 | 1960 |
9 | 東興社區(qū) | 周祎 | 4 | 4 | 6410 |
10 | 東興社區(qū) | 岑文初 | 1 | 1 | 1725 |
11 | 東海社區(qū) | 黃月路 | 3 | 3 | 2718 |
12 | 東海社區(qū) | 李*霞 | 4 | 4 | 4736 |
13 | 東海社區(qū) | 孫燕靜 | 3 | 3 | 2730 |
14 | 東海社區(qū) | 王秀梅 | 4 | 4 | 3428 |
15 | 東海社區(qū) | 嚴(yán)月里 | 3 | 3 | 5175 |
16 | 東海社區(qū) | 張鎮(zhèn)洲 | 1 | 1 | 1725 |
17 | 東海社區(qū) | 左玉瓊 | 3 | 3 | 3735 |
18 | 東海社區(qū) | 羅*彤 | 1 | 1 | 1960 |
19 | 東海社區(qū) | 羅*凱 | 1 | 1 | 1960 |
20 | 東海社區(qū) | 羅*鑫 | 1 | 1 | 1960 |
21 | 伯公社區(qū) | 陳銳敏 | 3 | 2 | 3450 |
22 | 伯公社區(qū) | 陳*明 | 1 | 1 | 1960 |
23 | 伯公社區(qū) | 黃耀顯 | 1 | 1 | 1725 |
24 | 伯公社區(qū) | 梁笑好 | 1 | 1 | 525 |
25 | 伯公社區(qū) | 梁艷芬 | 5 | 5 | 3880 |
26 | 伯公社區(qū) | 廖錦洪 | 3 | 3 | 2469 |
27 | 伯公社區(qū) | 羅景旺 | 3 | 3 | 4685 |
28 | 伯公社區(qū) | 吳*勝 | 1 | 1 | 1960 |
29 | 伯公社區(qū) | 吳*連 | 1 | 1 | 1960 |
30 | 伯公社區(qū) | 楊錫添 | 1 | 1 | 1725 |
31 | 伯公社區(qū) | 張錦財(cái) | 1 | 1 | 1725 |
32 | 民樂(lè)社區(qū) | 陳家池 | 1 | 1 | 1725 |
33 | 民樂(lè)社區(qū) | 陳錫良 | 1 | 1 | 1725 |
34 | 民樂(lè)社區(qū) | 高華英 | 4 | 4 | 6410 |
35 | 民樂(lè)社區(qū) | 何柏輝 | 1 | 1 | 1725 |
36 | 民樂(lè)社區(qū) | 黃健德 | 3 | 3 | 5175 |
37 | 民樂(lè)社區(qū) | 李富開(kāi) | 2 | 2 | 2696 |
38 | 民樂(lè)社區(qū) | 劉澤開(kāi) | 2 | 2 | 1950 |
39 | 民樂(lè)社區(qū) | 吳柳英 | 2 | 2 | 3030 |
40 | 民樂(lè)社區(qū) | 龔程釗 | 1 | 1 | 1725 |
41 | 小瀝社區(qū) | 高根成 | 3 | 3 | 2445 |
42 | 小瀝社區(qū) | 高曉冬 | 2 | 2 | 2182 |
43 | 小瀝社區(qū) | 梁迪洪 | 1 | 1 | 1725 |
44 | 小瀝社區(qū) | 蔣松耀 | 1 | 1 | 1725 |
45 | 小瀝社區(qū) | 盧惠燕 | 3 | 3 | 1783 |
46 | 小瀝社區(qū) | 吳秀村 | 2 | 2 | 3450 |
47 | 小瀝社區(qū) | 張家明 | 3 | 3 | 2316 |
48 | 小瀝社區(qū) | 張金全 | 3 | 3 | 5175 |
49 | 小瀝社區(qū) | 朱堅(jiān)明 | 1 | 1 | 1725 |
50 | 鳳儀社區(qū) | 王旭 | 4 | 4 | 5734 |
51 | 鳳儀社區(qū) | 伍紹諫 | 3 | 3 | 2436 |
城鎮(zhèn)低保 | 110 | 109 | 139805 | ||
合計(jì) | 338 | 334 | 445591 | ||
序號(hào) | 所在村(社區(qū)) | 特困供養(yǎng) 人員姓名 | 特困類(lèi)別 | 供養(yǎng)人數(shù) | 供養(yǎng)方式 |
1 | 同安村 | 何根全 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
2 | 同安村 | 盧柱隆 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
3 | 同安村 | 董允林 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
4 | 同安村 | 麥結(jié)芬 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
5 | 同安村 | 梁鑒源 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
6 | 安樂(lè)村 | 李梳坤 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
7 | 安樂(lè)村 | 吳華光 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
8 | 安樂(lè)村 | 文松輝 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
9 | 安樂(lè)村 | 鄺鑒林 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(敬老院) |
10 | 和泰村 | 趙添初 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
11 | 和泰村 | 趙恒初 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
12 | 穗成村 | 高就開(kāi) | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
13 | 穗成村 | 譚添林 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
14 | 穗成村 | 黃惠興 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
15 | 東和平村 | 梁全裕 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
16 | 東和平村 | 鄧鍵標(biāo) | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
17 | 東和平村 | 譚彩芬 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
18 | 東和平村 | 譚煊棠 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
19 | 吉昌村 | 盧瑞嬌 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
20 | 吉昌村 | 黃樂(lè)發(fā) | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
21 | 吉昌村 | 黃橋有 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
22 | 吉昌村 | 梁惠朝 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
23 | 吉昌村 | 吳權(quán)標(biāo) | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
24 | 東罟步村 | 梁藝堅(jiān) | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
25 | 東罟步村 | 何顯棠 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
26 | 東罟步村 | 吳衛(wèi)賢 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
27 | 東罟步村 | 梁銓棠 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
28 | 東罟步村 | 黃汝南 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
29 | 東罟步村 | 梁穩(wěn)堅(jiān) | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
30 | 東罟步村 | 陳福根 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
31 | 西罟步村 | 陳寶珍 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
32 | 西罟步村 | 曾伯輝 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
33 | 西罟步村 | 李健泉 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
34 | 西罟步村 | 林樹(shù)輝 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
35 | 西罟步村 | 陳炳輝 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
36 | 西罟步村 | 盧日棠 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
37 | 西罟步村 | 李兆光 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
38 | 永益村 | 梁有發(fā) | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
39 | 永益村 | 張彪 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
40 | 永益村 | 趙柏明 | 農(nóng)村特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
41 | 永益村 | 梁連娣 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
42 | 永益村 | 羅賢心 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
43 | 永益村 | 羅容怡 | 農(nóng)村特困 | 1 | 集中(三院) |
44 | 民樂(lè)社區(qū) | 梁意芳 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
45 | 東海社區(qū) | 陳桂福 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
46 | 伯公社區(qū) | 盧家汗 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
47 | 伯公社區(qū) | 蘇茂興 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
48 | 小瀝社區(qū) | 余炎林 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
49 | 小瀝社區(qū) | 盧冰玉 | 城市特困 | 1 | 分散供養(yǎng) |
50 | 小瀝社區(qū) | 羅炳坤 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) |
51 | 東興社區(qū) | 岑執(zhí)女 | 城市特困 | 1 | 集中(三院) |
合計(jì) | 51 | ||||
序號(hào) | 所在村(社區(qū)) | 低保邊緣家庭 保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) |
1 | 東興社區(qū) | 黃光仔 | 3 | 2 | 0 |
2 | 東海社區(qū) | 張*壕 | 4 | 3 | 0 |
3 | 同安村 | 何嬋芳 | 3 | 2 | 0 |
4 | 同安村 | 岑秀英 | 4 | 4 | 0 |
5 | 和泰村 | 何任枝 | 5 | 4 | 0 |
6 | 穗成村 | 何煥英 | 3 | 3 | 0 |
7 | 東和平村 | 丁桂良 | 3 | 3 | 0 |
8 | 東和平村 | 譚祥發(fā) | 1 | 1 | 0 |
9 | 東和平村 | 周昌堅(jiān) | 1 | 1 | 0 |
10 | 東罟步村 | 高偉杰 | 2 | 1 | 0 |
11 | 東罟步村 | 馮松標(biāo) | 4 | 2 | 0 |
12 | 東罟步村 | 伍文輝 | 4 | 3 | 0 |
13 | 西罟步村 | 黃其倫 | 4 | 4 | 0 |
14 | 西罟步村 | 孫近初 | 6 | 6 | 0 |
合計(jì) | 47 | 39 | 0 |
東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2025年6月16日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站