東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2013年3月份) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績(jī) | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 73550 | 184323 | 60591 | 162686 | 13.30% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 10188 | 39007 | 8607 | 34235 | 13.94% | |
國(guó)稅總額 | 5888 | 26740 | 4814 | 23803 | 12.34% | |
地稅總額 | 4300 | 12267 | 3793 | 10432 | 17.59% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 4491 | 21351 | 7421 | 20633 | 3.48% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬(wàn)噸) | 170 | 521 | 159 | 486 | 7.20% | |
五、海關(guān)自營(yíng)出口(萬(wàn)美元) | / | / | / | / | / | 季度公布 |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2013年4月15日 |