東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2012年8月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 39972 | 396563 | 35866 | 345138 | 14.90% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 13115 | 100452 | 8203 | 101429 | -0.96% | |
其中: 國稅 | 9315 | 68644 | 4561 | 68514 | 0.19% | |
地稅 | 3800 | 31808 | 3642 | 32915 | -3.36% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 8925 | 64464 | 9091 | 61647 | 4.57% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 230 | 1539 | 224 | 1530 | 0.59% | |
五、海關(guān)自營出口(萬美元) | 3476 | 33319 | 5700 | 36000 | -7.45% | 1-7月數(shù)據(jù) |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2012年9月7日 |