大香网伊人久久综合网2020_97久久国产亚洲精品超碰热_久久香蕉国产视频_久久午夜福利无码1000合集

無障礙版 長者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >統(tǒng)計數(shù)據(jù)

東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計月報(6月)

信息來源:中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2010-07-15 分享:

指標(biāo)名稱 計算     單位 本年實績 去年實績 與去年同期相比累計增長(%)
本月 累計 本月 累計
一、經(jīng)濟總量
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(第二季度) 萬元 356328 302425 17.8
      第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè)) 萬元 6174 5986 3.1
      第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè)、建筑業(yè)) 萬元 226615 197054 15
      第三產(chǎn)業(yè) 萬元 123539 99385 24.3
2、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(第二季度) 萬元 1212611 1016444 19.3
3、稅收合計 萬元 6867 48114 8827 45380 6.02
  其中:國稅收入 萬元 5326 36860 7536 34735 6.12
        地稅收入 萬元 1550 11254 1291 10645 5.72
二、工業(yè)
1、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) 萬元 210916 1202729 199370 1006862 22.7
  其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 萬元 199537 1134451 184533 935281 24.96
2、海關(guān)自營出口(1-5月) 萬美元 3414 15458 3559 16119 -4.1
3、工業(yè)企業(yè)戶數(shù) 29 2817 -45 2546 10.64
三、限額以上批發(fā)和零售業(yè)營業(yè)收入 萬元
四、限額以上住宿和餐飲業(yè)營業(yè)收入 萬元
五、供水、供電
1、總用水量 萬噸 180 965 161 935 3.21
2、總供電量 萬千瓦時 5779 28674 5596 28917 -0.8
3、總用電量 萬千瓦時 5592 29731 5389 29066 2.29
    其中:工業(yè)用電 萬千瓦時 4185 22467 4109 22465 0.01
          居民用電 萬千瓦時 682 4070 613 3571 13.95
六、土地銷售情況
1、工業(yè)用地
2、商業(yè)用地 45 61.85 15 90 -31.28
七、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)
全鎮(zhèn)報建面積 平方米 31618 75587 10694 688014 -89
    其中:工業(yè)報建面積 平方米 21599 47750 5211 78329 -39
八、固定資產(chǎn)投資 萬元 103087 102197 0.87
  其中:民間投資 萬元 83002 86674 -4.24
九、能耗(季報)
1、單位GDP能耗(噸標(biāo)煤/萬元)
2、單位工業(yè)增加值能耗(噸標(biāo)煤/萬元)
3、單位GDP電耗千瓦時/萬元