大香网伊人久久综合网2020_97久久国产亚洲精品超碰热_久久香蕉国产视频_久久午夜福利无码1000合集

無障礙版 長者助手 登錄
您當前的位置: > >統(tǒng)計數(shù)據(jù)

東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計月報(3月)

信息來源:中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2010-04-15 分享:

指標名稱 計算     單位 本年實績 去年實績 與去年同期相比累計增長(%)
本月 累計 本月 累計
一、經(jīng)濟總量
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 萬元 170312 140070 22.08
      第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè)) 萬元 3242 3149 2.99
      第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè)、建筑業(yè)) 萬元 107876 88834 22.23
      第三產(chǎn)業(yè) 萬元 59193 48087 23.1
2、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬元 544227 426281 27.66
3、稅收合計 萬元 4904 22175 4750 20108 10.25
  其中:國稅收入 萬元 2763 16795 2971 14557 15.34
        地稅收入 萬元 2141 5380 1779 5551 -3.1
二、工業(yè)
1、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) 萬元 236711 538636 167274 420853 30.71
  其中:規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值 萬元 224361 504497 153185 380260 35.49
2、海關(guān)自營出口(2月) 萬美元 1945 4657 2213 5356 -13.05
3、工業(yè)企業(yè)戶數(shù) 46 2735 37 2505 9.18
三、限額以上批發(fā)和零售業(yè)營業(yè)收入 萬元
四、限額以上住宿和餐飲業(yè)營業(yè)收入 萬元
五、供水、供電
1、總用水量 萬噸 171 426 217 443 -3.84
2、總供電量 萬千瓦時 4213 12265 3006 12637 -3
3、總用電量 萬千瓦時 4317 13846 3020 13213 4.8
    其中:工業(yè)用電 萬千瓦時 3134 10102 2007 9896 2.1
          居民用電 萬千瓦時 692 2109 600 1779 18.5
六、土地銷售情況
1、工業(yè)用地
2、商業(yè)用地
七、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)
全鎮(zhèn)報建面積 平方米 7353 28064 25566 38070 -26
    其中:工業(yè)報建面積 平方米 2908 18794 10458 17087 10
八、固定資產(chǎn)投資 萬元 52669 39294 36.38
  其中:民間投資 萬元 48140 28745 61.47
九、能耗(季報)
1、單位GDP能耗(噸標煤/萬元)
2、單位工業(yè)增加值能耗(噸標煤/萬元)

v