項(xiàng)目名稱 | 中山賽特奧日用科技有限公司年產(chǎn)加熱器等產(chǎn)品7500萬套搬遷項(xiàng)目 |
項(xiàng)目單位 | 中山賽特奧日用科技有限公司 |
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生東路47號工業(yè)廠房第四層A區(qū)、第五層、第六層 |
項(xiàng)目總投資 (萬元) | 80000 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 |
占地面積 (平方米) | 19336.39 | 建筑面積 (平方米) | 67484 | 項(xiàng)目建設(shè) 性質(zhì) | 遷建 |
建設(shè)規(guī)模及 主要內(nèi)容 | 主要構(gòu)筑物包括生產(chǎn)車間、倉庫等,主要設(shè)備包括自動打端子機(jī)、電阻成型裝配機(jī)、自動填膠機(jī)、自動測試機(jī)等。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)熱器產(chǎn)品7000萬套、香氛產(chǎn)品155萬套、加熱器配件80萬套、清潔劑100套、空氣清新劑65萬瓶、個人護(hù)理產(chǎn)品25萬套生產(chǎn)線。項(xiàng)目能耗量和主要能效指標(biāo):項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年綜合能源消費(fèi)量不高于735.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤(當(dāng)量值),其中電力消耗量不高于598.74萬千瓦時/年、自來水消耗量不高于3.05萬立方米/年;項(xiàng)目電加熱器類產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗不高于0.097噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬套,香氛類產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗不高于0.118噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬套。 |
批后公告期限 | 2025年1月9日至2025年1月17日 |
審批部門 | 中山市發(fā)展和改革局審批服務(wù)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0760-89982801 0760-89817130 |
聯(lián)系地址:中山市東區(qū)博愛六路中山市行政服務(wù)中心B區(qū)B60室。 |
公民、法人和其他經(jīng)濟(jì)組織在公告期間可以將意見發(fā)送至中山市發(fā)展和改革局審批服務(wù)辦公室電子郵箱zsfgspb@163.com。 |