1、本地生產(chǎn)總值 | |||
1-3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 16.69 | 13.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 372.49 | 6.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 407.74 | -1.4 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 12.20 | 7.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 9.32 | -2.5 |
金融業(yè) | —— | 70.53 | 4.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
1-3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.1 | 0.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 46.7 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 51.2 | -1.9 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
1-3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.2 | 0.03 |
金融業(yè) | —— | 8.8 | -0.2 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
1-3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 144.13 | 344.80 | 7.1 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 592.51 | 1509.69 | 10.5 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 191.86 | 494.76 | 14.3 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4788 | 0.8 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1730 | 7.9 |
虧損面(%) | —— | 36.13 | 2.35個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 26.28 | -7.1 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 18.17 | 32.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 939.08 | 9.0 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 809.09 | 10.1 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 273.48 | 16.5 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 112.04 | -0.6個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.40 | 0.7個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.30 | -0.1次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 2.86 | -0.5個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 147033 | 7.0 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 99.02 | -1.7個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 445.95 | 2.3 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 5.9 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -11.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 42.8 |
#工業(yè) | —— | —— | 42.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -2.3 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3793.71 | 2.0 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 76.72 | -20.4 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 81.47 | -44.6 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 93.12 | -48.8 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總值(億元) | 268.54 | 719.95 | 22.3 |
進(jìn)口總值 | 44.07 | 115.82 | 7.1 |
出口總額 | 224.47 | 604.13 | 25.8 |
12、外商直接投資 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 33 | 78 | -47.3 |
合同利用外商直接投資 | 7132 | 21035 | -86.3 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 19124 | 31869 | 8.2 |
13、旅游接待情況 | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 27.12 | -21.0 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 134.10 | -34.2 |
開(kāi)房率(%) | 26.35 | 21.74 | -12.5 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.59 | 101.4 | 1.4 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.58 | 102.0 | 2.0 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 101.60 | 101.1 | 1.1 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
1、食品煙酒 | —— | 98.5 | -1.5 |
2、衣著 | —— | 102.4 | 2.4 |
3、居住 | —— | 102.1 | 2.1 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 102.8 | 2.8 |
5、交通和通信 | —— | 105.9 | 5.9 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 102.8 | 2.8 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 99.9 | -0.1 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站