附:進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-8月 | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | —— | 1885.00 | 4.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 41.56 | 2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 983.07 | 8.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 860.37 | 0.8 |
#交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 34.77 | 13.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 186.01 | 5.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 25.92 | 4.4 |
金融業(yè) | —— | 150.79 | -0.4 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增減百分點(diǎn) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.2 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 52.2 | 2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 45.6 | -2.7 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.8 | 0.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.0 | -0.6 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增長% |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 75.94 | 3.1 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 120.60 | 976.30 | 6.5 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 593.08 | 4530.71 | 7.1 |
#出口交貨值 | 196.38 | 1449.91 | 17.1 |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計 | 累計 |
增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4969 | 0.40 |
#虧損企業(yè)(個) | —— | 1487 | 0.5 |
虧損面(%) | —— | 29.93 | 0.02個百分點(diǎn) |
利潤總額(億元) | —— | 190.07 | 34.9 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 30.86 | -26.5 |
營業(yè)收入(億元) | —— | 4048.93 | 9.7 |
營業(yè)成本(億元) | —— | 3414.99 | 9.2 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 340.95 | 10.5 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 104.88 | -1.3個百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 60.30 | 1.2個百分點(diǎn) |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.44 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤率(%) | —— | 4.92 | 0.9個百分點(diǎn) |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 178978 | 5.7 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 93.18 | 1.8個百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會消費(fèi) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1119.29 | 0.8 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 2.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | -15.2 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 16.3 |
#工業(yè) | —— | —— | 16.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -6.0 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3234.15 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 129.34 | -35.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 221.83 | -30.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 223.03 | -44.6 |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
進(jìn)出口總額(億元) | 259.50 | 1886.30 | 12.0 |
進(jìn)口總額 | 27.90 | 233.90 | -4.1 |
出口總額 | 231.60 | 1652.40 | 14.7 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個) | 76 | 537 | 1.3 |
合同利用外商直接投資(萬元) | -4956 | 7756591 | 1406.4 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬元) | 4782 | 113193 | -56.4 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)總收入(億元) | —— | 160.17 | 59.0 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 687.57 | 31.3 |
開房率(%) | 53.32 | 45.33 | 8.8 |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 99.5 | 99.6 | -0.4 |
#服務(wù)價格指數(shù) | 99.4 | 100.1 | 0.1 |
消費(fèi)品價格指數(shù) | 99.5 | 99.4 | -0.6 |
| | | |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 99.1 | -0.9 |
衣著 | —— | 99.8 | -0.2 |
居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
生活用品及服務(wù) | —— | 101.0 | 1.0 |
交通通信 | —— | 97.8 | -2.2 |
教育文化娛樂 | —— | 101.8 | 1.8 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服務(wù) | —— | 101.6 | 1.6 |