附:進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布內(nèi)容與形式 | 1-10月 | ||
1、本地生產(chǎn)總值 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 63.55 | 3.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1476.39 | 6.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1312.05 | 1.2 |
#交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 53.87 | 11.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 283.46 | 3.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 41.25 | 6.9 |
金融業(yè) | —— | 229.52 | -0.8 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.2 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 51.8 | 0.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 46.0 | -0.8 |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.9 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 8.0 | -0.3 |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | |||
9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 119.16 | 3.7 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | |||
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 112.44 | 1215.71 | 4.7 |
規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 560.15 | 5719.36 | 5.2 |
#出口交貨值 | 167.86 | 1804.40 | 15.8 |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | |||
1-9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4969 | 0.34 |
#虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1443 | 3.5 |
虧損面(%) | —— | 29.04 | 0.89個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 231.30 | 13.1 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 40.41 | -14.2 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | —— | 5292.81 | 7.6 |
營(yíng)業(yè)成本(億元) | —— | 4471.23 | 7.5 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 345.89 | 11.3 |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | |||
1-9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) | |
增減百分點(diǎn) | |||
資本保值增值率(%) | —— | 105.68 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 60.40 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.45 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.56 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人.年) | —— | 182728 | 5.0 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | —— | 93.61 | 2.0個(gè)百分點(diǎn) |
8、社會(huì)消費(fèi) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1391.70 | 0.8 |
9、固定資產(chǎn)投資 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | -0.6 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | -15.1 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 12.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 12.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | -8.8 |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3253.15 | -7.2 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 183.72 | -23.5 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 286.48 | -25.1 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | —— | 286.62 | -38.6 |
11、對(duì)外貿(mào)易 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
進(jìn)出口總額(億元) | 225.90 | 2345.10 | 10.5 |
進(jìn)口總額 | 25.90 | 286.70 | -5.7 |
出口總額 | 200.00 | 2058.40 | 13.2 |
12、外商直接投資 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) | 64 | 676 | 2.7 |
合同利用外商直接投資(萬(wàn)元) | -37154 | 7733585 | 782.4 |
實(shí)際利用外商直接投資(萬(wàn)元) | 21751 | 145572 | -55.6 |
13、旅游接待情況 | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
增長(zhǎng)% | |||
旅游業(yè)總收入(億元) | —— | 215.69 | 68.2 |
城市接待過(guò)夜旅游者(萬(wàn)人次) | —— | 874.28 | 31.0 |
開(kāi)房率(%) | 51.05 | 45.50 | 9.0 |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.3 | 99.5 | -0.5 |
#服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 99.3 | 99.9 | -0.1 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.3 | 99.3 | -0.7 |
15、居民消費(fèi)分類(lèi)指數(shù)(上年同期=100) | |||
10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) | |
漲跌幅度% | |||
食品煙酒 | —— | 99.3 | -0.7 |
衣著 | —— | 100.1 | 0.1 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服務(wù) | —— | 100.9 | 0.9 |
交通通信 | —— | 97.2 | -2.8 |
教育文化娛樂(lè) | —— | 101.1 | 1.1 |
醫(yī)療保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服務(wù) | —— | 101.7 | 1.7 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站