中山市主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo) |
|
指 標(biāo) | 單位 | 1-4月 | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬(wàn)元 | 9730907 | 4.2 |
1.按產(chǎn)業(yè)分: |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 142263 | 4.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4740453 | 5.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4848191 | 3.4 |
2.按行業(yè)分: |
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 146031 | 4.4 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 4353575 | 6.1 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 397395 | -4.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 739240 | -1.6 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 232316 | 6.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 157710 | 5.6 |
金融業(yè) | 萬(wàn)元 | 831966 | 3.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 628412 | 1.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | 2244262 | 5.3 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 萬(wàn)元 | 323316 | 7.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | —— | 6.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | —— | -18.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 5720052 | 0.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 944.1 | 9.2 |
#進(jìn)口總額 | 億元 | 111.1 | -2.7 |
出口總額 | 億元 | 833.0 | 11.1 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)元 | 72411 | -4.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.0 | 0.0 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 1117342 | 2.0 |
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 691215 | 3.0 |
來(lái)源于中山的財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 1760061 | -2.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 1107947 | 0.6 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 1338023 | 8.3 |
稅收總收入 | 萬(wàn)元 | 2411752 | 0.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 95249086 | 2.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 81137245 | 2.8 |
備注:根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行了修訂,2025年社會(huì)消費(fèi)品零售總額相關(guān)指標(biāo)月度增速按照可比口徑計(jì)算。 |