序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 綜合業(yè)務(wù) | 政策法規(guī)文件 | 《社會救助暫行辦法》(國務(wù)院令第649號)、《廣東省社會救助條例》(廣東省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第85號公告) | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
2 | 監(jiān)督檢查 | 社會救助信訪通訊地址、社會救助投訴舉報電話 | 《廣東省社會救助條例》(廣東省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第85號公告)等相關(guān)政策規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
3 | 臨時救助 | 政策法規(guī)文件 | 中山市人民政府關(guān)于印發(fā)《中山市臨時救助實施辦法的通知》(中府辦〔2021〕43號) | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
4 | 辦事指南 | 辦理事項:辦理條件、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《中山市臨時救助實施辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
5 | 審核審批信息 | 臨時救助對象姓名、所屬村社區(qū)、對象類別、救助類別、救助金額 | 《中山市臨時救助實施辦法》 | 長期 | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
6 | 最低生活保障 | 政策法規(guī)文件 | 《廣東省最低生活保障制度實施辦法》(廣東省人民政府令第262號)、《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)廣東省最低生活保障家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對和生活狀況評估認(rèn)定辦法的通知》(粵民規(guī)字〔2019〕9號)、《中山市人民政府關(guān)于印發(fā)中山市最低生活保障及低收入家庭救助制度實施辦法的通知》(中府規(guī)字〔2021〕4號、中府〔2021〕41號) | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
7 | 辦事指南 | 辦理條件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省最低生活保障制度實施辦法》(廣東省人民政府令第262號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
8 | 審核信息 | 戶主姓名、所屬村社區(qū)、家庭人數(shù)、擬保障人數(shù)、擬保障金額 | 《廣東省最低生活保障制度實施辦法》(廣東省人民政府令第262號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
9 | 審批信息 | 戶主姓名、家庭人數(shù)、保障人數(shù)、保障金額、所屬村社區(qū) | 《廣東省最低生活保障制度實施辦法》(廣東省人民政府令第262號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 長期 | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
10 | 特困人員救助供養(yǎng) | 政策法規(guī)文件 | 《廣東省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)定》(廣東省人民政府令第295號)、《廣東省民政廳關(guān)于做好特困供養(yǎng)人員照料護(hù)理工作有關(guān)事項的通知》(粵民函〔2019〕451號)、《中山市人民政府關(guān)于印發(fā)中山市特困人員救助供養(yǎng)實施辦法的通知》(中府〔2022〕134號、中府規(guī)字〔2022〕18號) | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
11 | 辦事指南 | 辦理條件、救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)定》(廣東省人民政府令第295號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
12 | 審核信息 | 初審對象名單:擬救助供養(yǎng)對象姓名、所屬村社區(qū)、家庭人數(shù)、擬提供基本生活標(biāo)準(zhǔn);終止供養(yǎng)名單:供養(yǎng)對象姓名、家庭人數(shù)、基本生活標(biāo)準(zhǔn)、照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)、所屬村社區(qū) | 《廣東省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)定》(廣東省人民政府令第295號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
13 | 審批信息 | 供養(yǎng)對象姓名、家庭人數(shù)、基本生活標(biāo)準(zhǔn)、照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)、所屬村社區(qū) | 《廣東省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)定》(廣東省人民政府令第295號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 長期 | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
14 | 最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助 | 政策法規(guī)文件 | 《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)廣東省最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助辦法的通知》(粵府辦[2022]3號)、《中山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)中山市最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助實施細(xì)則的通知》(中府規(guī)字〔2022〕3號、中府〔2022〕17號) | 信息公開規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
15 | 辦事指南 | 辦理條件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)廣東省最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助辦法的通知》(粵府辦[2022]3號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
16 | 審核信息 | 戶主姓名、所屬村社區(qū)、家庭人數(shù)、擬保障人數(shù)、擬保障金額 | 《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)廣東省最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助辦法的通知》(粵府辦[2022]3號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內(nèi) | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
17 | 審批信息 | 戶主姓名、家庭人數(shù)、保障人數(shù)、保障金額、所屬村社區(qū) | 《廣東省民政廳關(guān)于印發(fā)廣東省最低生活保障邊緣家庭和支出型困難家庭救助辦法的通知》(粵府辦[2022]3號)等相關(guān)政策法規(guī)文件 | 長期 | 阜沙鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 阜沙鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站 | √ | √ |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站