中山市主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo) |
|
指 標(biāo) | 單位 | 1-5月 | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬(wàn)元 | 9730907 | 4.2 |
1.按產(chǎn)業(yè)分: | | | |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 142263 | 4.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4740453 | 5.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4848191 | 3.4 |
2.按行業(yè)分: | | | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 146031 | 4.4 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 4353575 | 6.1 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 397395 | -4.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 739240 | -1.6 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 232316 | 6.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 157710 | 5.6 |
金融業(yè) | 萬(wàn)元 | 831966 | 3.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 628412 | 1.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | 2244262 | 5.3 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 萬(wàn)元 | 323316 | 7.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | —— | 5.6 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | —— | -18.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 6966352 | 0.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1193.8 | 7.4 |
#進(jìn)口總額 | 億元 | 140.7 | -3.2 |
出口總額 | 億元 | 1053.1 | 9.0 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)元 | 98905 | 8.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 1475071 | 3.1 |
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 899586 | 2.7 |
來(lái)源于中山的財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 2119837 | -6.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 1336898 | 3.2 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 1631174 | 10.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 95796130 | 4.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 81029289 | 2.9 |
備注:根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行了修訂,2025年社會(huì)消費(fèi)品零售總額相關(guān)指標(biāo)月度增速按照可比口徑計(jì)算。 |