一、公示內(nèi)容
廣東捷信工程咨詢有限公司受中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岡南村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的委托,對(duì)其岡南村中心路示范路改造項(xiàng)目進(jìn)行了國內(nèi)公開招標(biāo)。本項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,經(jīng)過評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦和招標(biāo)人確認(rèn),確定中標(biāo)推薦結(jié)果情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)上限價(jià):2555812.55元 稅前綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)126418.52元 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):2313234.95元 |
總報(bào)價(jià)(元) | 稅前綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(元) | 排序 | 中標(biāo)候選人排名 |
1 | 廣東九萬里建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2312394.41 | 126788.09 | 1 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 廣州市中謙建設(shè)工程有限公司 | 2312205.58 | 127453.98 | 2 | / |
3 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2312024.45 | 127239.68 | 3 | 第二中標(biāo)候選人 |
4 | 深圳市宏廣興建設(shè)工程有限公司 | 2311958.81 | 127630.19 | 4 | 第三中標(biāo)候選人 |
5 | 深圳市坤盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2310942.60 | 132473.23 | 5 |
|
6 | 廣東萬塔建設(shè)工程有限公司 | 2310274.13 | 126510.84 | 6 |
|
7 | 廣東盛添建設(shè)工程有限公司 | 2308958.02 | 126418.52 | 7 |
|
8 | 廣東西臚建設(shè)投資有限公司 | 2308626.35 | 127121.30 | 8 |
|
9 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 2308440.81 | 132123.68 | 9 |
|
10 | 廣東深浦建設(shè)有限公司 | 2308135.89 | 126878.19 | 10 |
|
11 | 廣東冠立建設(shè)有限公司 | 2308048.81 | 126816.55 | 11 |
|
12 | 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2308009.87 | 129981.34 | 12 |
|
13 | 廣東建道建設(shè)有限公司 | 2307744.88 | 126418.52 | 13 |
|
14 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2306906.47 | 126494.21 | 14 |
|
15 | 廣州市卓爵建筑工程有限公司 | 2306906.47 | 127075.84 | 15 |
|
16 | 海南金合建設(shè)工程有限公司 | 2305291.13 | 126874.13 | 16 |
|
17 | 廣東華海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2305146.06 | 118606.57 | 17 |
|
18 | 深圳華泓城市建設(shè)有限公司 | 2304181.13 | 129865.47 | 18 |
|
19 | 廣東雅庭建設(shè)工程有限公司 | 2303614.44 | 127799.74 | 19 |
|
20 | 廣東沐和建筑工程有限公司 | 2302208.73 | 127316.50 | 20 |
|
21 | 東莞市水電建筑安裝工程有限公司 | 2300171.91 | 127114.19 | 21 |
|
22 | 深圳市鵬升建設(shè)有限公司 | 2299329.05 | 126515.83 | 22 |
|
23 | 江西匯軒建筑工程有限公司 | 2299000.19 | 128832.76 | 23 |
|
24 | 河源市交運(yùn)路橋建設(shè)有限公司 | 2298772.07 | 134167.81 | 24 |
|
25 | 廣東邁駿建筑有限公司 | 2296352.64 | 126418.52 | 25 |
|
26 | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 2296082.05 | 128453.00 | 26 |
|
27 | 貴州廣聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2295600.71 | 126418.52 | 27 |
|
28 | 廣東協(xié)盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2293532.20 | 131973.76 | 28 |
|
29 | 廣東海尚建設(shè)工程有限公司 | 2293430.20 | 126418.52 | 29 |
|
30 | 廣東濱洲建筑工程有限公司 | 2293299.28 | 139088.31 | 30 |
|
31 | 廣東新岳建設(shè)工程有限公司 | 2292718.96 | 126645.02 | 31 |
|
32 | 深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 | 2289506.12 | 131822.54 | 32 |
|
33 | 啟業(yè)建設(shè)有限公司 | 2289127.48 | 126518.81 | 33 |
|
34 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | 2289040.94 | 134110.00 | 34 |
|
35 | 廣東誠建市政工程有限公司 | 2288220.63 | 126418.52 | 35 |
|
36 | 廣東安廣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2287369.18 | 126418.52 | 36 |
|
37 | 廣東宇喬建設(shè)有限公司 | 2286399.26 | 129348.80 | 37 |
|
38 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 2284515.57 | 128466.37 | 38 |
|
39 | 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2281464.88 | 134227.31 | 39 |
|
40 | 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2281288.19 | 126515.83 | 40 |
|
41 | 廣東永旺建設(shè)有限公司 | 2281261.52 | 129867.09 | 41 |
|
42 | 廣東振銘建設(shè)有限公司 | 2279663.28 | 126645.84 | 42 |
|
43 | 廣東良通建設(shè)工程有限公司 | 2272092.81 | 126642.52 | 43 |
|
44 | 中山市中熹建設(shè)工程有限公司 | 2271992.38 | 131470.05 | 44 |
|
45 | 深圳市中恒達(dá)建筑工程有限公司 | 2270862.13 | 130552.49 | 45 |
|
46 | 廣東鼎力建設(shè)工程有限公司 | 2269516.43 | 126418.52 | 46 |
|
47 | 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 2269500.08 | 126496.71 | 47 |
|
48 | 廣東賽眾建設(shè)有限公司 | 2268086.28 | 128312.08 | 48 |
|
49 | 港澳建筑工程有限公司 | 2264344.61 | 126443.35 | 49 |
|
50 | 廣東冠南建設(shè)工程有限公司 | 2263206.19 | 126984.83 | 50 |
|
51 | 廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2261902.01 | 126418.52 | 51 |
|
52 | 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2260969.19 | 133012.80 | 52 |
|
53 | 廣東天昱建筑工程有限公司 | 2260637.00 | 126418.52 | 53 |
|
54 | 廣東天裕建設(shè)工程有限公司 | 2258736.08 | 127355.59 | 54 |
|
55 | 廣東集力建筑工程有限公司 | 2258345.69 | 129549.53 | 55 |
|
56 | 廣東香山宏升建設(shè)有限公司 | 2256787.89 | 126418.52 | 56 |
|
57 | 廣東造錦成建設(shè)有限公司 | 2256316.35 | 127387.44 | 57 |
|
58 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2254046.68 | 128047.93 | 58 |
|
59 | 廣東建城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2245773.75 | 126732.54 | 59 |
|
60 | 中山市興建建設(shè)有限公司 | 2245616.50 | 126498.52 | 60 |
|
61 | 廣東致業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 2244096.75 | 126877.63 | 61 |
|
62 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2244021.03 | 126418.52 | 62 |
|
63 | 廣東遠(yuǎn)宏建設(shè)有限公司 | 2236185.87 | 127880.09 | 63 |
|
64 | 廣東長利建設(shè)有限公司 | 2229606.14 | 126418.52 | 64 |
|
65 | 深圳市華勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2224549.24 | 126484.52 | 65 |
|
66 | 廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 2217304.72 | 126418.52 | 66 |
|
67 | 廣東嘉應(yīng)方海建設(shè)工程有限公司 | 2213646.15 | 128042.83 | 67 |
|
68 | 廣東省中勤建筑集團(tuán)有限公司 | 2206076.69 | 126418.52 | 68 |
|
69 | 廣東中宏海建設(shè)有限公司 | 2200991.16 | 126418.52 | 69 |
|
70 | 潤盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2140808.70 | 126418.52 | 70 |
|
71 | 廣東順勢建設(shè)有限公司 | 2118166.27 | 131337.75 | 71 |
|
72 | 中山市友駿建筑工程有限公司 | 2110802.15 | 129010.54 | 72 |
|
73 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2313734.96 | 126715.51 | 73 |
|
74 | 廣東汕濠通建設(shè)有限公司 | 2313823.34 | 129030.37 | 74 |
|
75 | 廣東藍(lán)鋒建設(shè)有限公司 | 2314264.30 | 129796.04 | 75 |
|
76 | 廣東眾銳建設(shè)工程有限公司 | 2314965.67 | 132679.25 | 76 |
|
77 | 中科泓力(廣東)工程有限公司 | 2315059.19 | 126418.52 | 77 |
|
78 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 2315325.62 | 126485.52 | 78 |
|
79 | 廣東嘉建建設(shè)有限公司 | 2316199.94 | 127655.39 | 79 |
|
80 | 君兆建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 2316765.76 | 126418.52 | 80 |
|
81 | 太元建筑集團(tuán)有限公司 | 2317136.81 | 126474.06 | 81 |
|
82 | 廣東晟利建設(shè)工程有限公司 | 2318242.29 | 127162.36 | 82 |
|
83 | 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 2318630.21 | 126418.52 | 83 |
|
84 | 廣東韶州建筑工程有限公司 | 2318693.28 | 126529.85 | 84 |
|
85 | 廣東騰大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2318881.12 | 132129.66 | 85 |
|
86 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 2319475.83 | 126545.57 | 86 |
|
87 | 林孚建設(shè)有限公司 | 2319998.08 | 126418.52 | 87 |
|
88 | 廣東潮泰建設(shè)有限公司 | 2320375.33 | 126777.59 | 88 |
|
89 | 深圳建兆建設(shè)工程有限公司 | 2322531.07 | 133060.09 | 89 |
|
90 | 廣東均興建設(shè)工程有限公司 | 2322993.05 | 126427.09 | 90 |
|
91 | 廣東盛德發(fā)展建設(shè)有限公司 | 2324400.42 | 128774.91 | 91 |
|
92 | 廣東宏覽建設(shè)工程有限公司 | 2324565.83 | 128799.01 | 92 |
|
93 | 深圳市開陽建設(shè)有限公司 | 2328274.04 | 133455.34 | 93 |
|
94 | 深圳市中楚建設(shè)工程有限公司 | 2328461.14 | 127710.79 | 94 |
|
95 | 廣東煌宸建設(shè)有限公司 | 2328745.22 | 126819.62 | 95 |
|
96 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 2329091.19 | 127356.94 | 96 |
|
97 | 廣東裕恒建筑工程有限公司 | 2329283.36 | 127199.64 | 97 |
|
98 | 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2329597.03 | 126738.10 | 98 |
|
99 | 廣州市景興建筑工程有限公司 | 2331352.88 | 126418.52 | 99 |
|
100 | 廣東惠昌源實(shí)業(yè)有限公司 | 2332925.49 | 127666.95 | 100 |
|
101 | 廣東豐偉建設(shè)有限公司 | 2334103.91 | 134213.64 | 101 |
|
102 | 春濤國際建筑有限公司 | 2334211.42 | 133596.53 | 102 |
|
103 | 廣東億和建設(shè)工程有限公司 | 2334806.63 | 126948.96 | 103 |
|
104 | 廣東五華二建工程有限公司 | 2334961.33 | 127202.43 | 104 |
|
105 | 廣東九潮建設(shè)有限公司 | 2336022.41 | 128229.22 | 105 |
|
106 | 廣東華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2336457.98 | 129893.61 | 106 |
|
107 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | 2337099.62 | 133180.77 | 107 |
|
108 | 廣東坤鵬建筑有限公司 | 2337185.69 | 126418.52 | 108 |
|
109 | 商祺建工集團(tuán)有限公司 | 2340179.95 | 127166.06 | 109 |
|
110 | 廣東全甲建設(shè)工程有限公司 | 2341421.88 | 128847.45 | 110 |
|
111 | 廣東長鼎盛建設(shè)有限公司 | 2341618.88 | 127326.32 | 111 |
|
112 | 廣東創(chuàng)品建筑工程有限公司 | 2343273.17 | 128124.35 | 112 |
|
113 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 2343382.99 | 139563.01 | 113 |
|
114 | 深圳市國地建筑工程有限公司 | 2345473.40 | 127429.24 | 114 |
|
115 | 廣東坤鑫建筑工程有限公司 | 2345597.46 | 126418.52 | 115 |
|
116 | 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2347258.24 | 126480.92 | 116 |
|
117 | 廣東眾輝市政工程有限公司 | 2347421.20 | 128407.69 | 117 |
|
118 | 廣東新譽(yù)隆建設(shè)有限公司 | 2348642.35 | 126864.58 | 118 |
|
119 | 廣東九七建設(shè)有限公司 | 2348784.60 | 134336.98 | 119 |
|
120 | 廣東城投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2352635.78 | 130534.43 | 120 |
|
121 | 廣東長基建筑工程有限公司 | 2353450.27 | 126665.03 | 121 |
|
122 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2354661.22 | 126619.21 | 122 |
|
123 | 廣東盛藝建筑工程有限公司 | 2357600.77 | 126418.52 | 123 |
|
124 | 廣東乾鼎建設(shè)有限公司 | 2358200.43 | 128428.83 | 124 |
|
125 | 廣東志正建設(shè)有限公司 | 2358254.85 | 126418.52 | 125 |
|
126 | 廣東益翔建設(shè)有限公司 | 2359952.97 | 127690.16 | 126 |
|
127 | 深圳市中鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2360567.23 | 126418.52 | 127 |
|
128 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 2370894.98 | 127088.04 | 128 |
|
129 | 廣東同品建設(shè)工程有限公司 | 2375551.93 | 126443.13 | 129 |
|
130 | 廣東福永建設(shè)工程有限公司 | 2381025.04 | 128606.27 | 130 |
|
131 | 汕頭市河浦建筑總公司 | 2383522.19 | 126583.33 | 131 |
|
132 | 廣東中博建設(shè)工程有限公司 | 2388343.68 | 126418.52 | 132 |
|
133 | 中山順利通瀝青路機(jī)械施工有限公司 | 2417933.57 | 126583.10 | 133 |
|
134 | 廣東百利盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2429525.35 | 126418.52 | 134 |
|
135 | 廣東恒濱建設(shè)工程有限公司 | 2449388.55 | 126418.52 | 135 |
|
136 | 廣東振裕建設(shè)工程有限公司 | 2450320.29 | 126773.83 | 136 |
|
137 | 廣東冠昌建設(shè)工程有限公司 | 2468888.46 | 126418.52 | 137 |
|
138 | 深圳市長和交通工程有限公司 | 2480216.62 | 128819.86 | 138 |
|
139 | 廣東中裕富泰建設(shè)有限公司 | 2516723.65 | 126422.39 | 139 |
|
140 | 廣東乾晉建筑工程有限公司 | 2547953.82 | 129421.32 | 140 |
|
141 | 廣東璟鐸建設(shè)工程有限公司 | 2552785.64 | 140987.59 | 141 |
|
二、廢標(biāo)情況
1. 因遲于交納投標(biāo)保證金截止時(shí)間:2025年04月09日17時(shí)00分遞交保函被視為無效投標(biāo)的單位有11家,分別是:廣東天偉建設(shè)有限公司、廣東海礦建設(shè)有限公司、廣東裕盛建設(shè)有限公司、廣東懷耀建設(shè)工程有限公司、廣東景和建設(shè)工程有限公司、浩宸建設(shè)科技股份有限公司、廣州時(shí)泰建設(shè)工程有限公司、廣東三兄建造有限公司、深圳市啟恒建筑工程有限公司、廣東志上建設(shè)有限公司、廣東天泰建工集團(tuán)有限公司。
2. 資格性審查未通過的單位有3家,分別是:江西中鉞建設(shè)工程有限公司,廢標(biāo)依據(jù):安全生產(chǎn)許可證過期,廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,廢標(biāo)依據(jù):無有效資質(zhì)證書,廣東龍祥建筑工程有限公司,廢標(biāo)依據(jù):誠信登記D級(jí)。
3. 其他說明:廣州市中謙建設(shè)工程有限公司,基本資料評(píng)審:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的建造師證不符合招標(biāo)文件要求,未被列入中標(biāo)候選人。
三、招標(biāo)結(jié)果公示期限
2025年04月23日17:30:00至2025年04月27日17:30:00止。
四、質(zhì)疑和投訴方式
投標(biāo)人如有任何質(zhì)疑、投訴,投標(biāo)人應(yīng)將質(zhì)疑或投訴函正本原件(需由投標(biāo)單位法人代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章)在規(guī)定公示截止時(shí)間前送達(dá)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),聯(lián)系方式如下:
地址:中山市東區(qū)齊東新村橫街3號(hào)一樓2卡
電話:0760-88618096
聯(lián)系人:趙工
五、招標(biāo)人聯(lián)系方式
名稱:中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岡南村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
地址:中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岡南中心路長塘東2號(hào)
聯(lián)系人:蔡工
聯(lián)系電話:0760-22346981
六、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
名稱:廣東捷信工程咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)齊東新村橫街3號(hào)一樓2卡
聯(lián)系人:趙工
電話:0760-88618096
廣東捷信工程咨詢有限公司
2025年04月23日