指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 1-3月總量 | 同比增長(zhǎng)% |
一、生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 294998 | 4.2 |
二、規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 177285 | 2.9 |
三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 175871 | 9.8 |
四、全鎮(zhèn)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 44286 | 7.7 |
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 33282 | 7.2 |
注:以上數(shù)據(jù)由中山市統(tǒng)計(jì)局反饋。