2023年9月民眾街道建設項目重點污染物總量指標使用情況表
項目名稱 | 建設單位 | 行業(yè)代碼 | 行業(yè)名稱 | 環(huán)評審批日期 | 環(huán)評批復文號 | 總量指標來源 | 項目污染物排放量(噸/年) |
化學需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發(fā)性有機物 | 重點重金屬 | 化學需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發(fā)性有機物 | 重點重金屬 |
鉛 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 砷 |
廣東中晟電磁科技股份有限公司年產25萬噸退火線擴建項目 | | | | 2023年9月1日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0028號 | / | / | ② | ② | / | / | / | 3.416 | 1.196 | / | / | / | / | / |
磊石新材料(中山)有限公司年產皮革處理劑450噸新建項目 | | | | 2023年9月18日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0029號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.0095 | / | / | / | / | / |
廣東鑫軒智慧消防設備研發(fā)及產業(yè)化新建項目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0030號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.241 | / | / | / | / | / |
中山市創(chuàng)生電子有限公司年產一體成型電感7000萬件新建項目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0031號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.21 | / | / | / | / | / |
合計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.416 | 1.6565 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.“總量指標來源”包括①年度指標②重點項目指標③共性產業(yè)園專項指標。
2023年9月民眾街道年度指標使用及剩余情況表
填報單位(蓋章):民眾街道綜合行政執(zhí)法局 | 單位:噸 |
主要污染物 | 分配的年度指標 | 已使用的年度指標 | 剩余的年度指標 |
化學需氧量 | 31 | 0 | 31 |
氨氮 | 0.7 | 0 | 0.7 |
氮氧化物 | 0.7 | 0.3454 | 0.3546 |
揮發(fā)性有機物 | 6.7 | 5.7415 | 0.9585 |