根據(jù)省市河長制工作要求,為進(jìn)一步做好我街道全面推行河長制工作,現(xiàn)將鎮(zhèn)、村兩級河長名單公示如下:
表1 民眾街道河長名單
序號 | 河長名單 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 | |
1 | 黃沛華 | 總河長 | 火炬開發(fā)區(qū)黨工委專職副書記,民眾街道黨工委書記 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
2 | 徐世平 | 副總河長 | 火炬開發(fā)區(qū)黨工委委員,民眾街道黨工委副書記、辦事處主任 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
3 | 鐘向宗 | 鎮(zhèn)級河長 | 人大工委主任 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
4 | 楊再忠 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委副書記 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
5 | 盧松勝 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委副書記、 政法委員 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
6 | 何大慶 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委委員、 辦事處副主任 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
7 | 辛 霓 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委委員、 人民武裝部部長 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
8 | 陳小勇 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委委員 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
9 | 孔 輝 | 鎮(zhèn)級河長 | 黨工委委員、 公安分局局長 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
10 | 龍貴光 | 鎮(zhèn)級河長 | 辦事處副主任 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
11 | 羅萬福 | 鎮(zhèn)級河長 | 辦事處副主任 | 85168225(轉(zhuǎn)) |
12 | 喻 鵬 | 鎮(zhèn)級河長 | 辦事處副主任(掛任) | 85168225(轉(zhuǎn)) |
13 | 陳啟明 | 村級河長 | 浪網(wǎng)村黨委書記、 村委會主任 | 85603196(轉(zhuǎn)) |
14 | 吳盛祥 | 村級河長 | 接源村黨委書記、 村委會主任 | 85603882(轉(zhuǎn)) |
15 | 謝洪威 | 村級河長 | 群安村黨總支書記、村委會主任 | 85575745(轉(zhuǎn)) |
16 | 樊雄偉 | 村級河長 | 新倫村黨總支書記、村委會主任 | 85575911(轉(zhuǎn)) |
17 | 梁流飛 | 村級河長 | 新平村黨委書記、 村委會主任 | 85572602(轉(zhuǎn)) |
18 | 鐘杏娟 | 村級河長 | 新平四村黨總支書記、村委會主任 | 85575980(轉(zhuǎn)) |
19 | 黃金彩 | 村級河長 | 新建村黨委書記、 村委會主任 | 85575856(轉(zhuǎn)) |
20 | 梁燦勇 | 村級河長 | 沿江村黨委書記、 村委會主任 | 85575835(轉(zhuǎn)) |
21 | 梁浩文 | 村級河長 | 錦標(biāo)村黨委書記、 | 85575912(轉(zhuǎn)) |
22 | 何高潮 | 村級河長 | 東勝村黨總支書記、村委會主任 | 85555480(轉(zhuǎn)) |
23 | 楊堅強(qiáng) | 村級河長 | 浪網(wǎng)社區(qū)黨總支書記、居委會主任 | 85285296(轉(zhuǎn)) |
24 | 周境明 | 村級河長 | 上網(wǎng)村黨總支書記、村委會主任 | 85603660(轉(zhuǎn)) |
25 | 楊一球 | 村級河長 | 沙仔村黨委書記、 村委會主任 | 85572091(轉(zhuǎn)) |
26 | 陳艮玲 | 村級河長 | 民眾社區(qū)黨委書記、居委會主任 | 85579606(轉(zhuǎn)) |
27 | 吳振波 | 村級河長 | 義倉村黨委書記、 村委會主任 | 85576267(轉(zhuǎn)) |
28 | 李鏡棠 | 村級河長 | 裕安村黨委書記、 村委會主任 | 85575879(轉(zhuǎn)) |
29 | 林日華 | 村級河長 | 多寶社區(qū)黨支部書記、居委會主任 | 85578690(轉(zhuǎn)) |
30 | 彭興華 | 村級河長 | 民平村黨委書記、 村委會主任 | 85575103(轉(zhuǎn)) |
31 | 馮嘉俊 | 村級河長 | 三墩村黨總支書記、村委會主任 | 85602831(轉(zhuǎn)) |
表2 河長責(zé)任河段明細(xì)表
序號 | 河涌名稱 | 河涌類別 | 河長姓名 | 河流長度 | 起點位置 | 終點位置 |
(鎮(zhèn)/村) | (千米) | |||||
1 | 雞鴉水道民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 黃沛華 | 6.149412 | 二滘口水閘 | 大南尾 |
2 | 橫門水道民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 黃沛華 | 10.685918 | 大南尾 | 馬鞍頭 |
3 | 洪奇瀝水道民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 黃沛華 | 4.856478 | 洪奇瀝大橋 | 缸瓦沙 |
4 | 橫門水道北支民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 黃沛華 | 4.5886 | 馬鞍頭 | 橫門口 |
5 | 民眾涌 | 鎮(zhèn)級 | 黃沛華 | 8.412249 | 二滘口瀝 | 三寶瀝 |
6 | 多寶涌 | 鎮(zhèn)級 | 徐世平 | 1.452311 | 十四頃尾橫涌 | 十四頃頭橫涌 |
7 | 十四頃尾橫涌 | 鎮(zhèn)級 | 徐世平 | 1.495669 | 隆豐涌 | 十四頃涌 |
8 | 躍進(jìn)圍涌 | 鎮(zhèn)級 | 徐世平 | 1.863065 | 民眾涌 | 洪生圍涌 |
9 | 正涌 | 鎮(zhèn)級 | 鐘向宗 | 5.445134 | 正涌水閘 | 民平升米滘 |
10 | 七頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 鐘向宗 | 7.463207 | 七頃水閘 | 錦標(biāo)洪生圍涌 |
11 | 蔡七頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 鐘向宗 | 1.039117 | 七頃涌 | 老家圍涌 |
12 | 候大任涌 | 鎮(zhèn)級 | 楊再忠 | 0.817778 | 七頃涌 | 隆豐涌 |
13 | 十五頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 楊再忠 | 1.269066 | 楊零雪涌 | 隆豐涌 |
14 | 隆豐涌 | 鎮(zhèn)級 | 楊再忠 | 5.405325 | 鴨尾滘涌 | 棠份泵站 |
15 | 田基沙瀝民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 盧松勝 | 9.01164 | 頭尾涌口 | 田基沙水閘 |
16 | 頭圍涌民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 盧松勝 | 0.586243 | 頭尾涌三角與民眾交界處 | 田基沙瀝 |
17 | 獨尾滘涌民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 盧松勝 | 3.315724 | 田基沙瀝 | 三寶瀝 |
18 | 楊零雪涌 | 鎮(zhèn)級 | 何大慶 | 2.022737 | 上浪涌 | 下浪涌 |
19 | 五尾涌 | 鎮(zhèn)級 | 何大慶 | 1.66106 | 五尾水閘 | 下浪涌 |
20 | 下浪涌 | 鎮(zhèn)級 | 何大慶 | 2.0217 | 下浪水閘 | 棠份泵站 |
21 | 坦殼涌 | 鎮(zhèn)級 | 辛霓 | 4.581738 | 民眾涌 | 二滘口瀝高速大橋 |
22 | 二滘口瀝民眾段 | 鎮(zhèn)級 | 辛霓 | 6.514285 | 二滘口水閘 | 三寶瀝 |
23 | 浪網(wǎng)新涌 | 鎮(zhèn)級 | 辛霓 | 2.960306 | 隆豐涌 | 民眾涌(三墩) |
24 | 何五頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 陳小勇 | 2.204055 | 陳十頃涌 | 三寶瀝 |
25 | 馬大豐涌 | 鎮(zhèn)級 | 陳小勇 | 1.779915 | 三寶瀝 | 田基沙瀝 |
26 | 陳十頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 陳小勇 | 0.917198 | 田基沙瀝 | 祥穗涌 |
27 | 連八頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 孔輝 | 1.183246 | 獨尾滘 | 上連豐涌 |
28 | 下連豐涌 | 鎮(zhèn)級 | 孔輝 | 0.979147 | 三寶瀝 | 兆元涌 |
29 | 賴九頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 孔輝 | 0.933533 | 下連豐涌 | 祥穗涌 |
30 | 張家圍涌 | 鎮(zhèn)級 | 龍貴光 | 1.755174 | 張家圍水閘 | 鴨尾滘涌 |
31 | 天成吉涌 | 鎮(zhèn)級 | 龍貴光 | 2.344054 | 十四頃涌 | 張家圍涌 |
32 | 黃倫熾涌 | 鎮(zhèn)級 | 龍貴光 | 1.420166 | 黑沙涌 | 三墩圍尾涌 |
33 | 三墩圍尾涌 | 鎮(zhèn)級 | 羅萬福 | 1.630111 | 三寶瀝 | 民眾涌 |
34 | 十四頃頭橫涌 | 鎮(zhèn)級 | 羅萬福 | 0.907743 | 十四頃涌 | 多寶涌 |
35 | 十四頃涌 | 鎮(zhèn)級 | 羅萬福 | 3.649457 | 上浪涌 | 鴨尾滘涌 |
36 | 三寶瀝 | 鎮(zhèn)級 | 喻鵬 | 12.800696 | 溫五頃涌口 | 三寶水閘 |
37 | 升米滘涌 | 鎮(zhèn)級 | 喻鵬 | 2.365222 | 三寶瀝 | 七頃涌 |
38 | 丙申涌 | 鎮(zhèn)級 | 喻鵬 | 0.836339 | 浪網(wǎng)涌 | 浪網(wǎng)新涌 |
39 | 雞鴉水道上網(wǎng)村段 | 村級 | 周境明 | 2.873657 | 二滘口水閘 | 海隆橋 |
40 | 雞鴉水道接源村段 | 村級 | 吳盛祥 | 3.275755 | 海隆橋 | 押尾 |
41 | 橫門水道裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 3.095732 | 老家圍 | 馬鞍頭 |
42 | 橫門水道沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 7.590187 | 大南尾 | 老家圍 |
43 | 橫門水道北支裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 4.5886 | 馬鞍頭 | 橫門口 |
44 | 三寶瀝新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 5.270828 | 三墩頃 | 十頃 |
45 | 三寶瀝義倉村段 | 村級 | 吳振波 | 5.850489 | 民定 | 聯(lián)合 |
46 | 三寶瀝新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 3.551691 | 十頃 | 賴三頃 |
47 | 三寶瀝新平四村段 | 村級 | 鐘杏娟 | 8.82833 | 胡鵬氛圍 | 馬豐 |
48 | 三寶瀝三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 1.258704 | 溫五頃涌口 | 三墩頃 |
49 | 巨成涌 | 村級 | 吳振波 | 1.345068 | 巨成水閘 | 正涌 |
50 | 新華正涌 | 村級 | 黃金彩 | 1.418217 | 三寶瀝 | 田基沙瀝 |
51 | 馬大豐涌新平四村段 | 村級 | 鐘杏娟 | 1.779915 | 三寶瀝 | 田基沙瀝 |
52 | 馬大豐涌新建村段 | 村級 | 黃金彩 | 1.779915 | 三寶瀝 | 田基沙瀝 |
53 | 祥穗涌 | 村級 | 梁流飛 | 3.288872 | 三寶瀝 | 五九頃涌 |
54 | 賴九頃涌新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 0.933533 | 下連豐涌 | 祥穗涌 |
55 | 賴九頃涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 0.933533 | 下連豐涌 | 祥穗涌 |
56 | 下連豐涌新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 0.979147 | 三寶瀝 | 兆元涌 |
57 | 下連豐涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 0.979147 | 三寶瀝 | 兆元涌 |
58 | 二滘口瀝上網(wǎng)村段 | 村級 | 周境明 | 3.969807 | 二滘口水閘 | 北圍 |
59 | 二滘口瀝三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 2.544478 | 北圍 | 三寶瀝 |
60 | 上深滘涌 | 村級 | 周境明 | 2.89831 | 上深滘水閘 | 二滘口瀝 |
61 | 獨尾滘涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 3.315724 | 田基沙瀝 | 三寶瀝 |
62 | 兆元涌 | 村級 | 梁流飛 | 2.534075 | 獨尾滘 | 下連豐涌 |
63 | 連八頃涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 0.872774 | 獨尾滘 | 連八頃 |
64 | 連八頃涌三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 0.310472 | 連八頃 | 上連豐涌 |
65 | 何五頃涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 2.204055 | 陳十頃涌 | 三寶瀝 |
66 | 何五頃涌新平四村段 | 村級 | 鐘杏娟 | 2.204055 | 陳十頃涌 | 三寶瀝 |
67 | 麥五頃界河涌 | 村級 | 鐘杏娟 | 2.628634 | 馬大豐涌 | 何五頃涌 |
68 | 民眾涌民眾社區(qū)段 | 村級 | 陳艮玲 | 2.553323 | 雄文 | 躍進(jìn)圍 |
69 | 民眾涌新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 5.12148 | 南圍磚廠 | 三寶瀝 |
70 | 民眾涌民平村段 | 村級 | 彭興華 | 1.450257 | 躍進(jìn)圍 | 三寶瀝 |
71 | 民眾涌東勝村段 | 村級 | 何高潮 | 4.379148 | 二滘口瀝 | 雄文 |
72 | 民眾涌三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 3.261248 | 二滘口瀝 | 南圍磚廠 |
73 | 坦殼涌東勝村段 | 村級 | 何高潮 | 4.581738 | 民眾涌 | 二滘口瀝高速大橋 |
74 | 坦殼涌浪網(wǎng)村段 | 村級 | 陳啟明 | 4.581738 | 民眾涌 | 二滘口瀝高速大橋 |
75 | 丙申涌東勝村段 | 村級 | 何高潮 | 0.836339 | 浪網(wǎng)涌 | 浪網(wǎng)新涌 |
76 | 丙申涌浪網(wǎng)村段 | 村級 | 陳啟明 | 0.836339 | 浪網(wǎng)涌 | 浪網(wǎng)新涌 |
77 | 浪網(wǎng)涌 | 村級 | 陳啟明 | 1.830808 | 隆豐涌 | 丙申涌 |
78 | 浪網(wǎng)新涌東勝村段 | 村級 | 何高潮 | 1.294065 | 萬益橋 | 民眾涌(三墩) |
79 | 浪網(wǎng)新涌浪網(wǎng)村段 | 村級 | 陳啟明 | 1.666241 | 隆豐涌 | 萬益橋 |
80 | 三墩正涌 | 村級 | 馮嘉俊 | 1.364057 | 三寶瀝 | 民眾涌 |
81 | 三墩下掘尾涌 | 村級 | 馮嘉俊 | 0.953543 | 三墩正涌 | 掘尾 |
82 | 三墩上掘尾涌 | 村級 | 馮嘉俊 | 0.84944 | 三墩正涌 | 掘尾 |
83 | 黑沙涌 | 村級 | 樊雄偉 | 3.008319 | 三墩圍尾涌 | 民眾涌 |
84 | 西掘尾涌 | 村級 | 樊雄偉 | 0.35574 | 民眾涌 | 掘尾 |
85 | 三墩圍尾涌新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 0.976381 | 交界處 | 民眾涌 |
86 | 三墩圍尾涌三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 0.65373 | 三寶瀝 | 交界處 |
87 | 黃倫熾涌新倫村段 | 村級 | 樊雄偉 | 0.560594 | 黑沙涌 | 東地精密 |
88 | 黃倫熾涌三墩村段 | 村級 | 馮嘉俊 | 0.859572 | 東地精密 | 三墩圍尾涌 |
89 | 新漲沙涌 | 村級 | 樊雄偉 | 1.25202 | 三寶瀝 | 民眾涌 |
90 | 上連豐涌 | 村級 | 梁流飛 | 0.849914 | 三寶瀝 | 連八頃涌 |
91 | 北四頃涌 | 村級 | 吳振波 | 0.969173 | 三寶瀝 | 九四頃圍(掘尾) |
92 | 羅家圍涌 | 村級 | 黃金彩 | 1.138455 | 田基沙瀝 | 三寶瀝 |
93 | 景厚圍掘尾涌 | 村級 | 吳振波 | 0.982375 | 三寶瀝 | 景厚圍 |
94 | 歪滘涌 | 村級 | 樊雄偉 | 1.917645 | 黑沙涌 | 三寶瀝 |
95 | 田基沙瀝新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 3.102388 | 十頃大橋 | 新平二小學(xué) |
96 | 田基沙瀝新平四村段 | 村級 | 鐘杏娟 | 2.927372 | 新興社 | 新廣豐 |
97 | 田基沙瀝新建村段 | 村級 | 黃金彩 | 2.981881 | 新民村府 | 田基沙水閘 |
98 | 田基沙瀝沙仔村段 | 村級 | 楊一球 | 6.029759 | 十頃大橋 | 新廣豐 |
99 | 四圍涌 | 村級 | 楊一球 | 1.178005 | 沙仔瀝 | 田基沙瀝 |
100 | 沙仔上掘尾涌 | 村級 | 楊一球 | 1.46209 | 沙仔正涌 | 沙仔上圍掘尾 |
101 | 沙仔正涌 | 村級 | 楊一球 | 0.932496 | 沙仔正涌水閘 | 沙仔瀝 |
102 | 四圍界河涌 | 村級 | 楊一球 | 1.531868 | 四圍涌 | 五圍涌 |
103 | 五圍涌 | 村級 | 楊一球 | 1.361276 | 沙仔瀝 | 田基沙瀝 |
104 | 二圍涌 | 村級 | 楊一球 | 1.254591 | 田基沙瀝 | 二圍尾 |
105 | 三圍涌 | 村級 | 楊一球 | 1.265437 | 沙仔瀝 | 田基沙瀝 |
106 | 沙仔瀝 | 村級 | 楊一球 | 3.229629 | 沙仔尾水閘 | 二圍 |
107 | 沙仔下掘尾涌 | 村級 | 楊一球 | 0.894444 | 沙仔瀝 | 沙仔下掘尾 |
108 | 六圍涌 | 村級 | 黃金彩 | 1.236606 | 六圍水閘 | 田基沙瀝新民 |
109 | 七圍涌 | 村級 | 黃金彩 | 0.614181 | 七圍水閘 | 田基沙瀝七圍 |
110 | 盧四頃涌 | 村級 | 鐘杏娟 | 0.912681 | 田基沙瀝 | 麥五頃界河涌 |
111 | 五九頃涌 | 村級 | 梁流飛 | 1.215608 | 兆元涌 | 田基沙瀝 |
112 | 頭圍涌沙仔村段 | 村級 | 楊一球 | 0.586243 | 頭尾涌三角與民眾交界處 | 田基沙瀝 |
113 | 陳十頃涌新平村段 | 村級 | 梁流飛 | 0.510943 | 田基沙瀝 | 何五頃 |
114 | 陳十頃涌新平四村段 | 村級 | 鐘杏娟 | 0.406255 | 何五頃 | 祥穗涌 |
115 | 下浪涌沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 1.067936 | 下浪水閘 | 五尾圍 |
116 | 下浪涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 0.953764 | 五尾圍 | 棠份泵站 |
117 | 隆豐涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 3.384506 | 鴨尾滘涌 | 群豐 |
118 | 隆豐涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 2.02082 | 群豐 | 棠份泵站 |
119 | 候大任涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 0.817778 | 七頃涌 | 隆豐涌 |
120 | 候大任涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 0.817778 | 七頃涌 | 隆豐涌 |
121 | 沙龍涌 | 村級 | 吳盛祥 | 2.447932 | 京珠高速橋 | 鴨尾滘涌 |
122 | 干滘涌 | 村級 | 周境明 | 1.881738 | 上深滘涌 | 京珠高速橋 |
123 | 上網(wǎng)沙頭涌 | 村級 | 周境明 | 1.403286 | 二滘口瀝 | 上深滘涌 |
124 | 上稔干滘掘尾涌 | 村級 | 周境明 | 0.474579 | 隆豐涌 | 上稔掘尾 |
125 | 蚌翼涌 | 村級 | 周境明 | 0.944688 | 橫二線橋 | 干滘涌 |
126 | 金魚涌 | 村級 | 陳啟明 | 1.142442 | 隆豐涌 | 北則新涌 |
127 | 北則新涌 | 村級 | 周境明 | 1.706514 | 二滘口瀝 | 橫二線橋 |
128 | 歐龍涌 | 村級 | 周境明 | 0.821166 | 上歐龍水閘 | 隆豐涌 |
129 | 下周份涌 | 村級 | 周境明 | 1.281791 | 上深滘涌 | 歐龍涌 |
130 | 上周份涌 | 村級 | 周境明 | 1.182128 | 二滘口瀝 | 上深滘涌 |
131 | 下深滘涌 | 村級 | 吳盛祥 | 0.822573 | 下深滘水閘 | 隆豐涌 |
132 | 海口新涌 | 村級 | 吳盛祥 | 0.631335 | 隆豐涌 | 掘尾 |
133 | 人頭涌 | 村級 | 吳盛祥 | 0.653776 | 隆豐涌 | 掘尾 |
134 | 馬口滘涌 | 村級 | 陳啟明 | 2.545697 | 民眾涌 | 隆豐涌 |
135 | 太公涌 | 村級 | 陳啟明 | 1.122283 | 浪網(wǎng)村(十靈) | 馬口滘涌 |
136 | 鴨尾滘涌 | 村級 | 吳盛祥 | 2.506267 | 鴨尾滘水閘 | 隆豐涌 |
137 | 灣涌 | 村級 | 吳盛祥 | 1.32371 | 鴨尾滘涌 | 二涌 |
138 | 二涌 | 村級 | 吳盛祥 | 0.823863 | 二涌水閘 | 灣涌 |
139 | 一涌 | 村級 | 吳盛祥 | 0.833477 | 二涌 | 掘尾 |
140 | 洪生圍涌 | 村級 | 梁浩文 | 1.068455 | 躍進(jìn)圍涌 | 隆豐涌 |
141 | 躍進(jìn)圍涌民眾社區(qū)段 | 村級 | 陳艮玲 | 1.727691 | 民眾涌 | 洪生圍涌 |
142 | 躍進(jìn)圍涌民平村段 | 村級 | 彭興華 | 1.863065 | 民眾涌 | 洪生圍涌 |
143 | 磨盤圍涌 | 村級 | 梁浩文 | 0.674425 | 七頃涌 | 隆豐涌 |
144 | 楊零雪涌沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 2.022737 | 上浪涌 | 下浪涌 |
145 | 楊零雪涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 2.022737 | 上浪涌 | 下浪涌 |
146 | 十五頃涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 1.269066 | 楊零雪涌 | 隆豐涌 |
147 | 十五頃涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 1.269066 | 楊零雪涌 | 隆豐涌 |
148 | 十四頃涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 2.088656 | 上浪涌 | 十四頃圍 |
149 | 十四頃涌接源村段 | 村級 | 吳盛祥 | 1.560801 | 十四頃圍 | 鴨尾滘涌 |
150 | 十四頃尾橫涌多寶社區(qū)段 | 村級 | 林日華 | 0.802226 | 多寶社區(qū) | 十四頃涌 |
151 | 十四頃尾橫涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 0.693443 | 隆豐涌 | 多寶社區(qū) |
152 | 多寶涌多寶社區(qū)段 | 村級 | 林日華 | 0.621615 | 多寶農(nóng)果場 | 十四頃頭橫涌 |
153 | 多寶涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 0.830696 | 十四頃尾橫涌 | 多寶農(nóng)果場 |
154 | 十五頃圍內(nèi)涌 | 村級 | 梁浩文 | 1.460729 | 上浪涌 | 十四頃尾橫涌 |
155 | 上浪涌 | 村級 | 梁燦勇 | 1.707212 | 上浪水閘 | 十四頃涌 |
156 | 上浪八頃掘尾涌 | 村級 | 梁燦勇 | 1.417841 | 上浪涌 | 掘尾 |
157 | 陳三頃涌 | 村級 | 梁燦勇 | 1.370093 | 陳三頃水閘 | 上浪涌 |
158 | 新勝掘尾涌 | 村級 | 梁燦勇 | 1.416144 | 陳三頃涌 | 掘尾 |
159 | 十四頃頭橫涌多寶社區(qū)段 | 村級 | 林日華 | 0.147024 | 十四頃涌 | 多寶涌 |
160 | 十四頃頭橫涌接源村段 | 村級 | 吳盛祥 | 0.760719 | 十四頃涌 | 多寶涌 |
161 | 群安十六頃涌 | 村級 | 謝洪威 | 1.286111 | 楊零雪涌 | 隆豐涌 |
162 | 五尾涌沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 0.983746 | 五尾水閘 | 老家圍 |
163 | 五尾涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 0.677314 | 老家圍 | 下浪涌 |
164 | 老家圍涌 | 村級 | 謝洪威 | 2.972462 | 老家水閘 | 下浪涌(群安大橋) |
165 | 蔡七頃涌裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 0.620828 | 七頃涌 | 蔡七頃 |
166 | 蔡七頃涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 0.418289 | 蔡七頃 | 老家圍涌 |
167 | 七頃涌裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 2.207191 | 七頃水閘 | 民家 |
168 | 七頃涌錦標(biāo)村段 | 村級 | 梁浩文 | 2.21012 | 磨盆圍 | 錦標(biāo)洪生圍涌 |
169 | 七頃涌群安村段 | 村級 | 謝洪威 | 3.045896 | 民家 | 磨盆圍 |
170 | 十二頃掘尾涌 | 村級 | 李鏡棠 | 0.733004 | 七頃涌 | 十二頃大堤 |
171 | 升米滘涌民平村段 | 村級 | 彭興華 | 2.365222 | 三寶瀝 | 七頃涌 |
172 | 升米滘涌義倉村段 | 村級 | 吳振波 | 1.169679 | 三寶瀝 | 民合大橋 |
173 | 升米滘涌裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 1.195543 | 民合大橋 | 七頃涌 |
174 | 正涌義倉村段 | 村級 | 吳振波 | 5.445134 | 正涌水閘 | 民平升米滘 |
175 | 正涌裕安村段 | 村級 | 李鏡棠 | 5.445134 | 正涌水閘 | 民平升米滘 |
176 | 橫捆紋涌 | 村級 | 彭興華 | 1.938186 | 民眾涌 | 七頃涌 |
177 | 五家圍涌 | 村級 | 彭興華 | 1.1643 | 躍進(jìn)圍涌 | 橫捆紋涌 |
178 | 易家圍涌 | 村級 | 李鏡棠 | 1.155323 | 正涌 | 七頃涌 |
179 | 張家圍涌沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 0.536784 | 張家圍水閘 | 中成吉天涌橋 |
180 | 張家圍涌接源村段 | 村級 | 吳盛祥 | 1.21839 | 中成吉天涌橋 | 鴨尾滘涌 |
181 | 天成吉涌沿江村段 | 村級 | 梁燦勇 | 2.344054 | 十四頃涌 | 張家圍涌 |
182 | 天成吉涌接源村段 | 村級 | 吳盛祥 | 2.344054 | 十四頃涌 | 張家圍涌 |
183 | 洪奇瀝水道沙仔村段 | 村級 | 楊一球 | 4.856478 | 洪奇瀝大橋 | 缸瓦沙 |
184 | 三寶界河涌 | 村級 | 吳振波 | 1.630572 | 景厚圍掘尾涌 | 巨成涌 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站