大香网伊人久久综合网2020_97久久国产亚洲精品超碰热_久久香蕉国产视频_久久午夜福利无码1000合集

無障礙版 長者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >

2017年7月份二期監(jiān)測數(shù)據(jù)

信息來源:南頭鎮(zhèn)污水處理廠 發(fā)布日期:2017-07-31 分享:

<
在線監(jiān)測數(shù)據(jù)月報(bào)表

監(jiān)測時(shí)間: 2017年07月
監(jiān)控點(diǎn)位: 中山市南頭鎮(zhèn)污水處理有限公司 二期出水排放口

監(jiān)測時(shí)間 化學(xué)需氧量(COD) 氨氮 流量
濃度
(毫克/升)
濃度
(毫克/升)
(噸)
1日 12.47 0.52 35,029.00
2日 13.23 1.30 33,398.00
3日 13.87 0.18 38,454.00
4日 12.78 0.07 26,715.00
5日 12.96 0.09 32,115.00
6日 13.78 0.14 33,276.00
7日 14.74 0.30 31,737.00
8日 13.08 0.07 30,366.00
9日 11.42 0.06 33,552.00
10日 11.48 0.06 34,659.00
11日 11.93 0.08 37,289.00
12日 10.78 0.07 35,039.00
13日 11.16 0.07 37,544.00
14日 12.23 0.09 36,696.00
15日 12.34 0.07 35,526.00
16日 14.14 0.06 33,019.00
17日 13.74 0.08 28,325.00
18日 13.62 0.06 28,048.00
19日 12.08 0.06 25,523.00
20日 14.35 0.31 28,662.00
21日 13.00 0.11 31,439.00
22日 11.94 0.07 31,045.00
23日 12.22 0.07 32,101.00
24日 11.04 0.06 28,083.00
25日 9.05 0.06 15,383.00
26日 8.79 0.17 7,296.00
27日 10.90 0.58 7,106.00
28日 12.12 0.08 26,548.00
29日 12.58 0.10 17,105.00
30日 12.79 0.08 19,309.00
31日 13.25 0.07 21,743.00

附件下載: 一期1.xls