序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 1-8月總量 | 同比增速% |
1 | 各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1989467 | - |
1.1 | 其中:個(gè)人存款 | 萬(wàn)元 | 1566592 | - |
2 | 各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1984431 | - |
3 | 稅收收入 | 萬(wàn)元 | 100360 | 1.5 |
4 | 全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 61392 | 5.5 |
4.1 | 其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 22811 | 0.6 |
5 | 全社會(huì)用水量 | 萬(wàn)噸 | 1712 | -0.5 |
5.1 | 其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 494 | -2.2 |
注:1、用水量由鎮(zhèn)自來(lái)水公司提供。 | ||||
2、其他數(shù)據(jù)由市統(tǒng)計(jì)局反饋。 |