中山市三角鎮(zhèn)2018年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(政府功能分類(lèi)) | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 是否明細(xì) | 是否可寫(xiě) | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 | 0 | 0 | 10,451.05 |
人大事務(wù) | 0 | 0 | 48.78 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 5.90 |
人大會(huì)議 | 1 | 1 | 42.88 |
政協(xié)事務(wù) | 0 | 0 | .58 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | .58 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0 | 0 | 5,034.74 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 4,657.22 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | 377.52 |
發(fā)展與改革事務(wù) | 0 | 0 | .90 |
物價(jià)管理 | 1 | 1 | .90 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 0 | 0 | 52.52 |
專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 | .58 |
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 1 | 1 | 9.40 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 1 | 1 | 3.41 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 1 | 1 | 39.13 |
財(cái)政事務(wù) | 0 | 0 | 200.31 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 197.30 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 1 | 1 | 1.50 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 1.51 |
稅收事務(wù) | 0 | 0 | 5.00 |
稅務(wù)辦案 | 1 | 1 | 5.00 |
審計(jì)事務(wù) | 0 | 0 | 61.30 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 24.80 |
審計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 36.50 |
人力資源事務(wù) | 0 | 0 | 84.21 |
政府特殊津貼 | 1 | 1 | 27.70 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 1 | 1 | .16 |
公務(wù)員履職能力提升 | 1 | 1 | 30.00 |
公務(wù)員招考 | 1 | 1 | 6.00 |
公務(wù)員綜合管理 | 1 | 1 | 10.35 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 10.00 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0 | 0 | 4.00 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 1 | 1 | 4.00 |
商貿(mào)事務(wù) | 0 | 0 | 3,697.79 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 372.97 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 | 1 | 1 | 241.58 |
招商引資 | 1 | 1 | 3,077.43 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 4.81 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 1 | 1 | 1.00 |
工商行政管理事務(wù) | 0 | 0 | 289.65 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 254.10 |
工商行政管理專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 1 | 3.95 |
執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 1 | 4.00 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 27.60 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) | 0 | 0 | 41.00 |
港澳事務(wù) | 1 | 1 | 41.00 |
檔案事務(wù) | 0 | 0 | 3.90 |
檔案館 | 1 | 1 | 3.90 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 0 | 0 | 6.00 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 6.00 |
群眾團(tuán)體事務(wù) | 0 | 0 | 267.47 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 69.00 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | 131.37 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 67.10 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0 | 0 | 203.72 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | .20 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 203.52 |
組織事務(wù) | 0 | 0 | 352.20 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 318.17 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | 5.00 |
其他組織事務(wù)支出 | 1 | 1 | 29.03 |
宣傳事務(wù) | 0 | 0 | 91.61 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 74.31 |
其他宣傳事務(wù)支出 | 1 | 1 | 17.30 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 0 | 0 | .74 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | .74 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0 | 0 | 4.63 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1 | 1 | 4.63 |
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 7,203.38 |
武裝警察 | 0 | 0 | 844.50 |
消防 | 1 | 1 | 769.25 |
其他武裝警察支出 | 1 | 1 | 75.25 |
公安 | 0 | 0 | 6,212.14 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 4,778.55 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | 40.00 |
治安管理 | 1 | 1 | 1,147.58 |
刑事偵查 | 1 | 1 | 20.66 |
禁毒管理 | 1 | 1 | 96.00 |
道路交通管理 | 1 | 1 | 104.75 |
居民身份證管理 | 1 | 1 | 24.60 |
司法 | 0 | 0 | 146.74 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 87.77 |
基層司法業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 58.97 |
五、教育支出 | 0 | 0 | 14,345.77 |
教育管理事務(wù) | 0 | 0 | 400.64 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 310.98 |
其他教育管理事務(wù)支出 | 1 | 1 | 89.66 |
普通教育 | 0 | 0 | 13,784.79 |
學(xué)前教育 | 1 | 1 | 291.20 |
小學(xué)教育 | 1 | 1 | 8,655.87 |
初中教育 | 1 | 1 | 4,837.72 |
職業(yè)教育 | 0 | 0 | 150.00 |
其他職業(yè)教育支出 | 1 | 1 | 150.00 |
特殊教育 | 0 | 0 | 7.54 |
其他特殊教育支出 | 1 | 1 | 7.54 |
其他教育支出 | 0 | 0 | 2.80 |
其他教育支出 | 1 | 1 | 2.80 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | 0 | 1,637.22 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 0 | 0 | 1.79 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1 | 1 | 1.79 |
科學(xué)技術(shù)普及 | 0 | 0 | 3.16 |
科普活動(dòng) | 1 | 1 | 3.16 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | 0 | 1,632.27 |
科技獎(jiǎng)勵(lì) | 1 | 1 | 753.24 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1 | 1 | 879.03 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0 | 0 | 1,585.95 |
文化 | 0 | 0 | 1,549.14 |
文化活動(dòng) | 1 | 1 | 146.57 |
群眾文化 | 1 | 1 | 488.75 |
文化市場(chǎng)管理 | 1 | 1 | 732.86 |
其他文化支出 | 1 | 1 | 180.96 |
體育 | 0 | 0 | 36.81 |
體育競(jìng)賽 | 1 | 1 | 9.00 |
體育訓(xùn)練 | 1 | 1 | 1.08 |
體育場(chǎng)館 | 1 | 1 | 6.00 |
群眾體育 | 1 | 1 | 18.70 |
其他體育支出 | 1 | 1 | 2.03 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 8,536.75 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0 | 0 | 374.39 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 234.10 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 1 | 1 | 30.97 |
綜合業(yè)務(wù)管理 | 1 | 1 | 9.32 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 1 | 1 | 100.00 |
民政管理事務(wù) | 0 | 0 | 336.37 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 212.94 |
擁軍優(yōu)屬 | 1 | 1 | 8.27 |
老齡事務(wù) | 1 | 1 | 7.00 |
行政區(qū)劃和地名管理 | 1 | 1 | 4.20 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 1 | 1 | 55.00 |
其他民政管理事務(wù)支出 | 1 | 1 | 48.96 |
行政事業(yè)單位離退休 | 0 | 0 | 4,923.45 |
歸口管理的行政單位離退休 | 1 | 1 | 164.41 |
事業(yè)單位離退休 | 1 | 1 | 1,627.04 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1 | 1 | 2,227.10 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1 | 1 | 904.90 |
就業(yè)補(bǔ)助 | 0 | 0 | 84.19 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 1 | 1 | 55.58 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 1 | 1 | 14.60 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 1 | 1 | 14.01 |
退役安置 | 0 | 0 | 335.73 |
其他退役安置支出 | 1 | 1 | 335.73 |
社會(huì)福利 | 0 | 0 | 1,043.78 |
兒童福利 | 1 | 1 | 20.84 |
老年福利 | 1 | 1 | 374.10 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 | 1 | 1 | 209.70 |
其他社會(huì)福利支出 | 1 | 1 | 439.14 |
殘疾人事業(yè) | 0 | 0 | 723.65 |
殘疾人康復(fù) | 1 | 1 | 106.60 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 1 | 1 | 55.91 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | 1 | 1 | 439.21 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 1 | 1 | 121.93 |
自然災(zāi)害生活救助 | 0 | 0 | 20.10 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 | 1 | 1 | 20.10 |
紅十字事業(yè) | 0 | 0 | 11.76 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 11.76 |
最低生活保障 | 0 | 0 | 540.14 |
城市最低生活保障金支出 | 1 | 1 | 6.36 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 1 | 1 | 533.78 |
臨時(shí)救助 | 0 | 0 | 71.59 |
臨時(shí)救助支出 | 1 | 1 | 67.59 |
流浪乞討人員救助支出 | 1 | 1 | 4.00 |
特困人員救助供養(yǎng) | 0 | 0 | 66.60 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 1 | 1 | 12.96 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 1 | 1 | 53.64 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 5.00 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1 | 1 | 5.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0 | 0 | 3,861.68 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 0 | 0 | 868.88 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 341.94 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 1 | 1 | 526.94 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0 | 0 | 2,242.45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1,308.18 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1 | 1 | 934.27 |
公共衛(wèi)生 | 0 | 0 | 692.61 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1 | 1 | 679.32 |
重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 1 | .36 |
其他公共衛(wèi)生支出 | 1 | 1 | 12.93 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 0 | 0 | 56.49 |
藥品事務(wù) | 1 | 1 | .84 |
食品安全事務(wù) | 1 | 1 | 55.65 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0 | 0 | 1.25 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1 | 1 | 1.25 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 4,003.27 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 0 | 0 | 62.00 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | 1 | 1 | 35.00 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 1 | 1 | 27.00 |
污染防治 | 0 | 0 | 3,094.51 |
大氣 | 1 | 1 | 2.82 |
水體 | 1 | 1 | 3,091.69 |
自然生態(tài)保護(hù) | 0 | 0 | 830.56 |
生態(tài)保護(hù) | 1 | 1 | 830.56 |
污染減排 | 0 | 0 | 16.20 |
減排專(zhuān)項(xiàng)支出 | 1 | 1 | 16.20 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 0 | 4,731.46 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 0 | 0 | 1,528.17 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 818.59 |
城管執(zhí)法 | 1 | 1 | 535.06 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1 | 1 | 174.52 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 0 | 0 | 7.74 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1 | 1 | 7.74 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0 | 0 | 1,177.97 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1 | 1 | 756.84 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1 | 1 | 421.13 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | 0 | 2,011.58 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1 | 1 | 2,011.58 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 0 | 6.00 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1 | 1 | 6.00 |
十二、農(nóng)林水支出 | 0 | 0 | 5,107.04 |
農(nóng)業(yè) | 0 | 0 | 3,384.10 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 1,512.26 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1 | 1 | 2.32 |
農(nóng)墾運(yùn)行 | 1 | 1 | 22.88 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 1 | 1 | 1.00 |
病蟲(chóng)害控制 | 1 | 1 | 25.00 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1 | 1 | 8.00 |
執(zhí)法監(jiān)管 | 1 | 1 | 1.00 |
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1 | 1 | 8.14 |
防災(zāi)救災(zāi) | 1 | 1 | 235.00 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 1 | 1 | 54.50 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | 1 | 1 | 380.09 |
農(nóng)村公益事業(yè) | 1 | 1 | 680.96 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 1 | 1 | 417.47 |
農(nóng)村道路建設(shè) | 1 | 1 | 35.48 |
林業(yè) | 0 | 0 | 2.32 |
其他林業(yè)支出 | 1 | 1 | 2.32 |
水利 | 0 | 0 | 1,368.10 |
水利工程建設(shè) | 1 | 1 | 1,231.30 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 1 | 1 | 74.07 |
水土保持 | 1 | 1 | 14.42 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 1 | 1 | .50 |
防汛 | 1 | 1 | 47.63 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出 | 1 | 1 | .18 |
扶貧 | 0 | 0 | 97.93 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1 | 1 | 11.17 |
生產(chǎn)發(fā)展 | 1 | 1 | 26.40 |
其他扶貧支出 | 1 | 1 | 60.36 |
農(nóng)村綜合改革 | 0 | 0 | 185.82 |
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 1 | 1 | 51.12 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 1 | 1 | 134.70 |
普惠性金融發(fā)展支出 | 0 | 0 | 68.77 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1 | 1 | 68.77 |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0 | 0 | 1,030.45 |
公路水路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 773.45 |
公路建設(shè) | 1 | 1 | 736.36 |
公路養(yǎng)護(hù) | 1 | 1 | 37.09 |
其他交通運(yùn)輸支出 | 0 | 0 | 257.00 |
公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 1 | 1 | 257.00 |
十四、資源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 214.88 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 0 | 0 | 214.88 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 108.37 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 1 | 96.35 |
應(yīng)急救援支出 | 1 | 1 | 10.16 |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 0 | 0 | 102.12 |
國(guó)土資源事務(wù) | 0 | 0 | 102.12 |
行政運(yùn)行 | 1 | 1 | 91.42 |
土地資源調(diào)查 | 1 | 1 | 10.70 |
十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 186.02 |
保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 186.02 |
農(nóng)村危房改造 | 1 | 1 | 179.52 |
公共租賃住房 | 1 | 1 | 6.50 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | 0 | 204.00 |
糧油儲(chǔ)備 | 0 | 0 | 204.00 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1 | 1 | 204.00 |
二十一、預(yù)備費(fèi) | 1 | 1 | 1,000.00 |
二十四、債務(wù)還本支出 | 0 | 0 | 661.00 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 | 0 | 0 | 661.00 |
地方政府一般債券還本支出 | 1 | 1 | 661.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 | 0 | 0 | 1,018.00 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 | 0 | 0 | 1,018.00 |
地方政府一般債券付息支出 | 1 | 1 | 849.00 |
地方政府其他一般債務(wù)付息支出 | 1 | 1 | 169.00 |
支出合計(jì) | 0 | 0 | 65,880.04 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站