中山市三角鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表 (政府功能分類) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 科目代碼 | 2020年執(zhí)行數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 | 201 | 8,650.95 |
人大事務(wù) | 20101 | 89.57 |
行政運(yùn)行 | 2010101 | 38.49 |
人大會(huì)議 | 2010104 | 51.09 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 20103 | 4,344.40 |
行政運(yùn)行 | 2010301 | 3,667.86 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 2010303 | 589.81 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 2010305 | 2.06 |
政務(wù)公開(kāi)審批 | 2010306 | 7.58 |
事業(yè)運(yùn)行 | 2010350 | 76.06 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2010399 | 1.03 |
發(fā)展與改革事務(wù) | 20104 | 1.99 |
物價(jià)管理 | 2010408 | 0.40 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2010499 | 1.59 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 20105 | 100.50 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) | 2010507 | 86.33 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 2010508 | 10.91 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 2010599 | 3.26 |
財(cái)政事務(wù) | 20106 | 297.14 |
行政運(yùn)行 | 2010601 | 278.18 |
信息化建設(shè) | 2010607 | 16.27 |
事業(yè)運(yùn)行 | 2010650 | 0.67 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 | 2010699 | 2.02 |
審計(jì)事務(wù) | 20108 | 31.50 |
審計(jì)業(yè)務(wù) | 2010804 | 31.50 |
人力資源事務(wù) | 20110 | 75.98 |
政府特殊津貼 | 2011004 | 69.00 |
引進(jìn)人才費(fèi)用 | 2011008 | 6.98 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 20111 | 217.33 |
行政運(yùn)行 | 2011101 | 66.75 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 2011103 | 1.09 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2011199 | 149.49 |
商貿(mào)事務(wù) | 20113 | 1,908.45 |
行政運(yùn)行 | 2011301 | 251.80 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 | 2011307 | 576.09 |
招商引資 | 2011308 | 816.52 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 2011399 | 264.05 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) | 20125 | 43.88 |
港澳事務(wù) | 2012504 | 42.03 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 | 2012599 | 1.85 |
群眾團(tuán)體事務(wù) | 20129 | 306.98 |
行政運(yùn)行 | 2012901 | 130.37 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 2012999 | 176.61 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 20131 | 92.33 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 2013105 | 92.33 |
組織事務(wù) | 20132 | 265.91 |
行政運(yùn)行 | 2013201 | 150.36 |
公務(wù)員事務(wù) | 2013204 | 12.39 |
其他組織事務(wù)支出 | 2013299 | 103.16 |
宣傳事務(wù) | 20133 | 171.41 |
行政運(yùn)行 | 2013301 | 117.37 |
宣傳管理 | 2013304 | 52.54 |
其他宣傳事務(wù)支出 | 2013399 | 1.50 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 20136 | 290.37 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2013699 | 290.37 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 20138 | 413.21 |
行政運(yùn)行 | 2013801 | 308.93 |
市場(chǎng)主體管理 | 2013804 | 0.37 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 | 2013805 | 22.55 |
藥品事務(wù) | 2013812 | 42.25 |
質(zhì)量安全監(jiān)管 | 2013815 | 4.73 |
食品安全監(jiān)管 | 2013816 | 3.55 |
事業(yè)運(yùn)行 | 2013850 | 27.40 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 2013899 | 3.41 |
四、公共安全支出 | 204 | 5,661.09 |
武裝警察部隊(duì) | 20401 | 52.03 |
其他武裝警察部隊(duì)支出 | 2040199 | 52.03 |
公安 | 20402 | 5,355.07 |
行政運(yùn)行 | 2040201 | 4,536.01 |
機(jī)關(guān)服務(wù) | 2040203 | 98.23 |
信息化建設(shè) | 2040219 | 31.01 |
執(zhí)法辦案 | 2040220 | 246.57 |
事業(yè)運(yùn)行 | 2040250 | 155.84 |
其他公安支出 | 2040299 | 287.40 |
司法 | 20406 | 236.46 |
行政運(yùn)行 | 2040601 | 160.76 |
基層司法業(yè)務(wù) | 2040604 | 48.68 |
普法宣傳 | 2040605 | 0.45 |
社區(qū)矯正 | 2040610 | 22.00 |
法制建設(shè) | 2040612 | 4.58 |
強(qiáng)制隔離戒毒 | 20408 | 15.03 |
強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 2040804 | 15.03 |
其他公共安全支出 | 20499 | 2.50 |
其他公共安全支出 | 2049901 | 2.50 |
五、教育支出 | 205 | 17,191.62 |
教育管理事務(wù) | 20501 | 535.61 |
行政運(yùn)行 | 2050101 | 330.48 |
其他教育管理事務(wù)支出 | 2050199 | 205.14 |
普通教育 | 20502 | 16,646.42 |
學(xué)前教育 | 2050201 | 640.04 |
小學(xué)教育 | 2050202 | 9,744.21 |
初中教育 | 2050203 | 6,254.02 |
其他普通教育支出 | 2050299 | 8.15 |
特殊教育 | 20507 | 3.59 |
其他特殊教育支出 | 2050799 | 3.59 |
進(jìn)修及培訓(xùn) | 20508 | 4.40 |
培訓(xùn)支出 | 2050803 | 4.40 |
其他教育支出 | 20599 | 1.60 |
其他教育支出 | 2059999 | 1.60 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 206 | 242.20 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 20699 | 242.20 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2069999 | 242.20 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 207 | 844.36 |
文化和旅游 | 20701 | 836.41 |
行政運(yùn)行 | 2070101 | 522.34 |
圖書(shū)館 | 2070104 | 40.43 |
藝術(shù)表演團(tuán)體 | 2070107 | 5.65 |
文化活動(dòng) | 2070108 | 135.96 |
群眾文化 | 2070109 | 118.75 |
文化創(chuàng)作與保護(hù) | 2070111 | 13.28 |
體育 | 20703 | 7.95 |
體育競(jìng)賽 | 2070305 | 1.31 |
群眾體育 | 2070308 | 6.64 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 208 | 9,255.58 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 20801 | 492.95 |
行政運(yùn)行 | 2080101 | 260.45 |
綜合業(yè)務(wù)管理 | 2080104 | 41.58 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 2080105 | 2.50 |
就業(yè)管理事務(wù) | 2080106 | 173.69 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 2080199 | 14.73 |
民政管理事務(wù) | 20802 | 542.02 |
行政運(yùn)行 | 2080201 | 478.76 |
其他民政管理事務(wù)支出 | 2080299 | 63.26 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 20805 | 5,568.53 |
行政單位離退休 | 2080501 | 510.11 |
事業(yè)單位離退休 | 2080502 | 2,116.93 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 2080505 | 1,832.85 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2080506 | 1,108.63 |
就業(yè)補(bǔ)助 | 20807 | 103.54 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 2080701 | 101.31 |
就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 | 2080711 | 2.24 |
撫恤 | 20808 | 223.54 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 2080803 | 109.51 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 2080806 | 114.03 |
退役安置 | 20809 | 190.90 |
其他退役安置支出 | 2080999 | 190.90 |
社會(huì)福利 | 20810 | 741.53 |
兒童福利 | 2081001 | 1.86 |
老年福利 | 2081002 | 300.92 |
殯葬 | 2081004 | 7.52 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 | 2081005 | 92.68 |
養(yǎng)老服務(wù) | 2081006 | 3.37 |
其他社會(huì)福利支出 | 2081099 | 335.18 |
殘疾人事業(yè) | 20811 | 547.71 |
殘疾人康復(fù) | 2081104 | 95.88 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 2081105 | 77.85 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | 2081107 | 173.74 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 2081199 | 200.24 |
最低生活保障 | 20819 | 473.05 |
城市最低生活保障金支出 | 2081901 | 3.10 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 2081902 | 469.95 |
臨時(shí)救助 | 20820 | 134.80 |
臨時(shí)救助支出 | 2082001 | 132.80 |
流浪乞討人員救助支出 | 2082002 | 2.00 |
特困人員救助供養(yǎng) | 20821 | 61.65 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2082102 | 61.65 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 20826 | 5.19 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2082602 | 5.19 |
退役軍人管理事務(wù) | 20828 | 170.18 |
擁軍優(yōu)屬 | 2082804 | 160.71 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 2082899 | 9.47 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 210 | 4,665.94 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 21001 | 820.28 |
行政運(yùn)行 | 2100101 | 314.39 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 2100199 | 505.89 |
公立醫(yī)院 | 21002 | 86.97 |
綜合醫(yī)院 | 2100201 | 86.97 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 21003 | 1,515.79 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 2100399 | 1,515.79 |
公共衛(wèi)生 | 21004 | 1,675.37 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2100408 | 938.81 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 2100409 | 2.40 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 2100410 | 733.75 |
其他公共衛(wèi)生支出 | 2100499 | 0.42 |
計(jì)劃生育事務(wù) | 21007 | 5.48 |
計(jì)劃生育服務(wù) | 2100717 | 5.38 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 2100799 | 0.10 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21011 | 546.08 |
行政單位醫(yī)療 | 2101101 | 29.47 |
事業(yè)單位醫(yī)療 | 2101102 | 127.47 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2101103 | 389.13 |
老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 21016 | 15.96 |
老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 2101601 | 15.96 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 211 | 3,464.17 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 21102 | 13.46 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 2110299 | 13.46 |
污染防治 | 21103 | 305.03 |
水體 | 2110302 | 275.21 |
其他污染防治支出 | 2110399 | 29.83 |
自然生態(tài)保護(hù) | 21104 | 3,145.67 |
生態(tài)保護(hù) | 2110401 | 3,091.85 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 2110402 | 53.82 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 212 | 6,122.29 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 21201 | 1,937.31 |
行政運(yùn)行 | 2120101 | 1,026.10 |
一般行政管理事務(wù) | 2120102 | 10.99 |
城管執(zhí)法 | 2120104 | 701.51 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2120199 | 198.72 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 21202 | 30.32 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 2120201 | 30.32 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 21203 | 1,649.10 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2120303 | 1,287.59 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 2120399 | 361.51 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 21205 | 2,496.85 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2120501 | 2,496.85 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 21299 | 8.70 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2129999 | 8.70 |
十二、農(nóng)林水支出 | 213 | 2,498.32 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 21301 | 1,502.35 |
行政運(yùn)行 | 2130101 | 1,337.42 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2130106 | 2.00 |
病蟲(chóng)害控制 | 2130108 | 22.67 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 2130109 | 5.45 |
執(zhí)法監(jiān)管 | 2130110 | 0.55 |
防災(zāi)救災(zāi) | 2130119 | 0.72 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 2130122 | 28.60 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 2130126 | 104.94 |
林業(yè) | 21302 | 0.32 |
動(dòng)植物保護(hù) | 2130211 | 0.32 |
水利 | 21303 | 510.79 |
水利工程建設(shè) | 2130305 | 444.28 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 2130306 | 44.11 |
水利執(zhí)法監(jiān)督 | 2130309 | 2.38 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 2130311 | 0.05 |
防汛 | 2130314 | 19.85 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 2130321 | 0.12 |
扶貧 | 21305 | 235.42 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2130504 | 0.30 |
生產(chǎn)發(fā)展 | 2130505 | 150.00 |
其他扶貧支出 | 2130599 | 85.12 |
農(nóng)村綜合改革 | 21307 | 242.44 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2130705 | 242.44 |
普惠金融發(fā)展支出 | 21308 | 7.00 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 2130803 | 7.00 |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 214 | 381.67 |
公路水路運(yùn)輸 | 21401 | 180.32 |
公路建設(shè) | 2140104 | 10.00 |
公路養(yǎng)護(hù) | 2140106 | 81.31 |
公路和運(yùn)輸安全 | 2140110 | 89.01 |
其他交通運(yùn)輸支出 | 21499 | 201.36 |
公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 2149901 | 201.36 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 220 | 115.50 |
自然資源事務(wù) | 22001 | 115.50 |
行政運(yùn)行 | 2200101 | 115.50 |
十九、住房保障支出 | 221 | 1,958.08 |
保障性安居工程支出 | 22101 | 15.06 |
農(nóng)村危房改造 | 2210105 | 15.06 |
住房改革支出 | 22102 | 1,943.02 |
住房公積金 | 2210201 | 1,943.02 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 222 | 204.00 |
糧油儲(chǔ)備 | 22204 | 204.00 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 | 2220499 | 204.00 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 224 | 1,107.89 |
應(yīng)急管理事務(wù) | 22401 | 150.01 |
行政運(yùn)行 | 2240101 | 131.31 |
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 | 2240104 | 6.20 |
安全監(jiān)管 | 2240106 | 10.30 |
應(yīng)急救援 | 2240108 | 2.20 |
消防事務(wù) | 22402 | 957.68 |
行政運(yùn)行 | 2240201 | 504.91 |
消防應(yīng)急救援 | 2240204 | 452.77 |
自然災(zāi)害防治 | 22406 | 0.20 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 | 2240601 | 0.20 |
二十四、債務(wù)還本支出 | 231 | 1,982.78 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 | 23103 | 1,982.78 |
地方政府一般債券還本支出 | 2310301 | 1,982.78 |
二十五、債務(wù)付息支出 | 232 | 6,040.90 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 | 23203 | 6,040.90 |
地方政府一般債券付息支出 | 2320301 | 433.43 |
地方政府其他一般債務(wù)付息支出 | 2320304 | 5,607.47 |
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 233 | 2.14 |
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 23303 | 2.14 |
支出合計(jì) | 70,389.50 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站