中山市三角鎮(zhèn)2021年一般公共預算支出 預算明細表(政府功能分類) | |
單位:萬元 | |
項目 | 2021年預算數(shù) |
一、一般公共服務支出 | 10,837.01 |
人大事務 | 229.08 |
行政運行 | 57.97 |
人大會議 | 125.14 |
人大代表履職能力提升 | 1.80 |
代表工作 | 44.17 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 6,091.15 |
行政運行 | 5,040.24 |
機關服務 | 961.96 |
專項服務 | 88.95 |
發(fā)展與改革事務 | 4.40 |
物價管理 | 1.40 |
其他發(fā)展與改革事務支出 | 3.00 |
統(tǒng)計信息事務 | 19.69 |
專項統(tǒng)計業(yè)務 | 0.20 |
專項普查活動 | 12.00 |
統(tǒng)計抽樣調查 | 3.22 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 | 4.27 |
財政事務 | 291.34 |
行政運行 | 225.14 |
信息化建設 | 30.90 |
財政委托業(yè)務支出 | 30.00 |
事業(yè)運行 | 2.00 |
其他財政事務支出 | 3.30 |
稅收事務 | 2.00 |
稅收業(yè)務 | 2.00 |
審計事務 | 46.27 |
審計業(yè)務 | 46.27 |
紀檢監(jiān)察事務 | 282.67 |
行政運行 | 167.05 |
機關服務 | 1.50 |
其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 114.12 |
商貿(mào)事務 | 1,651.95 |
行政運行 | 242.98 |
國內貿(mào)易管理 | 311.30 |
招商引資 | 891.96 |
其他商貿(mào)事務支出 | 205.71 |
港澳臺僑事務 | 52.84 |
港澳事務 | 52.84 |
群眾團體事務 | 309.56 |
行政運行 | 99.96 |
機關服務 | 175.44 |
其他群眾團體事務支出 | 34.16 |
組織事務 | 1,222.10 |
行政運行 | 508.89 |
其他組織事務支出 | 713.21 |
宣傳事務 | 9.11 |
宣傳管理 | 5.00 |
其他宣傳事務支出 | 4.11 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 132.59 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 132.59 |
市場監(jiān)督管理事務 | 492.26 |
行政運行 | 399.52 |
市場主體管理 | 17.92 |
市場秩序執(zhí)法 | 5.24 |
藥品事務 | 1.20 |
食品安全監(jiān)管 | 26.43 |
事業(yè)運行 | 4.56 |
其他市場監(jiān)督管理事務 | 37.39 |
四、公共安全支出 | 9,588.32 |
武裝警察部隊 | 87.66 |
其他武裝警察部隊支出 | 87.66 |
公安 | 9,357.85 |
行政運行 | 7,132.21 |
機關服務 | 463.68 |
執(zhí)法辦案 | 525.35 |
事業(yè)運行 | 53.39 |
其他公安支出 | 1,183.22 |
司法 | 67.09 |
基層司法業(yè)務 | 67.09 |
強制隔離戒毒 | 60.50 |
強制隔離戒毒人員生活 | 60.50 |
緝私警察 | 15.22 |
緝私業(yè)務 | 15.22 |
五、教育支出 | 20,651.66 |
教育管理事務 | 107.73 |
其他教育管理事務支出 | 107.73 |
普通教育 | 20,527.37 |
學前教育 | 825.54 |
小學教育 | 12,189.17 |
初中教育 | 7,429.57 |
高中教育 | 0.40 |
其他普通教育支出 | 82.69 |
特殊教育 | 11.56 |
特殊學校教育 | 4.62 |
其他特殊教育支出 | 6.94 |
進修及培訓 | 5.00 |
培訓支出 | 5.00 |
六、科學技術支出 | 867.33 |
其他科學技術支出 | 867.33 |
其他科學技術支出 | 867.33 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2,695.80 |
文化和旅游 | 2,179.97 |
行政運行 | 1,140.65 |
圖書館 | 131.22 |
文化活動 | 205.08 |
群眾文化 | 41.51 |
文化創(chuàng)作與保護 | 15.82 |
旅游宣傳 | 1.00 |
其他文化和旅游支出 | 644.69 |
體育 | 485.83 |
體育場館 | 480.00 |
群眾體育 | 5.43 |
其他體育支出 | 0.40 |
新聞出版電影 | 30.00 |
新聞通訊 | 30.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 15,617.84 |
人力資源和社會保障管理事務 | 1,578.80 |
行政運行 | 285.05 |
機關服務 | 46.19 |
綜合業(yè)務管理 | 7.00 |
勞動保障監(jiān)察 | 8.45 |
就業(yè)管理事務 | 20.90 |
勞動關系和維權 | 100.00 |
事業(yè)運行 | 1.20 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 1,110.01 |
民政管理事務 | 1,093.40 |
行政運行 | 750.92 |
其他民政管理事務支出 | 342.48 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10,242.85 |
行政單位離退休 | 777.38 |
事業(yè)單位離退休 | 3,219.34 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2,214.70 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4,031.43 |
就業(yè)補助 | 119.25 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 12.00 |
就業(yè)見習補貼 | 6.25 |
其他就業(yè)補助支出 | 101.00 |
撫恤 | 222.96 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 222.96 |
退役安置 | 445.86 |
其他退役安置支出 | 445.86 |
社會福利 | 372.83 |
兒童福利 | 3.62 |
老年福利 | 225.98 |
社會福利事業(yè)單位 | 2.66 |
其他社會福利支出 | 140.57 |
殘疾人事業(yè) | 637.83 |
殘疾人康復 | 117.51 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 74.70 |
殘疾人生活和護理補貼 | 186.72 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 258.90 |
最低生活保障 | 624.04 |
城市最低生活保障金支出 | 16.10 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 607.94 |
臨時救助 | 152.00 |
臨時救助支出 | 150.00 |
流浪乞討人員救助支出 | 2.00 |
特困人員救助供養(yǎng) | 62.90 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 0.40 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 62.50 |
退役軍人管理事務 | 32.62 |
其他退役軍人事務管理支出 | 32.62 |
財政代繳社會保險費支出 | 32.50 |
財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出 | 32.50 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 6,617.33 |
衛(wèi)生健康管理事務 | 863.00 |
行政運行 | 423.43 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 439.57 |
公立醫(yī)院 | 506.00 |
綜合醫(yī)院 | 506.00 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2,457.64 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 2,457.64 |
公共衛(wèi)生 | 1,529.00 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 0.50 |
基本公共衛(wèi)生服務 | 1,283.74 |
重大公共衛(wèi)生服務 | 16.45 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 228.31 |
中醫(yī)藥 | 10.00 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.00 |
計劃生育事務 | 561.65 |
計劃生育服務 | 561.65 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 655.90 |
行政單位醫(yī)療 | 47.58 |
事業(yè)單位醫(yī)療 | 169.31 |
公務員醫(yī)療補助 | 439.01 |
醫(yī)療補助 | 27.64 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 27.64 |
老齡衛(wèi)生健康事務 | 3.50 |
老齡衛(wèi)生健康事務 | 3.50 |
其他衛(wèi)生健康支出 | 3.00 |
其他衛(wèi)生健康支出 | 3.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 8,028.89 |
環(huán)境保護管理事務 | 597.84 |
行政運行 | 597.84 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 211.00 |
建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督 | 74.90 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 136.10 |
污染防治 | 1,320.99 |
大氣 | 7.67 |
水體 | 1,283.01 |
其他污染防治支出 | 30.31 |
自然生態(tài)保護 | 5,899.06 |
生態(tài)保護 | 4,599.52 |
農(nóng)村環(huán)境保護 | 1,299.54 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8,045.90 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 2,920.75 |
行政運行 | 2,139.04 |
一般行政管理事務 | 7.88 |
機關服務 | 19.00 |
城管執(zhí)法 | 241.00 |
工程建設管理 | 10.00 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 503.83 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 323.72 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 323.72 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 780.52 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 371.44 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 409.08 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,005.41 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,005.41 |
建設市場管理與監(jiān)督 | 5.00 |
建設市場管理與監(jiān)督 | 5.00 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.50 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.50 |
十二、農(nóng)林水支出 | 6,042.31 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 1,527.56 |
行政運行 | 940.18 |
機關服務 | 72.00 |
科技轉化與推廣服務 | 19.83 |
病蟲害控制 | 42.50 |
農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 32.50 |
農(nóng)業(yè)結構調整補貼 | 256.10 |
農(nóng)村合作經(jīng)濟 | 97.83 |
農(nóng)村社會事業(yè) | 36.34 |
農(nóng)村道路建設 | 30.28 |
林業(yè) | 2.02 |
動植物保護 | 0.32 |
其他林業(yè)和草原支出 | 1.70 |
水利 | 2,620.82 |
行政運行 | 895.57 |
機關服務 | 46.10 |
水利工程建設 | 1,514.66 |
水利工程運行與維護 | 155.10 |
水資源節(jié)約管理與保護 | 9.27 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 0.12 |
扶貧 | 85.80 |
農(nóng)村基礎設施建設 | 2.56 |
其他扶貧支出 | 83.24 |
農(nóng)村綜合改革 | 1,259.95 |
對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,259.95 |
普惠金融發(fā)展支出 | 546.16 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 546.16 |
十三、交通運輸支出 | 24,415.94 |
公路水路運輸 | 24,125.94 |
公路建設 | 23,938.80 |
公路養(yǎng)護 | 74.49 |
公路和運輸安全 | 112.65 |
其他交通運輸支出 | 290.00 |
公共交通運營補助 | 290.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 481.65 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 481.65 |
行政運行 | 219.12 |
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 262.53 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 154.00 |
自然資源事務 | 154.00 |
行政運行 | 154.00 |
十九、住房保障支出 | 2,744.83 |
保障性安居工程支出 | 156.33 |
農(nóng)村危房改造 | 116.33 |
公共租賃住房 | 40.00 |
住房改革支出 | 2,588.50 |
住房公積金 | 2,533.90 |
購房補貼 | 54.60 |
二十、糧油物資儲備支出 | 328.10 |
糧油事務 | 124.10 |
其他糧油事務支出 | 124.10 |
糧油儲備 | 204.00 |
其他糧油儲備支出 | 204.00 |
二十一、災害防治及應急管理支出 | 2,453.96 |
應急管理事務 | 911.85 |
行政運行 | 192.19 |
安全監(jiān)管 | 41.27 |
應急救援 | 570.00 |
應急管理 | 88.39 |
其他應急管理支出 | 20.00 |
消防事務 | 1,503.51 |
行政運行 | 700.54 |
消防應急救援 | 795.24 |
其他消防事務支出 | 7.73 |
森林消防事務 | 19.28 |
森林消防應急救援 | 19.28 |
其他災害防治及應急管理支出 | 19.32 |
二十二、預備費 | 1,300.00 |
二十四、債務還本支出 | 5,343.61 |
地方政府一般債務還本支出 | 5,343.61 |
地方政府其他一般債務還本支出 | 5,343.61 |
二十五、債務付息支出 | 264.39 |
地方政府一般債務付息支出 | 264.39 |
地方政府其他一般債務付息支出 | 264.39 |
支出合計 | 126,478.87 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站