根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》(2014年修訂)和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定,以及中山市財(cái)政局《關(guān)于編制2018年度財(cái)政預(yù)算的通知》的要求和全市編制2018年度財(cái)政預(yù)算會(huì)議的精神,結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況,編制2018年度財(cái)政預(yù)算方案。
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
2018年是率先全面建成小康社會(huì)的決勝之年,我區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則是:扎實(shí)踐行習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,不忘初心、牢記使命,堅(jiān)定信心,奮發(fā)有為,認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的戰(zhàn)略決策部署,緊緊圍繞中央、省、市關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求,堅(jiān)持改革創(chuàng)新,實(shí)施積極財(cái)政政策;堅(jiān)持依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu);堅(jiān)持民生先行,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。進(jìn)一步深化財(cái)政改革,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,更好地發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用。
二、總體收支預(yù)算情況
我區(qū)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則,2018年全區(qū)一般公共預(yù)算收入64,650萬元,加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42,575萬元,再加上年結(jié)余12,750萬元,合計(jì)119,975萬元;減一般公共預(yù)算支出107,225萬元,并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,358萬元后,年終結(jié)余5,392萬元。
2018年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入(含上級補(bǔ)助收入)15,632萬元,加上年結(jié)余161萬元,減政府性基金預(yù)算支出4,781萬元,年終結(jié)余11,012萬元。
(一)2018年財(cái)政收入預(yù)算情況
2018年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為122,857萬元。具體包括:
1、一般公共預(yù)算收入64,650萬元,同比減少5,263萬元,降幅7.5%。其中:稅收分成收入45,910萬元,非稅收入18,740萬元。
2、上級部門補(bǔ)助收入13,302萬元,同比減少9,280萬元,降幅41.1%。
3、政府性基金預(yù)算收入(含上級補(bǔ)助收入)15,632萬元,同比減少18,412萬元,降幅54.1%。
4、按有關(guān)規(guī)定,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29,273萬元。
(二)2018年財(cái)政支出預(yù)算情況
2018年全區(qū)總預(yù)算支出安排119,364萬元,其中一般公共預(yù)算支出107,225萬元,同比減少32,883萬元,降幅23.5%;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,358萬元;政府性基金預(yù)算支出4,781萬元,同比減少28,766萬元,降幅85.7%。一般公共預(yù)算支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出13,041萬元,同比減少3,289萬元,降幅20.1%;
2.公共安全支出21,767萬元,同比增加1,539萬元,增幅7.6%;
3.教育支出25,300萬元,同比減少609萬元,降幅2.4%;
4.科學(xué)技術(shù)支出10,002萬元,同比增加770萬元,增幅8.3%;
5.文化體育與傳媒支出3,050萬元,同比增加510萬元,增幅20.1%;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出13,630萬元,同比增加155萬元,增幅1.2%;
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,280萬元,同比增加497萬元,增幅7.3%;
8.節(jié)能環(huán)保支出3,691萬元,同比減少1,186萬元,降幅24.3%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,432萬元,同比減少6,354萬元,降幅58.9%;
10.農(nóng)林水支出1,136萬元,同比增加453萬元,增幅66.3%;
11.金融支出11萬元,同比減少11萬元,降幅50%;
12.糧油物資儲(chǔ)備支出336萬元,同比持平;
13.預(yù)備費(fèi)1,684萬元,同比減少179萬元,降幅9.6%;
14.其他支出1,865萬元,同比減少25,031萬元,降幅93.1%。
2018年匯總?cè)珔^(qū)辦事處、公安分局、綜合行政執(zhí)法局、中小學(xué)校等部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款總額518.7萬元,其中因公出國(境)費(fèi)用30萬元、公務(wù)接待費(fèi)77.8萬元,公務(wù)用車費(fèi)410.9萬元,其中包括:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)305.9萬元和公務(wù)用車購置105萬元。因公出國(境)費(fèi)用與去年預(yù)算持平;公務(wù)接待費(fèi)比去年預(yù)算減少78.8萬元,減幅50.3%,主要是各單位和部門規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約;公務(wù)用車購置費(fèi)比去年增加5萬元,增幅5%,主要是2018年公安分局需購置警用車輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年預(yù)算增加39.4萬元,增幅14.8%,主要是2017年公安分局購置警用摩托車,需增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。我區(qū)已按照有關(guān)規(guī)定推進(jìn)預(yù)算公開,加大“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開力度。進(jìn)一步提高部門預(yù)算透明度。
三、2018年財(cái)政工作重點(diǎn)
2018年,我區(qū)將全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引,全面落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東提出的“四個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)支撐、兩個(gè)走在前列”的工作要求,大力實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力大、社會(huì)轉(zhuǎn)型期、改革攻堅(jiān)期出現(xiàn)的問題,扎實(shí)抓好增收節(jié)支、優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu),深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代化財(cái)政制度,堅(jiān)持民生先行,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,促進(jìn)預(yù)算公開透明。
(一)加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級,保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長。一是繼續(xù)大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),積極培育高新技術(shù)企業(yè),認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)扶持政策,盤活存量用地,提高土地利用效益。全力以赴推進(jìn)中山(石岐)總部經(jīng)濟(jì)區(qū)和歡樂海岸兩個(gè)百億元投資項(xiàng)目早日落地建設(shè),打造高端要素集聚的總部企業(yè)集聚區(qū)和大型城市文化旅游綜合體,形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn);2018年預(yù)算擬安排產(chǎn)業(yè)扶持資金10,000萬元,全力營造良好政商氛圍,深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿唾Y源,培養(yǎng)發(fā)展后勁。二是貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。緊緊圍繞美麗健康、科技金融、文化旅游三大產(chǎn)業(yè)定位,強(qiáng)化招商引資,吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶石岐,完善產(chǎn)業(yè)布局;進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)園區(qū)管理,提升產(chǎn)出效益;抓好工業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)上規(guī)上限,確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固增長。三是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)和配合,落實(shí)重商、招商、親商、安商、護(hù)商政策,做細(xì)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查和分析,主動(dòng)深入企業(yè)調(diào)研,構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系,同時(shí)加大非稅收入管理,挖掘增收潛力,確保財(cái)政收入足額、均衡入庫。
(二)集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域,提升人民幸福指數(shù)。一是打造優(yōu)質(zhì)教育資源。2018年我區(qū)安排教育支出25,300萬元,占當(dāng)年財(cái)政支出22.6%。抓好高家基小學(xué)煙墩校區(qū)、西廠小學(xué)岐江校區(qū)及石岐中學(xué)等重點(diǎn)工程建設(shè),完善教育基礎(chǔ)設(shè)施,不斷提升石岐教育辦學(xué)條件;繼續(xù)落實(shí)好教師的各項(xiàng)福利待遇,2018年安排教育系統(tǒng)個(gè)人經(jīng)費(fèi)22,482萬元(含不計(jì)入教育支出科目的離退休人員支出4,472萬元),進(jìn)一步加強(qiáng)名師、名校長的培養(yǎng),加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè);嚴(yán)格執(zhí)行省關(guān)于免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,2018年安排中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1,767萬元,并對公用經(jīng)費(fèi)不足80萬元的學(xué)校按80萬元進(jìn)行定額補(bǔ)助。二是加強(qiáng)公安技防建設(shè)。2018年我區(qū)安排公共安全支出21,767萬元,占當(dāng)年財(cái)政支出19.4%。從全區(qū)層面深入開展全民治安工程,重點(diǎn)完成社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)一期改造及業(yè)務(wù)用房改造工程,保障警用裝備設(shè)備、車輛更新,推進(jìn)平安石岐建設(shè)。三是加大社會(huì)保障投入。2018年我區(qū)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出13,630萬元,占當(dāng)年財(cái)政支出12.2%。進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系,落實(shí)最低生活保障制度,關(guān)心幫扶弱勢群體,切實(shí)解決實(shí)際困難。四是積極支持醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè),努力提高人民群眾醫(yī)療保障水平。2018年安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,280萬元,進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系,優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給,加快推進(jìn)蘇華贊醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè);加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管,進(jìn)一步加強(qiáng)重大動(dòng)植物疫病的防控工作,提升居民健康水平。五是積極推動(dòng)城市更新建設(shè)和落實(shí)石岐區(qū)十件民生實(shí)事。以“三舊”改造為抓手,做好相關(guān)片區(qū)的城市規(guī)劃設(shè)計(jì)和和改造,提升市民居住環(huán)境質(zhì)量;深化“四看”市容環(huán)境整治和“綠化美化提升”工程,落實(shí)環(huán)境監(jiān)察網(wǎng)格化管理,全面推行河長制,重點(diǎn)治理廢水、廢氣排放的重點(diǎn)部位,全力提升中心城區(qū)環(huán)境質(zhì)量;做好區(qū)十件民生實(shí)事,解決群眾心中最希望解決的問題。
(三)開源節(jié)流厲行節(jié)約,提高資金使用效益。一是進(jìn)一步增加稅收收入的同時(shí)加大財(cái)政收入征管力度,加強(qiáng)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng),保證財(cái)稅收入及時(shí)足額均衡入庫。二是夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,細(xì)化預(yù)算編制,嚴(yán)控預(yù)算追加,嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。三是繼續(xù)全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,推進(jìn)厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化,將資金用在刀刃上,提高資金使用效益。四是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開工作,按要求細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容,拓寬公開渠道,方便群眾對預(yù)算情況進(jìn)行了解和監(jiān)督。
單位:萬元 | ||||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支 出 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算收入 | 64,650 | 一、公共財(cái)政預(yù)算支出 | 107,225 | |
1、稅收分成收入 | 45,910 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 13,041 | |
2、非稅收入 | 18,740 | 2、外交支出(中央級科目,請勿填列) | | |
(1)專項(xiàng)收入 | 6,220 | 3、國防支出(中央級科目,請勿填列) | | |
其中:排污費(fèi)收入 | 4、公共安全支出 | 21,767 | ||
水資源費(fèi)收入 | 5、教育支出 | 25,300 | ||
教育費(fèi)附加收入 | 4,200 | 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 10,002 | |
地方教育附加收入 | 1,300 | 7、文化體育與傳媒支出 | 3,050 | |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 720 | 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13,630 | |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 240 | 9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7,280 | |
其中:市級分成收入 | 80 | 10、節(jié)能環(huán)保支出 | 3,691 | |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 160 | 11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,432 | |
(3)罰沒收入分成 | 550 | 12、農(nóng)林水支出 | 1,136 | |
(4)國有資本經(jīng)營收入 | | 13、交通運(yùn)輸支出 | | |
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 11,070 | 14、資源勘探信息等支出 | | |
其中:市級分成收入 | | 15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | | |
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 11,070 | 16、金融支出 | 11 | |
(6)捐贈(zèng)收入 | 600 | 17、援助其他地區(qū)支出 | | |
(7)其他收入 | 60 | 17、援助其他地區(qū)支出 | | |
其中:市級分成收入 | | 18、國土海洋氣象等支出 | ||
本鎮(zhèn)區(qū)征收收入 | 60 | 19、住房保障支出 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 13,302 | 20、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 336 | |
1、稅收基數(shù)返還 | 8,303 | 21、預(yù)備費(fèi) | 1,684 | |
2、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 22、其他支出 | 1,865 | ||
3、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 | 941 | 23、債務(wù)付息支出 | | |
4、定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 | 2,460 | 24、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | | |
5、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(補(bǔ)助)收入 | 1,598 | 二、上解上級支出 | | |
6、其他 | | 三、債務(wù)還本支出 | | |
一至二項(xiàng)小計(jì) | 77,952 | 四、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 7,358 | |
三、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | | |||
四、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 29,273 | | ||
五、調(diào)入資金 | | |||
六、上年結(jié)余 | 12,750 | 五、本年結(jié)余 | 5,392 | |
一至六項(xiàng)小計(jì) | 119,975 | 一至五項(xiàng)小計(jì) | 119,975 | |
備注:收支項(xiàng)目每年根據(jù)實(shí)際情況予以更新 2018年財(cái)政專戶收入合計(jì)3,368萬元,財(cái)政專戶支出合計(jì)3,368萬元。 | ||||
| 單位:萬元 | |||
支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、一般公共服務(wù)支出 | 13,041 | |||
人大事務(wù) | 34 | |||
代表工作 | 20 | |||
其他人大事務(wù)支出 | 14 | |||
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 11,160 | |||
行政運(yùn)行 | 7,768 | |||
機(jī)關(guān)服務(wù) | 235 | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 1 | |||
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3,156 | |||
發(fā)展與改革事務(wù) | 161 | |||
行政運(yùn)行 | 20 | |||
經(jīng)濟(jì)體制改革研究 | 100 | |||
物價(jià)管理 | 3 | |||
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 38 | |||
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 96 | |||
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 5 | |||
統(tǒng)計(jì)管理 | 15 | |||
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 68 | |||
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 8 | |||
財(cái)政事務(wù) | 22 | |||
行政運(yùn)行 | 22 | |||
稅收事務(wù) | 200 | |||
其他稅收事務(wù)支出 | 200 | |||
審計(jì)事務(wù) | 24 | |||
行政運(yùn)行 | 4 | |||
審計(jì)業(yè)務(wù) | 20 | |||
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 20 | |||
行政運(yùn)行 | 5 | |||
大案要案查處 | 3 | |||
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 12 | |||
商貿(mào)事務(wù) | 127 | |||
行政運(yùn)行 | 65 | |||
對外貿(mào)易管理 | 7 | |||
招商引資 | 50 | |||
其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 5 | |||
工商行政管理事務(wù) | 89 | |||
行政運(yùn)行 | 62 | |||
工商行政管理專項(xiàng) | 27 | |||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 47 | |||
行政運(yùn)行 | 18 | |||
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 | 29 | |||
港澳臺僑事務(wù) | 66 | |||
港澳事務(wù) | 52 | |||
其他港澳臺僑事務(wù)支出 | 14 | |||
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 15 | |||
行政運(yùn)行 | 5 | |||
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 10 | |||
群眾團(tuán)體事務(wù) | 303 | |||
行政運(yùn)行 | 8 | |||
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 295 | |||
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 6 | |||
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6 | |||
組織事務(wù) | 481 | |||
行政運(yùn)行 | 14 | |||
其他組織事務(wù)支出 | 467 | |||
宣傳事務(wù) | 1 | |||
其他宣傳事務(wù)支出 | 1 | |||
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 10 | |||
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 10 | |||
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 69 | |||
行政運(yùn)行 | 69 | |||
其他一般公共服務(wù)支出 | 110 | |||
其他一般公共服務(wù)支出 | 110 | |||
二、外交支出 | | |||
三、國防支出 | | |||
四、公共安全支出 | 21,767 | |||
公安 | 21,379 | |||
行政運(yùn)行 | 11,656 | |||
治安管理 | 9,102 | |||
防范和處理邪教犯罪 | 30 | |||
禁毒管理 | 189 | |||
道路交通管理 | 200 | |||
其他公安支出 | 202 | |||
司法 | 144 | |||
行政運(yùn)行 | 6 | |||
基層司法業(yè)務(wù) | 125 | |||
普法宣傳 | 3 | |||
法律援助 | 7 | |||
其他司法支出 | 3 | |||
其他公共安全支出 | 244 | |||
其他公共安全支出 | 40 | |||
其他消防 | 204 | |||
五、教育支出 | 25,300 | |||
教育管理事務(wù) | 1,013 | |||
行政運(yùn)行 | 23 | |||
其他教育管理事務(wù)支出 | 990 | |||
普通教育 | 21,110 | |||
學(xué)前教育 | 510 | |||
小學(xué)教育 | 13,233 | |||
初中教育 | 7,367 | |||
教育費(fèi)附加安排的支出 | 3,177 | |||
城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 167 | |||
城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 3,010 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 10,002 | |||
技術(shù)研究與開發(fā) | 10,000 | |||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 10,000 | |||
科學(xué)技術(shù)普及 | 2 | |||
科普活動(dòng) | 2 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 3,050 | |||
文化 | 1,426 | |||
行政運(yùn)行 | 477 | |||
圖書館 | 2 | |||
文化活動(dòng) | 360 | |||
群眾文化 | 581 | |||
文化創(chuàng)作與保護(hù) | 5 | |||
其他文化支出 | 1 | |||
文物 | 3 | |||
文物保護(hù) | 3 | |||
體育 | 82 | |||
體育競賽 | 20 | |||
體育場館 | 44 | |||
群眾體育 | 18 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | 1,539 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | 1,539 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13,630 | |||
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 415 | |||
行政運(yùn)行 | 41 | |||
綜合業(yè)務(wù)管理 | 20 | |||
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 209 | |||
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 17 | |||
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 128 | |||
民政管理事務(wù) | 70 | |||
行政運(yùn)行 | 10 | |||
行政區(qū)劃和地名管理 | 5 | |||
其他民政管理事務(wù)支出 | 55 | |||
行政事業(yè)單位離退休 | 6,689 | |||
歸口管理的行政單位離退休 | 2,217 | |||
事業(yè)單位離退休 | 4,472 | |||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 45 | |||
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 45 | |||
就業(yè)補(bǔ)助 | 298 | |||
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 281 | |||
就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 | 6 | |||
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 11 | |||
撫恤 | 353 | |||
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 353 | |||
退役安置 | 301 | |||
退役士兵安置 | 301 | |||
社會(huì)福利 | 623 | |||
老年福利 | 376 | |||
其他社會(huì)福利支出 | 247 | |||
殘疾人事業(yè) | 1,346 | |||
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 150 | |||
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | 242 | |||
其他殘疾人事業(yè)支出 | 954 | |||
紅十字事業(yè) | 314 | |||
其他紅十字事業(yè)支出 | 314 | |||
最低生活保障 | 672 | |||
城市最低生活保障金支出 | 387 | |||
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 285 | |||
臨時(shí)救助 | 160 | |||
臨時(shí)救助支出 | 160 | |||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,344 | |||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,344 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7,280 | |||
公立醫(yī)院 | 560 | |||
其他公立醫(yī)院支出 | 560 | |||
公共衛(wèi)生 | 2,467 | |||
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 158 | |||
基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,357 | |||
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 7 | |||
其他公共衛(wèi)生支出 | 945 | |||
計(jì)劃生育事務(wù) | 2,020 | |||
計(jì)劃生育服務(wù) | 250 | |||
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,770 | |||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 331 | |||
行政運(yùn)行 | 289 | |||
一般行政管理事務(wù) | 3 | |||
食品安全事務(wù) | 32 | |||
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 7 | |||
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,400 | |||
財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,400 | |||
醫(yī)療救助 | 97 | |||
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 97 | |||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 405 | |||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 405 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 3,691 | |||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 3,664 | |||
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 3,664 | |||
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 8 | |||
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 8 | |||
其他環(huán)境保護(hù)支出 | 19 | |||
其他環(huán)境保護(hù)支出 | 19 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,432 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 603 | |||
行政運(yùn)行 | 427 | |||
城管執(zhí)法 | 88 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 88 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 121 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 121 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 48 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 48 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,659 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,659 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 1,136 | |||
農(nóng)業(yè) | 198 | |||
行政運(yùn)行 | 165 | |||
病蟲害控制 | 4 | |||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 6 | |||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 | 1 | |||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 22 | |||
林業(yè) | 10 | |||
森林資源管理 | 10 | |||
水利 | 127 | |||
水利工程建設(shè) | 121 | |||
防汛 | 6 | |||
扶貧 | 801 | |||
其他扶貧支出 | 801 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | | |||
十四、資源勘探信息等支出 | | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | | |||
十六、金融支出 | 11 | |||
金融發(fā)展支出 | 11 | |||
其他金融發(fā)展支出 | 11 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 336 | |||
糧油儲(chǔ)備 | 336 | |||
其他糧油儲(chǔ)備支出 | 336 | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | 1,684 | |||
二十二、其他支出 | 1,865 | |||
其他支出 | 1,865 | |||
其他支出 | 1,865 | |||
二十三、債務(wù)還本支出 | | |||
二十四、債務(wù)付息支出 | | |||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | | |||
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 107,225 |
中山市石岐區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表 | ||
| | 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 一般公共預(yù)算支出 | 107,225 |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 15,761 |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 8,237 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,793 |
50103 | 住房公積金 | 1,682 |
50199 | 其他工資福利支出 | 4,049 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 11,091 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 6,070 |
50202 | 會(huì)議費(fèi) | 10 |
50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 452 |
50204 | 專用材料購置費(fèi) | 469 |
50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3,410 |
50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 73 |
50207 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 30 |
30208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 66 |
50209 | 維修(護(hù))費(fèi) | 373 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 138 |
503 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 6,144 |
50301 | 房屋建筑物購建 | 3,120 |
50302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 546 |
50303 | 公務(wù)用車購置 | 105 |
50306 | 設(shè)備購置 | 604 |
50307 | 大型修繕 | 1,769 |
505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 28,516 |
50501 | 工資福利支出 | 17,927 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 10,589 |
506 | 對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 144 |
50601 | 資本性支出(一) | 144 |
507 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 11,985 |
50701 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 11,979 |
50799 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 6 |
509 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31,900 |
50901 | 社會(huì)福利和救助 | 4,483 |
50902 | 助學(xué)金 | 1,069 |
50905 | 離退休費(fèi) | 3,921 |
50999 | 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 22,427 |
514 | 預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 1,684 |
