茲有街道即將到期或空置經(jīng)營性物業(yè)擬面向社會公開招租,物業(yè)按現(xiàn)狀出租,有意承租者請報名登記。具體物業(yè)情況如下表:
序號 | 租賃詳細地址 | 出租面積(平方米) | 用途 | 月租金(元) | 租賃期 | 備注 |
1 | 石岐區(qū)民生路37號 | 178.76 | 商鋪 | 5458 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
2 | 石岐區(qū)光明路81號 | 102 | 商鋪 | 8997 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
3 | 石岐區(qū)民生路159號二卡 | 161 | 商鋪 | 3905 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
4 | 石岐區(qū)第一城建華路海景樓57-59號第一卡 | 70.64 | 商鋪 | 3115 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
5 | 石岐區(qū)南下三級石4號之一 | 187 | 商鋪 | 3334 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
6 | 石岐區(qū)天鴻路21號天明花園D區(qū)6幢地下 | 81.18 | 宿舍 | 938 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
7 | 西區(qū)翠景花園26幢201 房 | 87.5 | 住宅 | 735 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
8 | 石岐區(qū)老安山街17號1-3卡 | 109.62 | 商鋪 | 982 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
9 | 石岐區(qū)青云街90號 | 40.95 | 商鋪 | 903 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
10 | 中山二路4號星匯灣2幢1層01、02卡 | 843.05 | 商業(yè) | 164132 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
11 | 石岐區(qū)東河北民科東路民科園生活區(qū)(民科東路興發(fā)路5號宿舍) | 5550 | 宿舍 | 58019 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
12 | 南區(qū)北臺村空地 | 6666 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 28384 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
13 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B1棟301、604室,B2棟101室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 650 | 五年內(nèi) | 合同即將到期,含服務(wù)費 |
14 | 石岐湖濱中路7號5卡 | 20.12 | 商鋪 | 2147 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
15 | 石岐湖濱中路7號6卡 | 19 | 商鋪 | 2028 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
16 | 石岐湖濱中路7號7卡 | 18 | 商鋪 | 1920 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
17 | 石岐湖濱中路7號9卡 | 17.2 | 商鋪 | 1835 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
18 | 石岐湖濱中路7號18卡 | 14.52 | 商鋪 | 1550 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
19 | 石岐區(qū)湖濱中路9號6卡 | 46.5 | 商鋪 | 3948 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
20 | 石岐區(qū)湖濱路78號第3卡 | 47.1 | 商鋪 | 5026 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
21 | 石岐區(qū)湖濱路78號9卡 | 47.5 | 商鋪 | 4976 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
22 | 石岐區(qū)湖濱路78號11卡 | 46.4 | 商鋪 | 4859 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
23 | 石岐區(qū)湖濱路78號12卡 | 23.8 | 商鋪 | 2493 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
24 | 湖濱中路78號13卡 | 26 | 商鋪 | 2775 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
25 | 石岐區(qū)湖濱中路46號地下1卡 | 30 | 商鋪 | 1709 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
26 | 中山市石岐區(qū)孫文中路28號完美金鷹廣場1座1904卡之一 | 114.85 | 辦公 | 5513 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
27 | 東港灣花園2號車房 | 6.86 | 車房 | 110 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
28 | 東港灣花園4號車房 | 6.94 | 車房 | 110 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
29 | 東港灣花園16號雜物房 | 19.77 | 雜物房 | 221 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
30 | 石岐區(qū)東明北路18號之一 | 431.26 | 商鋪 | 12980 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
31 | 石岐區(qū)湖濱中路7號11卡 | 17.60 | 商鋪 | 1985 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
32 | 石岐區(qū)光明路81號后座及二,三樓 | 473 | 住宅/辦公 | 3784 | 五年內(nèi) | 該物業(yè)為危房,應(yīng)租人應(yīng)自行聘請有資質(zhì)的單位完成危房改造,危房改造完成后,經(jīng)招租人聘請第三方專業(yè)機構(gòu)檢驗合格后再行簽訂租賃合同 |
33 | 石岐區(qū)龍母廟街50號(之一、之三、之四) | 110 | 住宅 | 550 | 五年內(nèi) | 該物業(yè)為危房,應(yīng)租人應(yīng)自行聘請有資質(zhì)的單位完成危房改造,危房改造完成后,經(jīng)招租人聘請第三方專業(yè)機構(gòu)檢驗合格后再行簽訂租賃合同 |
34 | 石岐區(qū)龍母廟街50號(之五) | 115.18 | 住宅 | 576 | 五年內(nèi) | 該物業(yè)為危房,應(yīng)租人應(yīng)自行聘請有資質(zhì)的單位完成危房改造,危房改造完成后,經(jīng)招租人聘請第三方專業(yè)機構(gòu)檢驗合格后再行簽訂租賃合同 |
35 | 石岐區(qū)太平路159號 | 40 | 商鋪 | 320 | 五年內(nèi) | 該物業(yè)為危房,應(yīng)租人應(yīng)自行聘請有資質(zhì)的單位完成危房改造,危房改造完成后,經(jīng)招租人聘請第三方專業(yè)機構(gòu)檢驗合格后再行簽訂租賃合同 |
36 | 石岐區(qū)維新街79號 | 38.45 | 商鋪 | 308 | 五年內(nèi) | 該物業(yè)為危房,應(yīng)租人應(yīng)自行聘請有資質(zhì)的單位完成危房改造,危房改造完成后,經(jīng)招租人聘請第三方專業(yè)機構(gòu)檢驗合格后再行簽訂租賃合同 |
37 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第8幢4樓 | 1386 | 廠房等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
38 | 石岐區(qū)中山二路3號華發(fā)廣場公廁 | 60.22 | 倉庫、商鋪等 | 542 | 五年內(nèi) | |
39 | 石岐區(qū)民權(quán)路55號1-3卡 | 100 | 商鋪 | 2828 | 五年內(nèi) | |
40 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣2幢3層01卡 | 1078.92 | 辦公、商鋪等 | 25625 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
41 | 石岐區(qū)光明路18號3幢102房 | 90.00 | 住宅 | 855 | 五年內(nèi) | |
42 | 石岐區(qū)梅基街44號之一 | 80.00 | 商鋪 | 551 | 五年內(nèi) | |
43 | 石岐區(qū)白水井西街10號101房 | 84.7 | 辦公 | 1271 | 五年內(nèi) | |
44 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園綜合樓4層 | 600 | 廠房/辦公/倉庫等 | 10260 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
45 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B1棟201、202、203、402、403、601、702室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 618元/間 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
46 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟104、201、202、203、302、401、403、404、502、503室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 618元/間 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
47 | 石岐區(qū)湖濱路78號9卡 | 47.54 | 商鋪 | 4981 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
48 | 石岐區(qū)湖濱路78號地下11卡 | 46.4 | 商鋪 | 4860 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
49 | 石岐區(qū)湖濱路78號第12卡 | 23.8 | 商鋪 | 2493 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
50 | 石岐區(qū)湖濱中路7號第17卡 | 14.52 | 商鋪 | 1550 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
51 | 石岐區(qū)湖濱中路46號地下第1卡 | 30 | 商鋪 | 1709 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
52 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園A4棟101卡、102卡 | 78 | 廠房/辦公/倉庫等 | 2106 | 五年內(nèi) | 合同即將到期,含服務(wù)費 |
53 | 石岐區(qū)天湖上街42號102房 | 78.24 | 辦公 | 3130 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
54 | 石岐區(qū)海景路土地(原海景路燒味場) | 1250 | 土地 | 12500 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
55 | 石岐區(qū)白水井西街35號103、302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
56 | 石岐區(qū)西華社中巷1號101 | 30.87 | 商鋪 | 2724 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
57 | 石岐區(qū)步云里2號 | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
58 | 石岐區(qū)民生路161號第四卡 | 10.4 | 商鋪 | 802 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
59 | 石岐區(qū)第一城海景樓2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
60 | 石岐區(qū)民科西路3號13卡 | 59.04 | 商鋪等 | 2539 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
61 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第8幢3樓 | 1386 | 廠房/辦公/倉庫等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
62 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第8幢4樓 | 1386 | 廠房等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
63 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園A3棟101-105,112-113 | 273 | 廠房/辦公/倉庫等 | 6621 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費 |
64 | 東港灣花園第13幢203房 | 323.27 | 住宅 | 4300 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
65 | 東港灣花園第18幢二樓 | 438.62 | 住宅 | 5834 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
66 | 東港灣花園36號車位(3/5/6幢) | 7.19 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
67 | 東港灣花園21號車位(7/12幢)、22號車位(7/12幢) | 4.01平方米/個 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
68 | 東港灣花園23號車位(7/12幢) | 3.63 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
69 | 東港灣花園25號車位(33幢) | 6.42 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
70 | 東港灣花園13號車位(36幢) | 5.84 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
71 | 石岐區(qū)湖濱中路9號2樓 | 360 | 商鋪 | 8280 | 五年內(nèi) | |
72 | 石岐宏基路57號7、8卡 | 73 | 商鋪 | 2409 | 五年內(nèi) | |
73 | 石岐區(qū)海景路5號(1棟),7號(2棟) | 10298.59 | 辦公、倉庫等 | 20元/平方/月(含服務(wù)費) | 兩年內(nèi) | |
74 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-37卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
75 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-39卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
76 | 石岐區(qū)南江街61-63號第3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 5108 | 五年內(nèi) | |
77 | 石岐區(qū)岐興東街10號402房 | 107.34 | 住宅 | 1306 | 五年內(nèi) | |
78 | 石岐區(qū)岐興東街10號403房 | 107.87 | 住宅 | 1312 | 五年內(nèi) | |
79 | 石岐區(qū)悅秀路第一城興中樓2幢地下第三卡 | 16.43 | 車庫 | 313 | 五年內(nèi) | |
80 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場1座1901、1902、1903房、1904房 | 1848.79 | 辦公 | 79036 | 五年內(nèi) | 服務(wù)費及能源費由承租方承擔(dān),22元/平方米/月 |
81 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場1座2001房、2002房、2003房和2004房 | 1963.64 | 辦公 | 83946 | 五年內(nèi) | 服務(wù)費及能源費由承租方承擔(dān),22元/平方米/月 |
82 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層31個子母車位 | 2627.57 | 車位 | 450元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
83 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層38個單體車位 | 1667.44 | 車位 | 250元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
84 | 石岐區(qū)江嵐風(fēng)景花園二層1-6卡 | 728.98 | 商鋪 | 7290 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
85 | 石岐區(qū)南安路18、19號佳御家園社區(qū)服務(wù)中心 | 201.44 | 辦公等 | 2182 | 五年內(nèi) | |
86 | 石岐區(qū)中山二路3號華發(fā)廣場二樓(地下停車場入口旁) | 665.86 | 辦公等 | 3606 | 五年內(nèi) | |
87 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園1層1卡(1-3棟) | 315.81 | 辦公等 | 8843 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
88 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層3卡(1-3棟) | 586.01 | 辦公等 | 11134 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
89 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層2卡(1-3棟) | 470.07 | 辦公等 | 8931 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
90 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層1卡(1-3棟) | 680.15 | 辦公等 | 12923 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
91 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層9卡(4-6棟) | 296.53 | 辦公等 | 5635 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
92 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層8卡(4-6棟) | 69.91 | 辦公等 | 1329 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
93 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層7卡(4-6棟) | 124.82 | 辦公等 | 2372 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
94 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層6卡(4-6棟) | 150.96 | 辦公等 | 2869 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
95 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層5卡(4-6棟) | 1091 | 辦公等 | 18657 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
96 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層4卡(4-6棟) | 319.55 | 辦公等 | 6072 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
97 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園地下車庫負二層人防車位,共16個 | 15平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
98 | 中山市石岐區(qū)光明路18號3幢102房 | 90 | 住宅等 | 900 | 五年內(nèi) | |
99 | 石岐區(qū)南安路20號佳御家園商場負二層車庫149號、150號、151號、192號、193號、194號、196號、197號共8個車位 | 34.35平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
100 | 石岐區(qū)永寧坊20號 | 347.4 | 住宅 | 3474 | 五年內(nèi) | |
101 | 石岐區(qū)煙墩青云街98號 | 185.43 | 住宅 | 2411 | 五年內(nèi) | |
102 | 石岐區(qū)民生中路107-109號后座 | 93 | 住宅 | 558 | 五年內(nèi) | |
103 | 石岐區(qū)豬仔街14號 | 270 | 住宅/倉庫等 | 2002 | 五年內(nèi) | |
104 | 石岐區(qū)民生路161號二卡 | 9.31 | 商鋪 | 373 | 五年內(nèi) | |
105 | 石岐區(qū)蓮塘路42號五層 | 895.4 | 辦公 | 31339 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
106 | 石岐區(qū)南江街61-63號2卡 | 61.18 | 商鋪 | 3344 | 五年內(nèi) | |
107 | 石岐區(qū)南江街61-63號3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 4853 | 五年內(nèi) | |
108 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣1幢20層2001、2002、2002-1、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
109 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣1幢21層2101、2102、2102-1、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔(dān) |
110 | 石岐區(qū)海景路12號 | 3574.23 | 辦公、廠房 | 71500 | 五年內(nèi) |
報名登記時間:2024年5月15日—5月21日
如報名登記期間無人應(yīng)租,后期采取先到先得原則應(yīng)租。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:廖小姐;0760-88709819。
本次招租事宜,最終解釋權(quán)歸石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司。
石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司
2024年5月15日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站