編制單位:中山市財(cái)政局坦洲分局 | 金額單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、一般公共決算 | 102,705.00 |
一、一般公共服務(wù) | 11,792.35 |
二、公共安全 | 14,854.31 |
三、教育 | 27,936.19 |
四、科學(xué)技術(shù) | 1,420.00 |
五、文化體育與傳媒 | 2,576.00 |
六、社會保障和就業(yè) | 7,202.68 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 5,073.06 |
八、節(jié)能環(huán)保 | 519.42 |
九、城鄉(xiāng)社區(qū) | 11,623.40 |
十、農(nóng)林水 | 12,678.55 |
十一、交通運(yùn)輸 | 4,780.86 |
十二、資源勘探信息等 | 877.87 |
十三、國土海洋氣象等 | 1,322.74 |
十四、住房保障 | 47.57 |
十五、一般性轉(zhuǎn)移支出 | |
十六、預(yù)備費(fèi)(風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金) | |
支出合計(jì) | 102,705.00 |