為落實《關(guān)于建立全市學(xué)前教育生均經(jīng)費撥款制度的通知》(中教體〔2019〕2號)文件精神,經(jīng)鎮(zhèn)教育部門對本鎮(zhèn)提出生均經(jīng)費撥款申請的公辦幼兒園、普惠性民辦幼兒園進(jìn)行資格條件審核,初步擬定坦洲鎮(zhèn)2021年春季學(xué)期學(xué)前教育生均經(jīng)費撥款計劃,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2021年4月20日至4月24日。若對所列公示對象及數(shù)據(jù)有異議的,請書面向坦洲鎮(zhèn)教體文旅局(教育和體育事務(wù)中心)反映。反映情況的書面材料須簽署真實姓名、單位、聯(lián)系電話,并提供具體事實。凡不簽署真實姓名、單位、聯(lián)系電話、不提供具體事實的,一律不予受理。公示期結(jié)束后所有數(shù)據(jù)不再變更。
聯(lián)系人:梁雪麗,電話:86218228;傳真:86213712。
地址:坦洲鎮(zhèn)文康路1號(坦洲鎮(zhèn)教體文旅局、教育和體育事務(wù)中心)。
附件:坦洲鎮(zhèn)2021年春季學(xué)期學(xué)前教育生均經(jīng)費撥款計劃
坦洲鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心
2021年4月20日
附件
坦洲鎮(zhèn)2021年春季學(xué)期學(xué)前教育生均經(jīng)費撥款計劃
單位:坦洲鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 2021年4月
序號 | 單位 | 幼兒園辦園性質(zhì) | 經(jīng)審查符合生均經(jīng)費撥款幼兒人數(shù)(人) | 撥款金額(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 420 | 105000 |
2 | 坦洲鎮(zhèn)合勝幼兒園 | 公辦 | 210 | 52500 |
3 | 坦洲鎮(zhèn)安阜幼兒園 | 公辦 | 210 | 52500 |
4 | 坦洲鎮(zhèn)七村幼兒園 | 公辦 | 315 | 78750 |
5 | 坦洲鎮(zhèn)十四村幼兒園 | 公辦 | 162 | 40500 |
6 | 坦洲鎮(zhèn)永一幼兒園 | 公辦 | 140 | 35000 |
7 | 坦洲鎮(zhèn)群勝幼兒園 | 公辦 | 175 | 43750 |
8 | 坦洲鎮(zhèn)聯(lián)一幼兒園 | 公辦 | 210 | 52500 |
9 | 坦洲鎮(zhèn)同勝幼兒園 | 公辦 | 175 | 43750 |
10 | 坦洲鎮(zhèn)裕洲幼兒園 | 公辦 | 280 | 70000 |
11 | 坦洲鎮(zhèn)建新幼兒園 | 公辦 | 35 | 8750 |
12 | 坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)幼兒園 | 公辦 | 175 | 43750 |
13 | 坦洲鎮(zhèn)康美幼兒園 | 公辦 | 401 | 100250 |
14 | 坦洲鎮(zhèn)七村第二幼兒園 | 公辦 | 192 | 48000 |
15 | 坦洲小神龍幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 270 | 67500 |
16 | 坦洲龍茵陽光幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 315 | 78750 |
17 | 坦洲菁菁幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 278 | 69500 |
18 | 坦洲小太陽幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 147 | 36750 |
19 | 坦洲景湖居幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 315 | 78750 |
20 | 坦洲金色童年幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 245 | 61250 |
21 | 坦洲興華藝術(shù)幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 385 | 96250 |
22 | 坦洲中茂啟蒙幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 490 | 122500 |
23 | 坦洲海倫堡幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 260 | 65000 |
24 | 坦洲敏捷陽光幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 490 | 122500 |
25 | 坦洲世家幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 416 | 104000 |
26 | 坦洲大地幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 385 | 96250 |
合計 |
| 7096 | 1774000 |
統(tǒng)計人:梁雪麗 復(fù)核人:黃華福