項目名稱 | 項目單位 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 備案證編號 |
農(nóng)耕文化園項目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村社區(qū)創(chuàng)益文化園東側(cè)40畝地 | 創(chuàng)益園東側(cè)40畝地塊,建設(shè)農(nóng)耕文化體驗區(qū),平整地塊;建設(shè)一條長約2公里的景觀路,并配套完善一條管徑D400的排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)1個智慧停車場,共新增停車位50個車位,其中充電樁15個。打造成為都市田園景觀,苗木花卉售賣基地。 | 0 | 26640 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-30 | 2409-442000-04-01-837767 |
坦洲鎮(zhèn)創(chuàng)益文化園改造項目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村社區(qū)創(chuàng)益文化園 | 改造創(chuàng)益文化園及周邊道路環(huán)境5公里,升級創(chuàng)益文化園內(nèi)部咸水歌展廳及內(nèi)部重要節(jié)點,改造建筑面積1000平方米,占地面積33300平方米,新建2個停車場增加停車車位100個;提升文化園營商環(huán)境,打造具有吸引力的游線,培育夜間文化,舉辦花市、美食節(jié)等文化活動。 | 1000 | 33300 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-30 | 2409-442000-04-01-248928 |
星鏈(廣東)新能源有限公司坦洲前進(jìn)三路10號451KWp分布式光伏發(fā)電項目 | 星鏈(廣東)新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)三路10號 | 星鏈(廣東)新能源有限公司,擬在中山坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)三路10號中山圣馬丁電子元件有限公司屋頂上投資建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,采用610Wp單晶硅組件,選用150KWp逆變器,擬占用屋頂面積約2000平方米,該項目光伏支架采用陣列式支架,水泥墩配重加C型鋼結(jié)構(gòu),平均每年發(fā)電量大約53萬Kwh,采用“自發(fā)自用余電上網(wǎng)”運營模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。光伏組件建設(shè)最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-30 | 2409-442000-04-01-181665 |
香海酒店改造項目 | 中山市潮和物業(yè)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南坦路70號 | 香海酒店改造項目,改造建筑面積19713.96平方米,占地面積5189.8平方米,改造成為集高端消費、商務(wù)辦公、娛樂餐飲于一體的大型數(shù)字化商業(yè)圈。 | 19713.96 | 5189.8 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-24 | 2409-442000-04-01-965607 |
盧洵廣946.36kW分布式光伏發(fā)電項目 | 盧洵廣 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路150號 | 新建分布式光伏發(fā)電項目,采用"自發(fā)自用,余量上網(wǎng)"模式,利用盧洵廣物業(yè)屋頂7000平方米屋頂安裝,為水泥基礎(chǔ)陣列式安裝,光伏組件建設(shè)最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。預(yù)計裝機容量946.36kW,年發(fā)電量約95萬 kWh 。主要設(shè)備采用590Wp單晶硅光伏組件,組串式逆變器。 | 7000 | 7000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-23 | 2409-442000-04-05-665518 |
中山市盈基混凝土有限公司升級改造項目 | 中山市盈基混凝土有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)聯(lián)一中港碼頭 | 中山市盈基混凝土有限公司升級改造項目,改造面積1252.5平方米,占地面積1252.5平方米,主要是攪拌生產(chǎn)線遷移,購置砂石分離機等生產(chǎn)設(shè)備,實現(xiàn)污水回收利用等。 | 1252.5 | 1252.5 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-14 | 2409-442000-04-01-300979 |
匯昌酒店一二樓裝修工程 | 中山市匯昌酒店有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南坦路245號 | 匯昌酒店內(nèi)一、二樓裝修工程:其中一樓裝修面積為一層:773 ㎡ 二層:1352.7㎡??倲?shù):2126.3㎡。 | 2126.3 | 2138.8 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-14 | 2409-442000-04-01-525218 |
曾慶溪中山市坦洲鎮(zhèn)興阜街8號0.1MW分布式光伏發(fā)電項目 | 曾慶溪 | 中山市坦洲鎮(zhèn)興阜街8號 | 在中山市坦洲鎮(zhèn)興阜街8號屋頂投資建設(shè)0.1MWP分布式光伏項目,占用屋頂面積約為700平方米,平均發(fā)電量11萬KWH,鋼結(jié)構(gòu),光伏組件建設(shè)最高點不超過2.8米,四面均不圍蔽,采用工字鋼支架結(jié)構(gòu)建設(shè)。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”運行模式等。 | 700 | 700 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-12 | 2409-442000-04-01-514454 |
坦洲鎮(zhèn)聯(lián)一村農(nóng)副產(chǎn)品交易中心項目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)聯(lián)一股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)聯(lián)一村 | 聯(lián)一村農(nóng)副產(chǎn)品交易中心項目,總建筑面積77272平方米,用地面積38636平方米。 | 77272 | 38636 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-09 | 2409-442000-04-01-437831 |
中山京鼎新能源有限公司坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)四路163號1000KW/2150KWH儲能電站 | 中山京鼎新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)四路163號A棟三樓B區(qū) | 本項目位于中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)四路163號A棟三樓B區(qū),擬安裝10臺儲能電站,實施電力需求側(cè)管理、有效平抑貧荷波動、實現(xiàn)削峰填容,以達(dá)到能源節(jié)約利用的目的;規(guī)模1000千瓦,平均年儲電量約730000度,建筑面積100平方米,占地面積(含光伏場區(qū))100平方米,裝機規(guī)模:1兆瓦。 | 100 | 100 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-09 | 2409-442000-04-01-777309 |
昌發(fā)中心大廈 | 何冠德 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路67號 | 項目規(guī)模:一幢7層,建設(shè)內(nèi)容一幢大廈,項目規(guī)劃總用地面積15183.8平方米,總建筑面積26250平方米。 | 26250 | 15183.8 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-03 | 2409-442000-04-01-475389 |
星鏈(廣東)新能源有限公司坦洲前進(jìn)二路16號二期2272.425KWp分布式光伏發(fā)電項目 | 星鏈(廣東)新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)二路16號圣馬丁產(chǎn)業(yè)園 | 星鏈(廣東)新能源有限公司,擬在中山坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)二路16號圣馬丁產(chǎn)業(yè)園屋頂上投資建設(shè)二期分布式光伏發(fā)電項目,采用615Wp單晶硅組件,選用150KWp逆變器,擬占用屋頂面積約10314萬平方米,該項目光伏支架采用陣列式支架,水泥墩配重加C型鋼結(jié)構(gòu),平均每年發(fā)電量大約265萬Kwh,采用“自發(fā)自用余電上網(wǎng)”運營模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。光伏組件建設(shè)最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 10314 | 10314 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計局 | 2024-09-02 | 2409-442000-04-01-291268 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站