各有關(guān)村(社區(qū))、農(nóng)戶:
按照《關(guān)于印發(fā)中山市農(nóng)業(yè)保險險種實施目錄(2024-2026年)的函》(中農(nóng)農(nóng)函〔2024〕14號)、《中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于制定2024年度各鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)保險工作目標(biāo)的通知》和《中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于確定2024-2026年中山市政策性農(nóng)業(yè)保險險種(中央、省級補貼險種)承保機(jī)構(gòu)、承保區(qū)域和承保險種的通知》文件精神,中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司中山中心支公司已承保了我鎮(zhèn)政策性農(nóng)業(yè)保險。經(jīng)審核,2024年第三季度投保面積9434.46畝,其中嶺南水果保險20.2畝、水稻保險3724.78畝、淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖保險9.2畝、水產(chǎn)天氣指數(shù)保險5412.78畝、花木天氣指數(shù)保險108畝、塘魚價格保險160畝,總保險費939.72萬元,其中中央財政補貼5.21萬元、省級財政補貼0.05萬元、市級財政補貼312.74萬元、鎮(zhèn)財政補貼206.51萬元、農(nóng)戶自籌415.21萬元。
現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年三季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費予以公示,公示期為2024年10月21日至10月27日。如對公示資料有異議,可以通過書面方式反饋至坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
附件:2024年坦洲鎮(zhèn)第三季度政策性農(nóng)業(yè)保險承保情況明細(xì)表
中山市坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年10月21日
(聯(lián)系人:梁振華;聯(lián)系電話:0760-86633215)
2024年坦洲鎮(zhèn)第三季度政策性農(nóng)業(yè)保險承保情況明細(xì)表
村 (社區(qū)) | 險種 | 保單號 | 投保人/投保組織者 | 投保品種 | 投保面積(畝) | 單位保額(元) | 保額 (元) | 總保費 (元) | 中央財政補貼(元) | 省級財政補貼(元) | 市級財政補貼(元) | 鎮(zhèn)財政補貼(元) | 農(nóng)戶自繳(元) | 起保日期 | 終保日期 |
裕洲村 | 淡水水產(chǎn)養(yǎng)殖保險 | AGUZT9927824Q050026L | 劉七根 | 金鼓魚 | 9.2 | 9000.00 | 82800.00 | 4968.00 | 0.00 | 248.40 | 1341.36 | 894.24 | 2484.00 | 2024/7/12 | 2025/7/11 |
裕洲村 | 嶺南特色水果 | AGUZT9953B24Q050005I | 陳體 | 番石榴 | 4.7 | 3000.00 | 14100.00 | 1128.00 | 0.00 | 56.40 | 372.24 | 248.16 | 451.20 | 2024/7/31 | 2025/7/30 |
裕洲村 | 嶺南特色水果 | AGUZT9953B24Q050008S | 張廣泉 | 番石榴 | 15.50 | 3000.00 | 46500.00 | 3720.00 | 0.00 | 186.00 | 1227.60 | 818.40 | 1488.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群聯(lián)村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050002Q | 珠海市創(chuàng)二農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 水稻 | 144.30 | 1250.00 | 180375.00 | 5772.00 | 2020.20 | 0.00 | 2712.84 | 1038.96 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
永一村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050005C | 張帥 | 水稻 | 236.00 | 1250.00 | 295000.00 | 9440.00 | 3304.00 | 0.00 | 4436.80 | 1699.20 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
永一村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050006T | 廣東創(chuàng)二農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水稻 | 175.90 | 1250.00 | 219875.00 | 7036.00 | 2462.60 | 0.00 | 3306.92 | 1266.48 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群聯(lián)村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050007X | 黃立能 | 水稻 | 289.20 | 1250.00 | 361500.00 | 11568.00 | 4048.80 | 0.00 | 5436.96 | 2082.24 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
安阜社區(qū) | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050008O | 陳志新 | 水稻 | 15.90 | 1250.00 | 19875.00 | 636.00 | 222.60 | 0.00 | 298.92 | 114.48 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群聯(lián)村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050009F | 黃志洪 | 水稻 | 10.50 | 1250.00 | 13125.00 | 420.00 | 147.00 | 0.00 | 197.40 | 75.60 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050010A | 黎永堅 | 水稻 | 15.10 | 1250.00 | 18875.00 | 604.00 | 211.40 | 0.00 | 283.88 | 108.72 | 0.00 | 2024/9/6 | 2024/12/31 |
群聯(lián)村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050011A | 吳彩英 | 水稻 | 20.30 | 1250.00 | 25375.00 | 812.00 | 284.20 | 0.00 | 381.64 | 146.16 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050012Z | 莫杜全 | 水稻 | 170.20 | 1250.00 | 212750.00 | 6808.00 | 2382.80 | 0.00 | 3199.76 | 1225.44 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
安阜社區(qū) | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050013Y | 王志回 | 水稻 | 83.60 | 1250.00 | 104500.00 | 3344.00 | 1170.40 | 0.00 | 1571.68 | 601.92 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
合勝社區(qū) | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050014L | 張二妹 | 水稻 | 8.90 | 1250.00 | 11125.00 | 356.00 | 124.60 | 0.00 | 167.32 | 64.08 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
新合村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050015K | 中山市原康水稻種業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 水稻 | 93.30 | 1250.00 | 116625.00 | 3732.00 | 1306.20 | 0.00 | 1754.04 | 671.76 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050016K | 中山市坦洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 水稻 | 2158.50 | 1250.00 | 2698125.00 | 86340.00 | 30219.00 | 0.00 | 40579.80 | 15541.20 | 0.00 | 2024/9/7 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 中央財政水稻完全成本保險 | AGUZT9964A24Q050018I | 中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村民委員會 | 水稻 | 303.08 | 1250.00 | 378850.00 | 12123.20 | 4243.12 | 0.00 | 5697.90 | 2182.18 | 0.00 | 2024/9/10 | 2024/12/31 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050041F | 中山市坦洲鎮(zhèn)祥輝水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 四大家魚 | 182.6 | 10000 | 3652000.00 | 182600.00 | 0.00 | 0.00 | 65736.00 | 43824.00 | 73040.00 | 2024/7/27 | 2025/7/26 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050042Y | 中山市坦洲鎮(zhèn)祿園水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 四大家魚 | 369.1 | 10000 | 7382000.00 | 369100.00 | 0.00 | 0.00 | 132876.00 | 88584.00 | 147640.00 | 2024/7/31 | 2025/7/30 |
新合村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050049W | 中山市順雄綠洲農(nóng)業(yè)有限公司 | 生魚、鰻魚 | 542.73 | 20000 | 10854600.00 | 868368.00 | 0.00 | 0.00 | 312612.48 | 208408.32 | 347347.20 | 2024/8/10 | 2025/8/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050050F | 劉文釗 | 海鱸 | 178.7 | 20000 | 7148000.00 | 357400.00 | 0.00 | 0.00 | 128664.00 | 85776.00 | 142960.00 | 2024/9/3 | 2025/9/2 |
永一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050051R | 陳呀仔 | 南美白對蝦 | 47.6 | 5000 | 476000.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00 | 8568.00 | 5712.00 | 9520.00 | 2024/8/10 | 2025/8/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050052Q | 吳炳強(qiáng) | 生魚 | 31.6 | 20000 | 632000.00 | 50560.00 | 0.00 | 0.00 | 18201.60 | 12134.40 | 20224.00 | 2024/9/5 | 2025/9/4 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050053C | 郭社泉 | 巴魚 | 59.9 | 15000 | 2695500.00 | 107820.00 | 0.00 | 0.00 | 38815.20 | 25876.80 | 43128.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050054O | 黃建文 | 四大家魚 | 245.9 | 10000 | 2459000.00 | 196720.00 | 0.00 | 0.00 | 70819.20 | 47212.80 | 78688.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050055N | 黃偉原 | 四大家魚 | 55 | 10000 | 1100000.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 19800.00 | 13200.00 | 22000.00 | 2024/8/15 | 2025/8/14 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050056Z | 林仲華 | 四大家魚 | 19.4 | 10000 | 582000.00 | 23280.00 | 0.00 | 0.00 | 8380.80 | 5587.20 | 9312.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050057L | 湯本堂 | 四大家魚 | 42.7 | 10000 | 1281000.00 | 51240.00 | 0.00 | 0.00 | 18446.40 | 12297.60 | 20496.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
永一村、聯(lián)一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050059W | 吳北賢 | 生魚 | 557.65 | 20000 | 22306000.00 | 1115300.00 | 0.00 | 0.00 | 401508.00 | 267672.00 | 446120.00 | 2024/9/15 | 2025/9/14 |
坦洲村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050060T | 吳北賢 | 生魚 | 224 | 20000 | 8960000.00 | 448000.00 | 0.00 | 0.00 | 161280.00 | 107520.00 | 179200.00 | 2024/9/15 | 2025/9/14 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050061F | 陳金祥 | 鱖魚 | 56.4 | 20000 | 2256000.00 | 112800.00 | 0.00 | 0.00 | 40608.00 | 27072.00 | 45120.00 | 2024/9/5 | 2025/9/4 |
群聯(lián)村、新合村、裕洲村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050062R | 郭振強(qiáng) | 海鱸、生魚 | 583.4 | 20000 | 23336000.00 | 1166800.00 | 0.00 | 0.00 | 420048.00 | 280032.00 | 466720.00 | 2024/8/20 | 2025/8/19 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050064C | 麥劍偉 | 巴魚 | 26.7 | 15000 | 1201500.00 | 48060.00 | 0.00 | 0.00 | 17301.60 | 11534.40 | 19224.00 | 2024/8/28 | 2025/8/27 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050065O | 周海平 | 筍殼魚 | 102.2 | 15000 | 1533000.00 | 122640.00 | 0.00 | 0.00 | 44150.40 | 29433.60 | 49056.00 | 2024/8/28 | 2025/8/27 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050067M | 陳炳華 | 四大家魚 | 116 | 10000 | 1160000.00 | 46400.00 | 0.00 | 0.00 | 16704.00 | 11136.00 | 18560.00 | 2024/8/31 | 2025/8/30 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050068L | 麥劍偉 | 巴魚 | 91.6 | 15000 | 4122000.00 | 164880.00 | 0.00 | 0.00 | 59356.80 | 39571.20 | 65952.00 | 2024/8/31 | 2025/8/30 |
坦洲村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050069X | 中山肆鮮農(nóng)科農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 四大家魚 | 115 | 15000 | 5175000.00 | 241500.00 | 0.00 | 0.00 | 86940.00 | 57960.00 | 96600.00 | 2024/9/1 | 2025/8/31 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050070R | 陳炳華 | 四大家魚 | 116 | 10000 | 2320000.00 | 116000.00 | 0.00 | 0.00 | 41760.00 | 27840.00 | 46400.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050071R | 梁衛(wèi)森 | 巴魚 | 12.3 | 15000 | 553500.00 | 22140.00 | 0.00 | 0.00 | 7970.40 | 5313.60 | 8856.00 | 2024/9/4 | 2025/9/3 |
新合村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050074D | 鄧潤均 | 鱖魚 | 55.7 | 10000 | 1114000.00 | 55700.00 | 0.00 | 0.00 | 20052.00 | 13368.00 | 22280.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050075P | 陳劍清 | 四大家魚 | 26.4 | 10000 | 264000.00 | 21120.00 | 0.00 | 0.00 | 7603.20 | 5068.80 | 8448.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050076P | 陳春花 | 四大家魚 | 37 | 10000 | 370000.00 | 29600.00 | 0.00 | 0.00 | 10656.00 | 7104.00 | 11840.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050077P | 馮雪霞 | 四大家魚 | 59.8 | 10000 | 598000.00 | 47840.00 | 0.00 | 0.00 | 17222.40 | 11481.60 | 19136.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
新合村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050078B | 梁帶根 | 巴魚 | 22.7 | 15000 | 340500.00 | 27240.00 | 0.00 | 0.00 | 9806.40 | 6537.60 | 10896.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050079B | 郭社輝 | 巴魚 | 25.2 | 15000 | 1134000.00 | 45360.00 | 0.00 | 0.00 | 16329.60 | 10886.40 | 18144.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050080C | 陳碧華 | 四大家魚 | 76.5 | 10000 | 765000.00 | 61200.00 | 0.00 | 0.00 | 22032.00 | 14688.00 | 24480.00 | 2024/9/10 | 2025/9/9 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050081K | 布容帶 | 叉尾鮰魚 | 34.6 | 15000 | 1038000.00 | 51900.00 | 0.00 | 0.00 | 18684.00 | 12456.00 | 20760.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
新合村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050082R | 胡德華 | 鱉 | 31.5 | 15000 | 945000.00 | 47250.00 | 0.00 | 0.00 | 17010.00 | 11340.00 | 18900.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
裕洲村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050083Y | 蔡李平 | 澳洲淡水龍蝦 | 39.4 | 5000 | 394000.00 | 19700.00 | 0.00 | 0.00 | 7092.00 | 4728.00 | 7880.00 | 2024/9/11 | 2025/9/10 |
聯(lián)一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050084G | 黃治平 | 巴魚 | 33.6 | 15000 | 504000.00 | 40320.00 | 0.00 | 0.00 | 14515.20 | 9676.80 | 16128.00 | 2024/9/14 | 2025/9/13 |
聯(lián)一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050085N | 孔凡洪 | 巴魚 | 43.7 | 15000 | 655500.00 | 52440.00 | 0.00 | 0.00 | 18878.40 | 12585.60 | 20976.00 | 2024/9/13 | 2025/9/12 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050086I | 黃金棠 | 叉尾鮰魚 | 9.9 | 15000 | 297000.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | 5346.00 | 3564.00 | 5940.00 | 2024/9/20 | 2025/9/19 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050088W | 梁永樂 | 叉尾鮰魚 | 87.7 | 15000 | 2631000.00 | 131550.00 | 0.00 | 0.00 | 47358.00 | 31572.00 | 52620.00 | 2024/9/23 | 2025/9/22 |
群聯(lián)村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050091U | 中山市港盈水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 四大家魚 | 292 | 10000 | 5840000.00 | 292000.00 | 0.00 | 0.00 | 105120.00 | 70080.00 | 116800.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群聯(lián)村、聯(lián)一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050092N | 張炎佳 | 脆肉鯇 | 520.4 | 15000 | 15612000.00 | 780600.00 | 0.00 | 0.00 | 281016.00 | 187344.00 | 312240.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群聯(lián)村、聯(lián)一村 | 水產(chǎn)天氣指數(shù) | AGUZT99Z4624Q050093U | 張偉杰 | 脆肉鯇 | 240.2 | 15000 | 7206000.00 | 360300.00 | 0.00 | 0.00 | 129708.00 | 86472.00 | 144120.00 | 2024/9/30 | 2025/9/29 |
群聯(lián)村 | 塘魚目標(biāo)價格 | AGUZT9927724Q050005R | 陳炳華 | 草魚 | 72 | 8.5 | 1836000.00 | 123930.00 | 0.00 | 0.00 | 14871.60 | 9914.40 | 99144.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社區(qū)、聯(lián)一村、永一村 | 塘魚目標(biāo)價格 | AGUZT9927724Q050006D | 吳北賢 | 生魚 | 30 | 11.3 | 5085000.00 | 343237.50 | 0.00 | 0.00 | 41188.50 | 27459.00 | 274590.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社區(qū)、聯(lián)一村、永一村 | 塘魚目標(biāo)價格 | AGUZT9927724Q050007Q | 吳北賢 | 生魚 | 26 | 11.3 | 4407000.00 | 297472.50 | 0.00 | 0.00 | 35696.70 | 23797.80 | 237978.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
坦洲村社區(qū)、聯(lián)一村、永一村 | 塘魚目標(biāo)價格 | AGUZT9927724Q050010M | 吳北賢 | 生魚 | 32 | 11.3 | 5424000.00 | 366120.00 | 0.00 | 0.00 | 43934.40 | 29289.60 | 292896.00 | 2024/9/30 | 2024/12/31 |
裕洲村 | 花木天氣指數(shù) | PMF020244420N000000059 | 梁潔宜 | 苗圃林 | 85 | 8000 | 1360000.00 | 108800.00 | 0.00 | 0.00 | 39168.00 | 26112.00 | 43520.00 | 2024/7/3 | 2025/7/2 |
新前進(jìn)村 | 花木天氣指數(shù) | PMF020244420N000000077 | 鄺秀珍 | 菊花 | 23 | 8000 | 368000.00 | 29440.00 | 0.00 | 0.00 | 10598.40 | 7065.60 | 11776.00 | 2024/7/5 | 2025/7/4 |
合 計 | ∕ | ∕ | 9434.96 | ∕ | 174172475.00 | 9397185.20 | 52146.92 | 490.80 | 3127400.74 | 2065068.34 | 4152078.40 | ∕ | ∕ |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站