根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關于優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施全力促發(fā)展惠民生的通知》(粵府辦〔2023〕13號)、《廣東省人民政府關于印發(fā)廣東省進一步穩(wěn)定和擴大就業(yè)若干政策措施的通知》(粵府〔2021〕13號)、《關于印發(fā)<廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)>的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)等文件的精神,為加強中央和省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,我分局現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年11月第二批符合申請市就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持金的名單進行公示,征求各單位和群眾意見,并就有關事項通告如下:
一、在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、傳真資料、來訪等形式,向中山市人力資源和社會保障局坦洲分局如實反映情況。以個人名義反映情況的提倡簽署本人真實姓名,以單位名義反映情況的應加蓋本單位印章。
二、公示時間:2024年11月18日至2024年11月26日,共7個工作日。
三、受理單位:中山市人力資源和社會保障局坦洲分局
地 址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路99號
郵政編碼:528467
聯(lián) 系 人:馮先生、林先生
聯(lián)系電話:0760-86634223
附件:坦洲鎮(zhèn)2024年11月第二批擬享受市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼明細表
中山市人力資源和社會保障局坦洲分局
2024年11月18日
坦洲鎮(zhèn)2024年11月第二批擬享受市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼明細表
序號 | 申領單位 | 聯(lián)系人手機 | 補貼項目 | 人員證件號碼 | 招用人員姓名 | 手機號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 36**************** | 葉云龍 | 186****7103 | 3人以內(nèi)2000元/人,超3人每增一人按3000元/人,上限3萬元 | 30000 | |
2 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 葉立茂 | 137****8059 | |||
3 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 吳仕標 | 134****6465 | |||
4 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 43**************** | 暨強 | 136****7218 | |||
5 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 50**************** | 李奎 | 150****9804 | |||
6 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 林小彭 | 180****9255 | |||
7 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 45**************** | 歐程紅 | 150****5432 | |||
8 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 36**************** | 洪建華 | 134****7686 | |||
9 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 23**************** | 王宏宇 | 186****5500 | |||
10 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 51**************** | 田安懷 | 166****9256 | |||
11 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 150****5432 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 51**************** | 謝超 | 185****0115 | |||
12 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 53**************** | 劉燕 | 186****5175 | 9000 | 該企業(yè)累計帶動就業(yè)9人,第一次申請6人,已發(fā)放補貼15000元,本次申請3人,擬發(fā)放補貼9000元。 | |
13 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 劉艷婷 | 134****5045 | |||
14 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 葉美富 | 151****6460 | |||
15 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 41**************** | 周鑫平 | 181****4335 | |||
16 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 唐宇婷 | 135****1382 | |||
17 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 42**************** | 王寶成 | 139****2272 | |||
18 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 41**************** | 謝浩永 | 176****9181 | |||
19 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 鄒國文 | 171****7117 | |||
20 | 廣東優(yōu)華醫(yī)療科技有限公司 | 175****2402 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 46**************** | 陳壯杏 | 180****9401 | |||
21 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 45**************** | 蘭永桂 | 158****0559 | 21000 | ||
22 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 43**************** | 劉昆 | 150****5277 | |||
23 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 42**************** | 吳世豪 | 189****6853 | |||
24 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 44**************** | 布青童 | 130****8356 | |||
25 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 42**************** | 張喆 | 153****0559 | |||
26 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 45**************** | 歐鳳媚 | 138****2375 | |||
27 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 45**************** | 鄧智明 | 177****6025 | |||
28 | 中山市小滿科技發(fā)展有限公司 | 137****5966 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 43**************** | 黃玲佳 | 136****6647 |
序號 | 申領單位 | 聯(lián)系人手機 | 補貼項目 | 人員證件號碼 | 招用人員姓名 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 廣東眾能物聯(lián)科技有限公司 | 136****8820 | 小微企業(yè)社保補貼 | 44**************** | 王耀港 | 132****7435 | 普通高等學校學生(領取畢業(yè)證2年內(nèi)) | 202404-202409 | 5166.25 |
2 | 中山市博萊攝影器材有限公司 | 137****4535 | 小微企業(yè)社保補貼 | 吳澤龍 | 198****9860 | 技工院校學生(領取畢業(yè)證2年內(nèi)) | 202407-202409 | 2563.20 |
序號 | 申領人姓名 | 人員證件號碼 | 聯(lián)系人手機 | 補貼項目 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 余自祥 | 51**************** | 188****9428 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 188****9428 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | 2023年8月11日前,已享受靈活就業(yè)社會保險補貼的, 按原標準和條件享受至補貼期滿。2023年8月12日以后首期申請靈活就業(yè)社保補貼的,補貼時段為2023年7月及以前月份的按中人社發(fā)〔2022〕44號標準給予補貼, 補貼時段為2023年8月及以后月份的,按每人每月300元標準給予補貼, 已享受市財政 “農(nóng)轉城” 中人” 養(yǎng)老保險補貼的就業(yè)困難人員,按每人每月300元標準扣減市財政補貼部分后給予差額補貼。 |
2 | 葉幼君 | 44**************** | 138****4998 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 138****4998 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
3 | 吳建洪 | 44**************** | 138****7344 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 138****7344 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1759.65 | |
4 | 吳玉清 | 44**************** | 133****5655 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 133****5655 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
5 | 張海間 | 44**************** | 135****0768 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 135****0768 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202409 | 1800.00 | |
6 | 徐冰清 | 41**************** | 153****6979 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 153****6979 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202406 | 3000.00 | |
7 | 徐冰清 | 41**************** | 153****6979 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 153****6979 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 3000.00 | |
8 | 徐翠清 | 42**************** | 180****2585 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 180****2585 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
9 | 昭日格圖 | 15**************** | 136****9856 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****9856 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
10 | 曲淑云 | 23**************** | 134****6786 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 134****6786 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
11 | 楊委 | 44**************** | 139****5916 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 139****5916 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
12 | 楊雪珍 | 44**************** | 189****1751 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 189****1751 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
13 | 歐志輝 | 44**************** | 137****6642 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****6642 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
14 | 羅漢朝 | 44**************** | 137****2180 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****2180 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1759.65 | |
15 | 藍素平 | 44**************** | 158****2192 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 158****2192 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
16 | 鄒惠青 | 44**************** | 136****9794 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****9794 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
17 | 鄭春蘭 | 44**************** | 136****7795 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****7795 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
18 | 鄭松征 | 44**************** | 136****9593 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****9593 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
19 | 郭炳元 | 44**************** | 153****6316 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 153****6316 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
20 | 陳奇軍 | 43**************** | 135****9385 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 135****9385 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 2234.88 | |
21 | 陳雪貞 | 44**************** | 135****3333 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 135****3333 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
22 | 韋超建 | 45**************** | 136****5491 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****5491 | 就業(yè)困難人員 | 202408-202409 | 1039.12 | |
23 | 黃蘭英 | 42**************** | 158****5806 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 158****5806 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1759.65 | |
24 | 何蓉 | 33**************** | 153****8410 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 153****8410 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
25 | 劉招連 | 36**************** | 150****8484 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 150****8484 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
26 | 盧麗麗 | 44**************** | 134****2716 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 134****2716 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
27 | 盧玉蘭 | 44**************** | 150****1269 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 150****1269 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1759.65 | |
28 | 周潔玲 | 44**************** | 134****0813 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 134****0813 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
29 | 姚麗容 | 44**************** | 134****3898 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 134****3898 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
30 | 張新平 | 44**************** | 158****2165 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 158****2165 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202408 | 909.20 | |
31 | 楊琳 | 51**************** | 150****8705 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 150****8705 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
32 | 林小玲 | 44**************** | 189****3455 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 189****3455 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
33 | 梁健清 | 45**************** | 135****5191 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 135****5191 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
34 | 王斌 | 44**************** | 136****6512 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****6512 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
35 | 藍雪珍 | 44**************** | 159****4805 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 159****4805 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
36 | 薛紅霞 | 32**************** | 189****2343 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 189****2343 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
37 | 許曼琪 | 44**************** | 150****8254 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 150****8254 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1558.68 | |
38 | 谷平紅 | 43**************** | 180****4947 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 180****4947 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
39 | 趙建春 | 42**************** | 137****3036 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****3036 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202408 | 909.20 | |
40 | 陳康澤 | 44**************** | 158****6718 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 158****6718 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
41 | 陳昌亮 | 44**************** | 136****3091 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****3091 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
42 | 馮燕平 | 44**************** | 134****5665 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 134****5665 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202409 | 1850.04 | |
43 | 葉永發(fā) | 44**************** | 159****1145 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 159****1145 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 925.02 | |
44 | 馮鳳連 | 44**************** | 136****1997 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****1997 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 925.02 | |
45 | 布偉添 | 44**************** | 13531822701 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 135****2701 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 925.02 | |
46 | 伍月芳 | 44**************** | 136****3339 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****3339 | 就業(yè)困難人員 | 202408-202409 | 600.00 | |
47 | 劉妙林 | 43**************** | 138****0598 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 138****0598 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
48 | 劉德鳳 | 14**************** | 180****5167 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 180****5167 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1759.65 | |
49 | 張春香 | 44**************** | 131****2349 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 131****2349 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202408 | 909.20 | |
50 | 張愛銀 | 44**************** | 138****7930 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 138****7930 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
51 | 李醒強 | 44**************** | 178****7200 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 178****7200 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
52 | 楊愛南 | 44**************** | 136****9050 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 136****9050 | 就業(yè)困難人員 | 202409 | 300.00 | |
53 | 梁月惠 | 45**************** | 132****4398 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 132****4398 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
54 | 梁錦坤 | 44**************** | 198****4050 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 198****4050 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202409 | 1800.00 | |
55 | 王德秀 | 44**************** | 153****9615 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 153****9615 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
56 | 翟桂德 | 44**************** | 137****4133 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****4133 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
57 | 胡小英 | 43**************** | 189****7996 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 189****7996 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
58 | 蔡日英 | 44**************** | 173****0783 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 173****0783 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
59 | 蔡苡珊 | 44**************** | 178****1738 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 178****1738 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
60 | 譚紅萍 | 45**************** | 186****8070 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 186****8070 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 900.00 | |
61 | 邱燕玲 | 44**************** | 137****0151 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****0151 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 | |
62 | 郭佢敏 | 44**************** | 139****3121 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 139****3121 | 就業(yè)困難人員 | 202407,202409 | 909.2 | |
63 | 黃瑞祥 | 44**************** | 137****1170 | 靈活就業(yè)社保補貼 | 137****1170 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1363.80 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站