項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 備案證編號 |
深圳市伍星一站信息技術(shù)有限公司中山市坦洲鎮(zhèn)金鷹路8號800KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市伍星一站信息技術(shù)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金鷹路8號1幢、2幢、5幢 | 本項(xiàng)目在中山市維美適金屬制品有限公司的廠房屋頂建設(shè)800KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積8000平方米,采用晶硅光伏組件,年發(fā)電量約為100萬千瓦時(shí),采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,用于廠房日常用電,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 8000 | 8000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-20 | 2501-442000-04-01-111719 |
中山七峰塑膠科技有限公司年產(chǎn)ABS再生塑料粒200噸、PS再生塑料粒200噸新建項(xiàng)目 | 中山七峰塑膠科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二村禎祥二街一路2號 | 本項(xiàng)目租用1層混凝土建筑物作為生產(chǎn)車間,用地面積為1500平方米,建筑面積為1313平方米,總投資為60萬元,年產(chǎn)值為50萬元,主要從事ABS再生塑料粒、PS再生塑料粒的生產(chǎn),項(xiàng)目生產(chǎn)工藝包括分揀-破碎-清洗-擠出-切粒等。本項(xiàng)目不包含以氯氟烴(CFCs)為發(fā)泡劑的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生產(chǎn)。 | 1500 | 1313 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-20 | 2501-442000-04-05-132524 |
圣迪高檔時(shí)尚服裝制造項(xiàng)目 | 中山市圣迪服裝有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積12000平方米,總建筑面積46956.8平方米。計(jì)劃用地18畝,建設(shè)廠房2棟、辦公樓1棟、員工宿舍及生活區(qū)1棟。德國進(jìn)口全自動(dòng)電腦橫機(jī)一百多臺(tái)、日本進(jìn)口島精牌無縫機(jī)、反冚機(jī)共五十多臺(tái)、國產(chǎn)慈星全自動(dòng)電腦橫機(jī)三百多臺(tái)和全自動(dòng)下欄機(jī)三十五臺(tái),電腦橫機(jī)總計(jì)共六百余臺(tái);縫神牌縫盤機(jī)近千臺(tái);以及多條后整生產(chǎn)線的全部設(shè)備。公司在設(shè)備上的投入約 5000萬元。 | 46956.8 | 12000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-564708 |
中山市坦洲鎮(zhèn)中澳新城小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)中澳新城小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新63臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米,63臺(tái)電梯占地面積約315平方米,63臺(tái)電梯建筑面積約3150平方米。 | 3150 | 315 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-660811 |
中山市坦洲鎮(zhèn)現(xiàn)代花園小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)現(xiàn)代花園小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新22臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;22臺(tái)電梯占地面積約110平方米,22臺(tái)電梯建筑面積約1100平方米。 | 1100 | 110 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-114368 |
中山市坦洲鎮(zhèn)碧濤金斗灣畔小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)碧濤金斗灣畔小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新2臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;2臺(tái)電梯占地面積約10平方米,2臺(tái)電梯建筑面積約100平方米。 | 100 | 10 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-450958 |
中山市坦洲鎮(zhèn)欣锠雅苑小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)欣锠雅苑小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新8臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;8臺(tái)電梯占地面積約40平方米,8臺(tái)電梯建筑面積約400平方米。 | 400 | 40 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-432400 |
中山市坦洲鎮(zhèn)金筑美居小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金筑美居小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新6臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;6臺(tái)電梯占地面積約30平方米,6臺(tái)電梯建筑面積約300平方米。 | 300 | 30 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-219226 |
中山市坦洲鎮(zhèn)州際新天小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)州際新天小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新59臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;59臺(tái)電梯占地面積約295平方米,59臺(tái)電梯建筑面積約2950平方米。 | 2950 | 295 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-603603 |
中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊小區(qū)2025年老舊電梯更新改造項(xiàng)目 | 中恒方域建設(shè)工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)匯翠山莊小區(qū) | 本項(xiàng)目共更新25臺(tái)電梯,一臺(tái)電梯占地面積約5平方米,一臺(tái)電梯建筑面積約50平方米;25臺(tái)電梯占地面積約125平方米,25臺(tái)電梯建筑面積約1250平方米。 | 1250 | 125 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-17 | 2501-442000-04-01-567760 |
東莞市鳳茗泉新能源有限公司中山市鼎富金屬制品有限公司533.92KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 東莞市鳳茗泉新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)寥?號1-3號廠房 | 東莞市鳳茗泉新能源有限公司在中山市鼎富金屬制品有限公司屋頂上建設(shè)533.92KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的并網(wǎng)模式;主要電力電氣設(shè)備包括,光伏組件單晶硅710W,共計(jì)752塊,占用屋頂面積約2338.7平方米,光伏并網(wǎng)逆變器等,主要使用材料有交直流電力電纜、電纜橋架等、本項(xiàng)目平均年發(fā)電量55萬KWh,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),光伏組件建設(shè)最高不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 2338.7 | 2338.7 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-14 | 2501-442000-04-01-252424 |
中山市威龍精工科技有限公司龍?zhí)炼?號1890.74kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 珠海漢森美茲新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)龍?zhí)炼?號 | 該項(xiàng)目利用中山市威龍精工科技有限公司廠房屋面建設(shè),利用屋頂面積約19600平方米;光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽,項(xiàng)目選擇“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,建設(shè)規(guī)模約1890.74kWp,采用晶硅電池組件及并網(wǎng)逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備。 | 19600 | 19600 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-06 | 2501-442000-04-01-816756 |
中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路70號旁慧虹電子有限公司二期500KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市慧虹電子有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路70號旁 | 本項(xiàng)目在中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路70號旁慧虹電子有限公司房屋屋頂安裝380千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和在停車棚區(qū)域安裝120千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,發(fā)電項(xiàng)目,占屋面建筑面積約1974平萬米,項(xiàng)目主要建設(shè)包括轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、逆變系統(tǒng)、并網(wǎng)系統(tǒng),年總發(fā)電量約49萬度,系紡采用單晶硅組件,組串式逆變器、鋼結(jié)構(gòu)支架,光伏組件。所發(fā)電量為企業(yè)首選用電,余量上網(wǎng),提升企業(yè)節(jié)能降耗能力,光伏組件建設(shè)不高于2.8米,四周不圍蔽。 | 1974 | 1974 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-06 | 2501-442000-04-01-319255 |
中山市坦洲鎮(zhèn)同勝五金綜合市場 | 中山市坦洲鎮(zhèn)同勝股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)廣源路南華醫(yī)院正對面空地 | 本項(xiàng)目占地面積4823.83平方米,總建筑面積約2000平方米,投資約200萬元,項(xiàng)目建成后將形成一個(gè)集流通、展示、批發(fā)、倉儲(chǔ)、配送等工程為一體的五金綜合市場。 | 2000 | 4823.83 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2025-01-06 | 2501-442000-04-01-185496 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站