根據(jù)《2022年5月坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員公告》,本次招聘已于5月27日截止報名,為做好后續(xù)工作,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、通過資格初審人員名單公示
經(jīng)坦洲鎮(zhèn)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)初步審核確定,通過資格初審人員名單詳見附件1。資格審查工作將貫穿招聘工作全過程。在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者存在違反法紀行為或不符合報考資格條件的,按有關規(guī)定取消報考、錄用資格。
二、提交第一輪面試視頻材料
為貫徹落實疫情防控工作要求,本次招聘第一輪面試采用視頻展示形式進行,報考人員按要求提交視頻材料,由招聘單位根據(jù)報考人員視頻表現(xiàn)及教育背景、實踐經(jīng)歷、綜合素質(zhì)等情況進行評分。
視頻提交要求:
1.視頻內(nèi)容必須嚴格圍繞統(tǒng)一命題(詳見附件2)展開,展示報考人員本人的舉止儀表及語言表達。
2.視頻時長必須控制在5分鐘以內(nèi),格式為:mp4、mov、3gp、m4v,視頻文件大小控制在150M以內(nèi),視頻命名格式為:崗位類別(例如:文史哲類)+姓名+聯(lián)系方式。視頻作為郵件附件根據(jù)崗位類別發(fā)送到指定郵箱(詳見附件3), 郵件命名格式為:高級聘用人員+崗位類別(例如:文史哲類)+姓名+聯(lián)系方式。
3.視頻提交截止時間為2022年6月17日12:00,視頻為必交資料,請及時提交,避免因網(wǎng)絡問題造成延誤。截止時間前未按要求提交視頻材料視為自動放棄資格。
三、確定入圍第二輪面試人員
根據(jù)報名人員第一輪綜合得分排名,按擬聘人數(shù)的1:3比例確定入圍第二輪面試人員名單,不足1:3比例的,按實際符合報考資格條件人數(shù)參加第二輪面試。進入第二輪面試人員名單將在坦洲鎮(zhèn)政府網(wǎng)站公布,面試時間和地點另行通知。
四、本公告由坦洲鎮(zhèn)黨建工作辦公室(組織人事辦公室)負責解釋。
咨詢電話:0760-86736214,冷小姐;0760-86287223,林小姐。
附件:1. 坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員通過資格初審人員名單
2. 坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員視頻材料命題
3. 坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員視頻材料提交郵箱
中共坦洲鎮(zhèn)委員會黨建工作辦公室
2022年6月13日
附件1
坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員通過資格初審人員名單
序號 | 崗位類別 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 文史哲類 | 陳宇紅 | 440902**********70 |
2 | 文史哲類 | 陳紅 | 500235**********86 |
3 | 文史哲類 | 陳鑫榮 | 450921**********22 |
4 | 文史哲類 | 陳毅臻 | 652801**********20 |
5 | 文史哲類 | 杜康 | 610630**********11 |
6 | 文史哲類 | 范穎琳 | 440183**********42 |
7 | 文史哲類 | 馮詩瑤 | 441283**********66 |
8 | 文史哲類 | 高綺琳 | 442000**********47 |
9 | 文史哲類 | 顧敏 | 620402**********20 |
10 | 文史哲類 | 何佩珊 | 442000**********27 |
11 | 文史哲類 | 黃云芹 | 522424**********24 |
12 | 文史哲類 | 黃云祥 | 362301**********13 |
13 | 文史哲類 | 廖博琪 | 652301**********28 |
14 | 文史哲類 | 劉沐笛 | 360733**********20 |
15 | 文史哲類 | 魏佳蕓 | 441423**********69 |
16 | 文史哲類 | 徐卉 | 440823**********26 |
17 | 文史哲類 | 閻偉 | 340702**********12 |
18 | 文史哲類 | 張妙影 | 442000**********89 |
19 | 文史哲類 | 薛濤 | 620523**********97 |
20 | 文史哲類 | 鄧敏敏 | 362427**********22 |
21 | 文史哲類 | 焦凱旋 | 810000**********22 |
22 | 文史哲類 | 裴羽 | 411481**********64 |
23 | 文史哲類 | 王菊 | 469007**********25 |
24 | 文史哲類 | 宋曉婷 | 610322**********69 |
25 | 文史哲類 | 王娜娜 | 412829**********48 |
26 | 文史哲類 | 吳漢汶 | 442000**********19 |
27 | 文史哲類 | 鄭功強 | 612324**********12 |
28 | 文史哲類 | 鄭潔珩 | 440402**********46 |
29 | 文史哲類 | 鐘媛 | 152801**********2X |
30 | 文史哲類 | 朱新超 | 230707**********28 |
31 | 文史哲類 | 朱鑫梅 | 142227**********20 |
32 | 文史哲類 | 祝世玉 | 220524**********56 |
33 | 文史哲類 | 杜亞文 | 412822**********64 |
34 | 文史哲類 | 區(qū)綺祺 | 440402**********85 |
35 | 文史哲類 | 張珮玉 | 640381**********29 |
36 | 文史哲類 | 鄭歡歡 | 360728**********28 |
37 | 文史哲類 | 林梓萍 | 445201**********49 |
38 | 文史哲類 | 龐朝鳳 | 450924**********46 |
39 | 文史哲類 | 張暖瑾 | 442000**********87 |
40 | 文史哲類 | 黃燦松 | 445224**********18 |
41 | 文史哲類 | 陳苑 | 442000**********4X |
42 | 文史哲類 | 蔣詩敏 | 440402**********44 |
43 | 文史哲類 | 金曼辰 | 341003**********26 |
44 | 文史哲類 | 林葉青 | 440402**********87 |
45 | 文史哲類 | 劉旭映 | 330682**********46 |
46 | 文史哲類 | 彭曦陽 | 362401**********20 |
47 | 文史哲類 | 王昕瑜 | 441421**********43 |
48 | 文史哲類 | 楊童瑞 | 142729**********45 |
49 | 文史哲類 | 鐘理 | 360781**********13 |
50 | 文史哲類 | 李昭瑩 | 441625**********26 |
51 | 文史哲類 | 周渴唯 | 430422**********78 |
52 | 文史哲類 | 何芷晴 | 442000**********27 |
53 | 文史哲類 | 郭君怡 | 442000**********23 |
54 | 文史哲類 | 李燕芳 | 441283**********29 |
55 | 文史哲類 | 錢羅瑤 | 441223**********22 |
56 | 文史哲類 | 吳小玲 | 440981**********43 |
57 | 文史哲類 | 劉霞 | 140724**********23 |
58 | 文史哲類 | 余小紅 | 500235**********80 |
59 | 管理類 | 劉倩倩 | 440232**********26 |
60 | 管理類 | 李芮 | 410401**********2X |
61 | 管理類 | 林子嫣 | 442000**********22 |
62 | 管理類 | 陳秋瀅 | 441226**********23 |
63 | 管理類 | 陳曉月 | 411522**********61 |
64 | 管理類 | 杜婉瑩 | 442000**********01 |
65 | 管理類 | 郭何麗 | 442000**********43 |
66 | 管理類 | 胡琦浠 | 440681**********43 |
67 | 管理類 | 陳銘峰 | 442000**********37 |
68 | 管理類 | 鄧芯瑜 | 445381**********25 |
69 | 管理類 | 胡曉欣 | 442000**********03 |
70 | 管理類 | 李海 | 362226**********13 |
71 | 管理類 | 李俏琪 | 445121**********49 |
72 | 管理類 | 林奕君 | 440802**********27 |
73 | 管理類 | 劉會亭 | 232303**********28 |
74 | 管理類 | 劉曉甜 | 370705**********52 |
75 | 管理類 | 寧佳青 | 430405**********42 |
76 | 管理類 | 歐家輝 | 522401**********31 |
77 | 管理類 | 沈保印 | 412726**********9X |
78 | 管理類 | 沈潔 | 440229**********27 |
79 | 管理類 | 沈麗冰 | 445122**********20 |
80 | 管理類 | 汪炯汝 | 222426**********26 |
81 | 管理類 | 王一光 | 510921**********70 |
82 | 管理類 | 韋劍虹 | 445281**********89 |
83 | 管理類 | 肖筱 | 500383**********86 |
84 | 管理類 | 謝冰 | 360782**********44 |
85 | 管理類 | 楊蓓景 | 442000**********47 |
86 | 管理類 | 楊曉妍 | 442000**********61 |
87 | 管理類 | 葉小娃 | 440825**********45 |
88 | 管理類 | 袁藝蕓 | 441322**********49 |
89 | 管理類 | 譚瑤 | 430525**********21 |
90 | 管理類 | 蔡蛟龍 | 440882**********12 |
91 | 管理類 | 黃子恩 | 440982**********86 |
92 | 管理類 | 簡仙 | 441781**********66 |
93 | 管理類 | 李潔 | 510322**********80 |
94 | 管理類 | 林杰峰 | 440402**********78 |
95 | 管理類 | 劉佳明 | 442000**********54 |
96 | 管理類 | 劉楊鈺 | 362401**********29 |
97 | 管理類 | 邵雯欣 | 440204**********27 |
98 | 管理類 | 蘇麗葉 | 442000**********86 |
99 | 管理類 | 萬倩 | 421302**********42 |
100 | 管理類 | 王優(yōu) | 430521**********49 |
101 | 管理類 | 張家源 | 440982**********19 |
102 | 管理類 | 張婧 | 441424**********34 |
103 | 管理類 | 張理 | 441625**********27 |
104 | 管理類 | 張夢雅 | 421087**********46 |
105 | 管理類 | 鐘海欣 | 440402**********22 |
106 | 管理類 | 周淑賢 | 440183**********24 |
107 | 管理類 | 朱雋欣 | 440402**********06 |
108 | 管理類 | 朱琳 | 440681**********48 |
109 | 管理類 | 何君嵐 | 442000**********62 |
110 | 管理類 | 鄭鈺冰 | 442000**********47 |
111 | 管理類 | 鄭靜 | 441423**********25 |
112 | 管理類 | 王佩榆 | 440181**********27 |
113 | 管理類 | 張艷輝 | 220881**********2X |
114 | 管理類 | 黃貴珍 | 500236**********25 |
115 | 管理類 | 賈培玲 | 513029**********09 |
116 | 管理類 | 孫莉婷 | 441602**********28 |
117 | 管理類 | 張龍 | 612324**********3X |
118 | 管理類 | 趙媛媛 | 130435**********42 |
119 | 管理類 | 曾堅強 | 432503**********36 |
120 | 管理類 | 陳佳淳 | 440507**********25 |
121 | 管理類 | 廖先勇 | 362232**********13 |
122 | 管理類 | 林慧娉 | 440782**********29 |
123 | 管理類 | 謝利東 | 360731**********38 |
124 | 管理類 | 廖倩怡 | 442000**********65 |
125 | 經(jīng)濟類 | 閔紹龍 | 362330**********50 |
126 | 經(jīng)濟類 | 曾真 | 500384**********25 |
127 | 經(jīng)濟類 | 陳美芳 | 445302**********22 |
128 | 經(jīng)濟類 | 陳偉斌 | 440508**********15 |
129 | 經(jīng)濟類 | 陳依俐 | 440781**********65 |
130 | 經(jīng)濟類 | 程奇 | 410702**********16 |
131 | 經(jīng)濟類 | 鄧穎焱 | 441621**********21 |
132 | 經(jīng)濟類 | 胡揚 | 659001**********54 |
133 | 經(jīng)濟類 | 黃棋發(fā) | 440681**********31 |
134 | 經(jīng)濟類 | 李軍 | 430405**********13 |
135 | 經(jīng)濟類 | 梁敏儀 | 440402**********26 |
136 | 經(jīng)濟類 | 劉丹 | 510521**********89 |
137 | 經(jīng)濟類 | 劉星瑞 | 420626**********83 |
138 | 經(jīng)濟類 | 劉藝瑩 | 431081**********27 |
139 | 經(jīng)濟類 | 劉子琪 | 442000**********21 |
140 | 經(jīng)濟類 | 羅伊嫻 | 440923**********65 |
141 | 經(jīng)濟類 | 馬輝 | 622201**********17 |
142 | 經(jīng)濟類 | 王泓喻 | 411303**********64 |
143 | 經(jīng)濟類 | 王鵬 | 510722**********31 |
144 | 經(jīng)濟類 | 吳昕卓 | 230107**********26 |
145 | 經(jīng)濟類 | 肖依婷 | 440508**********2X |
146 | 經(jīng)濟類 | 肖穎 | 440402**********63 |
147 | 經(jīng)濟類 | 許耀宗 | 445221**********55 |
148 | 經(jīng)濟類 | 顏春育 | 440982**********37 |
149 | 經(jīng)濟類 | 楊安玲 | 500236**********01 |
150 | 經(jīng)濟類 | 楊瑩瀅 | 362502**********48 |
151 | 經(jīng)濟類 | 鄭玲玲 | 411522**********26 |
152 | 經(jīng)濟類 | 鄧永青 | 440203**********25 |
153 | 經(jīng)濟類 | 李鑫 | 360729**********25 |
154 | 經(jīng)濟類 | 王輝 | 320623**********61 |
155 | 經(jīng)濟類 | 程圳 | 421127**********10 |
156 | 經(jīng)濟類 | 胡茜茜 | 612429**********48 |
157 | 經(jīng)濟類 | 楊趙昕 | 612323**********33 |
158 | 經(jīng)濟類 | 郭佳慧 | 140107**********26 |
159 | 經(jīng)濟類 | 李欠欠 | 410426**********69 |
160 | 經(jīng)濟類 | 曾綺珊 | 442000**********02 |
161 | 經(jīng)濟類 | 馮文成 | 360421**********39 |
162 | 經(jīng)濟類 | 李素婷 | 360730**********26 |
163 | 經(jīng)濟類 | 吳士璇 | 130185**********44 |
164 | 經(jīng)濟類 | 吳夢昕 | 360123**********12 |
165 | 經(jīng)濟類 | 曾聰 | 440223**********1X |
166 | 經(jīng)濟類 | 鄧皓尤 | 440402**********00 |
167 | 經(jīng)濟類 | 梁宛昕 | 440402**********24 |
168 | 經(jīng)濟類 | 梁文龍 | 440982**********75 |
169 | 經(jīng)濟類 | 盧梓君 | 442000**********61 |
170 | 經(jīng)濟類 | 羅陽 | 522401**********39 |
171 | 經(jīng)濟類 | 區(qū)奕朗 | 440106**********30 |
172 | 經(jīng)濟類 | 鐘偉軍 | 440881**********56 |
173 | 經(jīng)濟類 | 江舒婷 | 441882**********25 |
174 | 經(jīng)濟類 | 李佳 | 420583**********28 |
175 | 經(jīng)濟類 | 梁映 | 442000**********62 |
176 | 經(jīng)濟類 | 劉銘柏 | 442000**********01 |
177 | 經(jīng)濟類 | 邵燕花 | 440923**********65 |
178 | 經(jīng)濟類 | 魏曉瑩 | 442000**********28 |
179 | 經(jīng)濟類 | 吳曉嵐 | 442000**********48 |
180 | 經(jīng)濟類 | 謝俊青 | 440981**********26 |
181 | 經(jīng)濟類 | 張艷鈺 | 620422**********47 |
182 | 經(jīng)濟類 | 張耀尹 | 440882**********22 |
183 | 經(jīng)濟類 | 鄭士林 | 440923**********18 |
184 | 經(jīng)濟類 | 盧燕沖 | 440823**********81 |
185 | 經(jīng)濟類 | 李博文 | 360730**********12 |
186 | 經(jīng)濟類 | 張藝瑩 | 230902**********48 |
187 | 經(jīng)濟類 | 張若苗 | 441522**********05 |
188 | 經(jīng)濟類 | 邱嘉玲 | 441625**********45 |
189 | 經(jīng)濟類 | 吳佳健 | 441481**********92 |
190 | 經(jīng)濟類 | 謝詩韻 | 441622**********29 |
191 | 經(jīng)濟類 | 唐玉霞 | 431124**********21 |
192 | 經(jīng)濟類 | 楊雯 | 420625**********44 |
193 | 經(jīng)濟類 | 葉梓雯 | 442000**********67 |
194 | 法學類 | 陳鴻鵬 | 440882**********28 |
195 | 法學類 | 何嘉樂 | 442000**********17 |
196 | 法學類 | 藍宋瓊 | 441625**********67 |
197 | 法學類 | 王輝 | 130283**********1X |
198 | 法學類 | 王權美 | 440882**********06 |
199 | 法學類 | 晏天妹 | 360424**********66 |
200 | 法學類 | 周勝興 | 440923**********37 |
201 | 法學類 | 盧怡帆 | 411024**********24 |
202 | 法學類 | 馮曉 | 440902**********27 |
203 | 法學類 | 黎潔霞 | 441723**********23 |
204 | 法學類 | 林賀權 | 442000**********34 |
205 | 法學類 | 林麗華 | 440782**********28 |
206 | 法學類 | 陳健敏 | 441823**********29 |
207 | 法學類 | 張楚珺 | 440104**********2X |
208 | 法學類 | 張雪影 | 412823**********47 |
209 | 法學類 | 梁穎彤 | 442000**********29 |
210 | 法學類 | 方佳婷 | 445281**********42 |
211 | 法學類 | 賈靜 | 231121**********20 |
212 | 法學類 | 陳嵐 | 511324**********03 |
213 | 法學類 | 孫敏 | 430623**********48 |
214 | 法學類 | 吳賀彬 | 412821**********16 |
215 | 法學類 | 葉思嘉 | 430726**********3X |
216 | 法學類 | 仝茜茜 | 372928**********23 |
217 | 法學類 | 潘秋珩 | 420821**********87 |
218 | 法學類 | 徐冬世 | 450722**********3X |
219 | 法學類 | 王韜 | 520111**********35 |
220 | 環(huán)境水利類 | 蔡宏爽 | 420922**********96 |
221 | 環(huán)境水利類 | 陳嘉佳 | 441481**********5X |
222 | 環(huán)境水利類 | 宮照政 | 220521**********17 |
223 | 環(huán)境水利類 | 黃惠 | 441702**********69 |
224 | 環(huán)境水利類 | 黃康林 | 440883**********73 |
225 | 環(huán)境水利類 | 梁綺禎 | 440421**********05 |
226 | 環(huán)境水利類 | 吳浩杰 | 442000**********16 |
227 | 環(huán)境水利類 | 席瑞嬌 | 142427**********29 |
228 | 環(huán)境水利類 | 閆瑾 | 413026**********26 |
229 | 環(huán)境水利類 | 楊敏妮 | 430122**********26 |
230 | 環(huán)境水利類 | 張起銘 | 412824**********11 |
231 | 環(huán)境水利類 | 薛彬 | 450211**********26 |
232 | 環(huán)境水利類 | 胡穎斌 | 445201**********36 |
233 | 環(huán)境水利類 | 李明恩 | 440982**********73 |
234 | 環(huán)境水利類 | 容斯毅 | 445381**********45 |
235 | 環(huán)境水利類 | 王歡 | 421126**********19 |
236 | 環(huán)境水利類 | 宋丹丹 | 411503**********44 |
237 | 環(huán)境水利類 | 陳麗歡 | 441224**********41 |
238 | 環(huán)境水利類 | 盧思捷 | 350627**********13 |
239 | 環(huán)境水利類 | 嚴沛琦 | 440402**********07 |
240 | 環(huán)境水利類 | 肖楊 | 511621**********52 |
241 | 環(huán)境水利類 | 孟雪潔 | 410221**********68 |
242 | 環(huán)境水利類 | 吳穎菊 | 440702**********25 |
243 | 環(huán)境水利類 | 陳 盼 | 430726**********37 |
244 | 環(huán)境水利類 | 戴隆華 | 362426**********15 |
245 | 環(huán)境水利類 | 祝威 | 413026**********1X |
246 | 環(huán)境水利類 | 楊燕珊 | 441381**********25 |
247 | 環(huán)境水利類 | 賀婉 | 430421**********65 |
248 | 環(huán)境水利類 | 黃慧倩 | 362228**********20 |
249 | 環(huán)境水利類 | 王吉 | 360321**********34 |
250 | 環(huán)境水利類 | 何焯增 | 440882**********31 |
251 | 環(huán)境水利類 | 梁思 | 450222**********28 |
252 | 環(huán)境水利類 | 吳攀 | 511602**********35 |
253 | 環(huán)境水利類 | 程國敏 | 442000**********95 |
254 | 土木建筑類 | 張慶元 | 411323**********61 |
255 | 土木建筑類 | 葉中偉 | 421023**********31 |
256 | 土木建筑類 | 陳璐 | 352202**********21 |
257 | 土木建筑類 | 何振 | 431081**********33 |
258 | 土木建筑類 | 明圓圓 | 421002**********20 |
259 | 土木建筑類 | 邵青 | 411521**********20 |
260 | 土木建筑類 | 王莉 | 130534**********23 |
261 | 土木建筑類 | 文婉婷 | 430221**********24 |
262 | 土木建筑類 | 周春姣 | 430524**********67 |
263 | 土木建筑類 | 陳秋宇 | 440882**********24 |
264 | 土木建筑類 | 羅卉卉 | 440202**********29 |
265 | 土木建筑類 | 王明 | 340421**********14 |
266 | 土木建筑類 | 王文旭 | 230202**********25 |
267 | 土木建筑類 | 許毅 | 360302**********3X |
268 | 土木建筑類 | 巫凱臻 | 440402**********11 |
269 | 土木建筑類 | 陳雨佳 | 450481**********47 |
270 | 土木建筑類 | 劉佳佳 | 412825**********29 |
271 | 土木建筑類 | 蘇麗珠 | 440981**********6X |
272 | 土木建筑類 | 蕭煒鵬 | 442000**********18 |
273 | 土木建筑類 | 徐燕秋 | 510923**********46 |
274 | 土木建筑類 | 柳威 | 430521**********76 |
275 | 土木建筑類 | 陳翠容 | 440784**********24 |
276 | 土木建筑類 | 郭瑛煒 | 440181**********35 |
277 | 土木建筑類 | 阮長青 | 440702**********26 |
278 | 土木建筑類 | 陶文聰 | 440982**********90 |
279 | 土木建筑類 | 姚學杰 | 450421**********19 |
280 | 土木建筑類 | 周鑫 | 430422**********16 |
281 | 土木建筑類 | 梁芳婷 | 440782**********43 |
282 | 土木建筑類 | 聶良珍 | 142729**********27 |
283 | 土木建筑類 | 何偉 | 431228**********59 |
284 | 土木建筑類 | 廖國楓 | 442000**********60 |
285 | 土木建筑類 | 胡博 | 412824**********5X |
286 | 農(nóng)業(yè)類 | 何宇君 | 440903**********26 |
287 | 農(nóng)業(yè)類 | 黃浩 | 432503**********74 |
288 | 農(nóng)業(yè)類 | 黃爽 | 654125**********10 |
289 | 農(nóng)業(yè)類 | 史江濤 | 371522**********32 |
290 | 農(nóng)業(yè)類 | 許蓬勃 | 412728**********56 |
291 | 農(nóng)業(yè)類 | 鐘銘照 | 440782**********3X |
292 | 農(nóng)業(yè)類 | 楊永冠 | 440823**********5X |
293 | 農(nóng)業(yè)類 | 吳銀娟 | 442000**********86 |
294 | 農(nóng)業(yè)類 | 宋文濤 | 442000**********13 |
295 | 農(nóng)業(yè)類 | 王景瑞 | 411325**********35 |
296 | 農(nóng)業(yè)類 | 陳雅余 | 440421**********0X |
297 | 農(nóng)業(yè)類 | 鄧敏 | 421123**********23 |
298 | 農(nóng)業(yè)類 | 花鵬輝 | 411702**********94 |
299 | 農(nóng)業(yè)類 | 黃慧璇 | 445224**********69 |
300 | 農(nóng)業(yè)類 | 李霖霖 | 140424**********39 |
301 | 農(nóng)業(yè)類 | 李宙聰 | 445381**********52 |
302 | 農(nóng)業(yè)類 | 史德華 | 441322**********13 |
303 | 農(nóng)業(yè)類 | 何勇 | 430482**********16 |
304 | 農(nóng)業(yè)類 | 林李華 | 440582**********22 |
305 | 農(nóng)業(yè)類 | 胡瀟丹 | 441723**********21 |
306 | 農(nóng)業(yè)類 | 龍波 | 362430**********30 |
307 | 農(nóng)業(yè)類 | 朱維熙 | 620522**********39 |
308 | 農(nóng)業(yè)類 | 王冠英 | 140927**********27 |
309 | 農(nóng)業(yè)類 | 李超 | 441421**********5X |
310 | 醫(yī)藥類 | 鄭澤宇 | 140621**********48 |
311 | 醫(yī)藥類 | 雷耀龍 | 431002**********12 |
312 | 醫(yī)藥類 | 賴昌威 | 44188********7**19 |
313 | 其他工學類 | 崔琳 | 441802**********28 |
314 | 其他工學類 | 賴亮民 | 441426**********77 |
315 | 其他工學類 | 李星皓 | 652823**********18 |
316 | 其他工學類 | 梁肖飛 | 412726**********56 |
317 | 其他工學類 | 麥潤萍 | 442000**********49 |
318 | 其他工學類 | 吳紹聰 | 440421**********12 |
319 | 其他工學類 | 嚴謹 | 441302**********12 |
320 | 其他工學類 | 陳汝斌 | 445302**********14 |
321 | 其他工學類 | 聶強 | 430181**********54 |
322 | 其他工學類 | 陳如潔 | 441721**********47 |
323 | 其他工學類 | 黃曉鵬 | 442000**********55 |
324 | 其他工學類 | 林治權 | 440421**********38 |
325 | 其他工學類 | 黃志良 | 442000**********16 |
326 | 其他工學類 | 李朋飛 | 142223**********10 |
327 | 其他工學類 | 陳勁 | 440507**********18 |
328 | 其他工學類 | 馮家祺 | 442000**********79 |
329 | 其他工學類 | 湯梓斌 | 442000**********78 |
330 | 其他工學類 | 劉震 | 411524**********36 |
331 | 其他工學類 | 孫春玲 | 412722**********29 |
332 | 其他工學類 | 肖燕秋 | 440881**********28 |
333 | 其他工學類 | 謝家斌 | 362532**********37 |
334 | 其他工學類 | 何斌棋 | 421126**********54 |
335 | 其他工學類 | 羅鴻基 | 445281**********17 |
336 | 其他工學類 | 劉思宏 | 430726**********22 |
337 | 其他工學類 | 黃清玲 | 440883**********6X |
338 | 其他工學類 | 吳綺霞 | 442000**********09 |
附件2
坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員視頻材料命題
(時長5分鐘以內(nèi))
一、簡要介紹你的個人基本情況及簡歷,優(yōu)點及缺點等;
二、介紹你學習期間主要研究方向、成果或工作期間的負責領域、專長、成效等,以及未來在新的崗位上如何發(fā)揮自己的優(yōu)勢;
三、你為什么選擇到坦洲工作,你未來五年的職業(yè)規(guī)劃是什么。
附件3
坦洲鎮(zhèn)人民政府公開招聘高級聘用人員視頻材料提交郵箱
招聘單位 | 崗位類別 | 視頻材料提交郵箱 |
坦洲鎮(zhèn)人民政府 | 文史哲類 | zstzgp01@vip.163.com |
土木、建筑類 |
農(nóng)業(yè)類 |
管理類 | zstzgp02@vip.163.com |
環(huán)境、水利類 |
其他工學類 |
經(jīng)濟類 | zstzgp03@vip.163.com |
法學類 |
醫(yī)藥類 |