序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | |||
一級(jí) 事項(xiàng) | 二級(jí) 事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定 群體 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng) | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù) 決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。 | 預(yù)算法、政府信息公開(kāi)條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門(mén) | 政府網(wǎng)站/財(cái)政部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi) | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 | |||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | |||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù) 決算 | 政府 決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。 | 預(yù)算法、政府信息公開(kāi)條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程>的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)財(cái)政部門(mén) | 政府網(wǎng)站/財(cái)政部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi) | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 | |||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | |||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù) 決算 | 部門(mén) 預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。 | 預(yù)算法、政府信息公開(kāi)條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)預(yù)算部門(mén) | 部門(mén)網(wǎng)站/政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①一般公共預(yù)算支出情況表。②一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。③政府性基金預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | |||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù) 決算 | 部門(mén) 決算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。 | 預(yù)算法、政府信息公開(kāi)條例、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級(jí)預(yù)算部門(mén) | 部門(mén)網(wǎng)站/政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①一般公共預(yù)算支出情況表。②一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。③政府性基金預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站