2023年五桂山街道辦事處小額工程施工單位名錄庫入庫名單
注意:
1.入庫名單排名不分先后。入庫單位今后需多留意單位的郵箱,有關工程會在郵箱發(fā)布通知。
2.入庫單位自本信息發(fā)布后需簽訂“承諾函”并蓋章,于2023年7月4日前提交到中山市五桂山街道石鼓商業(yè)街82號(經信大樓108室招采服務辦公室)。承諾函在公示后以電子郵件方式發(fā)布,逾期提交承諾函的單位視為退庫處理。
3.原2021五桂山街道辦事處小額工程施工單位名錄庫到期即廢除。
序號 | 單位名稱 |
1 | 中山市長江電氣安裝工程有限公司 |
2 | 廣東佰益建設工程有限公司 |
3 | 寶龍建設集團有限公司 |
4 | 廣東駿裕建筑工程有限公司 |
5 | 廣東中裕富泰建設有限公司 |
6 | 深圳市騰達建設工程有限公司 |
7 | 深圳市樂和建設工程有限公司 |
8 | 廣東金達建筑工程有限公司 |
9 | 廣東永旺建設有限公司 |
10 | 廣東和昇建設有限公司 |
11 | 廣東藍堡建設有限公司 |
12 | 廣東志上建設有限公司 |
13 | 廣東順勢建設有限公司 |
14 | 廣東博晟建設工程有限公司 |
15 | 中山卓旭建設有限公司 |
16 | 韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 |
17 | 廣東風光建設有限公司 |
18 | 廣東藍鋒建設有限公司 |
19 | 廣東中嬌建設實業(yè)有限公司 |
20 | 廣東耀恒建設工程有限公司 |
21 | 廣州金盈工程有限公司 |
22 | 廣東粵程建設工程有限公司 |
23 | 廣東豐偉建設有限公司 |
24 | 廣東恒同德建筑工程有限公司 |
25 | 深圳銘泰達建設有限公司 |
26 | 廣東天裕建設工程有限公司 |
27 | 廣東方洲建設集團有限公司 |
28 | 廣東志正建設有限公司 |
29 | 廣東青林建設有限公司 |
30 | 廣東建道建設有限公司 |
31 | 廣東新可宇建設集團有限公司 |
32 | 廣東雄順建筑工程有限公司 |
33 | 廣東騰大建設集團有限公司 |
34 | 廣東深已建設工程有限公司 |
35 | 廣東乾鼎建設有限公司 |
36 | 石家莊一建建設集團有限公司 |
37 | 廣東冠立建設有限公司 |
38 | 廣東長基建筑工程有限公司 |
39 | 廣東遠宏建設有限公司 |
40 | 福建省五洲建設集團有限公司 |
41 | 廣東新岳建設工程有限公司 |
42 | 福建開天建設有限公司 |
43 | 中山市誠創(chuàng)建設工程有限公司 |
44 | 佛山市已旭工程建設有限公司 |
45 | 中山市興建建設有限公司 |
46 | 廣東香山宏升建設有限公司 |
47 | 廣東大鼎建設工程有限公司 |
48 | 廣東裕匯建設有限公司 |
49 | 深圳市新朗建設工程有限公司 |
50 | 廣東弘星建設有限公司 |
51 | 中山國優(yōu)建設有限公司 |
52 | 廣東先達建設有限公司 |
53 | 廣東大四喜建設工程有限公司 |
54 | 深圳建中路橋工程有限公司 |
55 | 深圳市辰鋒建設工程有限公司 |
56 | 中山市進捷建設工程有限公司 |
57 | 廣東雅舟建設有限公司 |
58 | 廣東天泰建工集團有限公司 |
59 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
60 | 江西省撫州市金巢建筑工程有限公司 |
61 | 深圳市晟茂建設有限公司 |
62 | 廣東尚丞建設工程有限公司 |
63 | 廣東中倡建設有限公司 |
64 | 深圳銘浩建設工程有限公司 |
65 | 中山市億源建設工程有限公司 |
66 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 |
67 | 廣東華盈建設集團有限公司 |
68 | 廣東通旺建筑工程有限公司 |
69 | 廣東潤達建設工程有限公司 |
70 | 廣東建弘建設工程有限公司 |
71 | 廣東九潮建設有限公司 |
72 | 廣東深浦建設有限公司 |
73 | 廣東潮皇置業(yè)有限公司 |
74 | 廣東旭翔建筑安裝工程有限公司 |
75 | 廣東粵通路橋工程有限公司 |
76 | 廣東永圖建設有限公司 |
77 | 廣東海軒建設工程有限公司 |
78 | 梅州市市政建設集團有限公司 |
79 | 廣東景德建設工程有限公司 |
80 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 |
81 | 中山豐圣建設有限公司 |
82 | 廣東石頭城建設有限公司 |
83 | 廣東冠銘建設工程有限公司 |
84 | 廣東致業(yè)工程建設有限公司 |
85 | 中山市萬鼎建設工程有限公司 |
86 | 廣東振銘建設有限公司 |
87 | 盛豪建設集團有限公司 |
88 | 廣東九萬里建設集團有限公司 |
89 | 廣州市中謙建設工程有限公司 |
90 | 廣東安富建設工程有限公司 |
91 | 廣東群英建設有限公司 |
92 | 耀凱建設有限公司 |
93 | 標桿(深圳)建設工程有限公司 |
94 | 廣東中奕建設有限公司 |
95 | 廣東億和建設工程有限公司 |
96 | 深圳楚暉建設工程有限公司 |
97 | 深圳市天海建設科技集團有限公司 |
98 | 廣東招林建設有限公司 |
99 | 廣東騰輝建設集團有限公司 |
100 | 廣東潮寬建設有限公司 |
101 | 岳鴻建設發(fā)展有限公司 |
102 | 華呈建設工程(深圳)有限公司 |
103 | 廣東賽眾建設有限公司 |
104 | 廣東天興建筑集團有限公司 |
105 | 中山市水工橋梁工程有限公司 |
106 | 廣東瑞喜建設管理有限公司 |
107 | 江西洪明建筑工程有限公司 |
108 | 廣東廣盈建設工程有限公司 |
109 | 廣東眾銳建設工程有限公司 |
110 | 廣東中博建設工程有限公司 |
111 | 深圳市華勝建設集團有限公司 |
112 | 廣東廣煜建設工程有限公司 |
113 | 廣東啟象實業(yè)有限公司 |
114 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 |
115 | 廣東宏覽建設工程有限公司 |
116 | 廣東惠昌源實業(yè)有限公司 |
117 | 梅州市恒長鑫實業(yè)有限公司 |
118 | 東莞市盛浩建設工程有限公司 |
119 | 深圳市宏運達建筑工程有限公司 |
120 | 深圳市高科利建設集團有限公司 |
121 | 深圳市國地建筑工程有限公司 |
122 | 中山順利通瀝青路機械施工有限公司 |
123 | 廣東帝安電力建設有限公司 |
124 | 廣東益翔建設有限公司 |
125 | 廣東永振建設工程有限公司 |
126 | 廣東鴻華建設有限公司 |
127 | 深圳市中潤達建筑工程有限公司 |
128 | 廣東洲宇建設有限公司 |
129 | 深圳市坪榮建筑工程有限公司 |
130 | 廣東懷耀建設工程有限公司 |
131 | 汕頭市潮陽第五建筑總公司 |
132 | 深圳金廣源建設有限公司 |
133 | 廣東泓旺建設工程有限公司 |
134 | 廣東新亨建設工程有限公司 |
135 | 廣東粵生建設工程有限公司 |
136 | 廣東時代基業(yè)建設有限公司 |
137 | 廣東鵬馳會建設工程有限公司 |
138 | 廣州富恒實業(yè)發(fā)展有限公司 |
139 | 深圳華泓城市建設有限公司 |
140 | 深圳市中恒達建筑工程有限公司 |
141 | 君兆建設控股集團有限公司 |
142 | 中電路橋工程(廣東)有限公司 |
143 | 深圳市開陽建設有限公司 |
144 | 廣東鑫磊晶環(huán)境建設有限公司 |
145 | 廣東麗晶建設有限公司 |
146 | 廣東烽煌建設工程有限公司 |
147 | 廣東龍源德升建設有限公司 |
148 | 廣東鈺磊建筑工程有限公司 |
149 | 福建榮建集團有限公司 |
150 | 深圳市宏建輝建筑工程有限公司 |
151 | 廣東華泓建設工程有限公司 |
152 | 廣東榮源建設工程有限公司 |
153 | 中恒建設集團有限公司 |
154 | 深圳市凱業(yè)建設工程有限責任公司 |
155 | 中通服建設有限公司 |
156 | 廣東金群建設有限公司 |
157 | 廣東六峰建設工程有限公司 |
158 | 江西省恒升建設有限公司 |
159 | 廣東省灝聯(lián)建筑工程有限公司 |
160 | 桂潤環(huán)境科技股份有限公司 |
161 | 中山市中贏環(huán)保工程有限公司 |
162 | 中茂生態(tài)建設有限公司 |
163 | 江西南澤建設發(fā)展有限公司 |
164 | 湖南圭塘建設有限公司 |
165 | 廣東德亞建設工程有限公司 |
166 | 中鐵成建設有限公司 |
167 | 廣東明帥建設工程有限公司 |
168 | 廣東光亮建設工程有限公司 |
169 | 廣東容誠建設有限公司 |
170 | 廣州一城建筑工程有限公司 |
171 | 廣東鏵鴻建設工程有限公司 |
172 | 深圳市中楚建設工程有限公司 |
173 | 廣東財安建設有限公司 |
174 | 深圳市潮匯豐建筑工程有限公司 |
175 | 廣州市天河建安建筑有限公司 |
176 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 |
177 | 廣東銘建建設工程有限公司 |
178 | 深圳市東遠泰建設集團有限公司 |
179 | 廣東佳林建設有限公司 |
180 | 廣東敏誠建設工程有限公司 |
181 | 廣東誠建市政工程有限公司 |
182 | 廣西向東電力工程有限公司 |
183 | 廣東建恒建筑工程有限公司 |
184 | 廣東廣林建設集團有限公司 |
185 | 河南潁淮建工有限公司 |
186 | 廣東盛元建設工程有限公司 |
187 | 河源市交運路橋建設有限公司 |
188 | 廣東廣科建設工程有限公司 |
189 | 廣東全達建設工程有限公司 |
190 | 廣東信榮建設有限公司 |
191 | 廣東華鑫建建設有限公司 |
192 | 廣東冠晟建設有限公司 |
193 | 星河谷(茂名)建設工程有限公司 |
194 | 佛山市恒信路橋工程有限公司 |
195 | 中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 |
196 | 廣東長帆建設工程有限公司 |
197 | 廣東高雄建設有限公司 |
198 | 岳陽鵬程建設集團有限公司 |
199 | 長沙市開福建筑有限公司 |
200 | 廣東鎮(zhèn)鴻建設集團有限公司 |
201 | 廣東城投水利水電工程有限公司 |
202 | 山東安瀾工程建設有限公司 |
203 | 深圳市金鑫華建設集團有限公司 |
204 | 天億建設集團有限公司 |
205 | 通州建總集團有限公司 |
206 | 廣東恒垚建設工程有限公司 |
207 | 廣東紫方環(huán)保技術有限公司 |
208 | 百年建設集團有限公司 |
209 | 國開投西南工程技術有限公司 |
210 | 深建科建設(深圳)有限公司 |
211 | 湖北豐景園林古建有限公司 |
212 | 廣東正鑾建設工程有限公司 |
213 | 中投德創(chuàng)建工有限公司 |
214 | 啟業(yè)建設有限公司 |
215 | 廣州市景興建筑工程有限公司 |
216 | 中山市廣發(fā)綠化造林工程有限公司 |
217 | 廣東三穗建筑工程有限公司 |
218 | 廣東榮豐達建設集團有限公司 |
219 | 廣東冠諾工程管理有限公司 |
220 | 安徽利合建設工程有限責任公司 |
221 | 廣東璟鐸建設工程有限公司 |
222 | 深圳華安達建設集團有限公司 |
223 | 深圳建兆建設工程有限公司 |
224 | 深圳市安達業(yè)建筑工程有限公司 |
225 | 深圳市金潮建設工程有限公司 |
226 | 廣東東興建設工程有限公司 |
227 | 廣東一業(yè)建設股份有限公司 |
228 | 廣東保拓建設有限公司 |
229 | 建藝國際工程管理集團有限公司 |
230 | 廣東中灝建設有限公司 |
231 | 廣東福永建設工程有限公司 |
232 | 廣東海礦建設有限公司 |
233 | 廣東漢仁建設工程有限公司 |
234 | 楚粵建設發(fā)展(廣東)有限公司 |
235 | 廣東城業(yè)建設有限公司 |
236 | 廣東尚贏建設有限公司 |
237 | 廣東寶泰森建設工程有限公司 |
238 | 廣東中深建設有限公司 |
239 | 恒炬達建設有限公司 |
240 | 廣東中宏海建設有限公司 |
241 | 廣東昊豐建設有限公司 |
242 | 中山市建工建設工程有限公司 |
243 | 廣東晨銳建設有限公司 |
244 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 |
245 | 廣東豪源建設有限公司 |
246 | 中建誠建建設(深圳)有限公司 |
247 | 深圳市雙潤建設工程有限公司 |
248 | 廣東港城建設有限公司 |
249 | 福建省水利水電工程局有限公司 |
250 | 廣東長海建設工程有限公司 |
251 | 廣東永堅建筑工程有限公司 |
252 | 廣東達華建設集團有限公司 |
253 | 廣東美科建工集團有限公司 |
254 | 廣東中孚建設有限公司 |
255 | 廣東中捷建設有限公司 |
256 | 廣東構廈建設集團有限公司 |
257 | 深圳市中駿城建設有限公司 |
258 | 廣東祥實建設有限公司 |
259 | 廣州佳恒工程技術有限公司 |
260 | 廣東英祥建設工程有限公司 |
261 | 深圳市華僑建筑工程有限公司 |
262 | 廣東鑫桂建設工程有限公司 |
263 | 廣東長立建設工程有限公司 |
264 | 廣東順通建設有限公司 |
265 | 廣東佳堡建筑工程有限公司 |
266 | 廣東明坤建設工程有限公司 |
267 | 廣東豪龍建設有限公司 |
268 | 廣東金銳建設有限公司 |
269 | 廣東鴻獅建設工程有限公司 |
270 | 廣東金鈞寶建設有限公司 |
271 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
272 | 深圳市潤泰建設工程有限公司 |
273 | 廣東華盛源建設有限公司 |
274 | 廣州敏城建設工程有限公司 |
275 | 安徽南淮建設有限公司 |
276 | 深圳市宏冠建設工程有限公司 |
277 | 廣東奕帆建設有限公司 |
278 | 廣東華青建設工程有限公司 |
279 | 廣東五華一建工程有限公司 |
280 | 廣東廣晟南方建設有限公司 |
281 | 福建開晨建設集團有限公司 |
282 | 鵬志建設(廣東)有限公司 |
283 | 廣東卓合永建設有限公司 |
284 | 廣東省怡合建設有限公司 |
285 | 廣東傳世建設工程有限公司 |
286 | 廣東鵬宇建設工程有限公司 |
287 | 廣東萬揚建設有限公司 |
288 | 廣東立和建設有限公司 |
289 | 廣東城投建設集團有限公司 |
290 | 廣東宇晟建設工程有限公司 |
291 | 廣東會造建設工程有限公司 |
292 | 深圳市粵區(qū)建工有限公司 |
293 | 廣東名城建設有限公司 |
294 | 福建閩華晟工程管理有限公司 |
295 | 廣東新晉建設有限公司 |
296 | 廣東盛添建設工程有限公司 |
297 | 深圳市潤柏建設股份有限公司 |
298 | 江西奕博建設工程有限公司 |
299 | 韶關市湕邦建筑工程有限公司 |
300 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 |
301 | 廣東海勤建設有限公司 |
302 | 廣東創(chuàng)品建筑工程有限公司 |
303 | 廣東五華二建工程有限公司 |
304 | 廣東坤鑫建筑工程有限公司 |
305 | 中建華夏建設集團股份有限公司 |
306 | 四川中建建業(yè)工程有限責任公司 |
307 | 深圳市鎰輝建筑工程有限公司 |
308 | 廣東致成建設有限公司 |
309 | 深圳五聯(lián)建設工程有限公司 |
310 | 廣東中嘉信建設有限公司 |
311 | 廣東中毅建設工程有限公司 |
312 | 廣東光南建設有限公司 |
313 | 廣東弘和建設有限公司 |
314 | 廣東億航建設有限公司 |
315 | 廣東建業(yè)建設工程管理有限公司 |
316 | 景業(yè)建設集團有限公司 |
317 | 深圳市金港澳建設有限公司 |
318 | 沈陽中聯(lián)建設工程有限公司 |
319 | 深圳市鵬升建設有限公司 |
320 | 湖北萬類園林古建有限公司 |
321 | 廣東萬泰建設有限公司 |
322 | 華川建設集團有限公司 |
323 | 中山市夢澤園林綠化有限公司 |
324 | 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 |
325 | 廣東中順建筑工程有限公司 |
326 | 廣東中粵建設工程集團有限公司 |
327 | 廣東陽明工程實業(yè)有限公司 |
328 | 廣東海丙建設工程有限公司 |
329 | 深圳市正暄建設有限公司 |
330 | 廣東恒佑建設工程有限公司 |
331 | 深圳市銘業(yè)建設有限公司 |
332 | 廣東冠集建設有限公司 |
333 | 廣東立方工程有限公司 |
334 | 廣東海瑞智盛建設工程有限公司 |
335 | 中電建筑工程(中山)有限公司 |
336 | 廣東濟通集團有限公司 |
337 | 廣東韶正建筑工程有限公司 |
338 | 深圳市偉興業(yè)建設有限公司 |
339 | 江西匯軒建筑工程有限公司 |
340 | 廣東恒陽建設工程有限公司 |
341 | 深圳市金德龍建筑工程有限公司 |
342 | 廣東魚步建設發(fā)展有限公司 |
343 | 廣東金華城建設集團有限公司 |
344 | 廣東華海建設集團有限公司 |
345 | 廣東乾晉建筑工程有限公司 |
346 | 深圳市坤盛達建設工程有限公司 |
347 | 深圳市中凱豐建設工程有限公司 |
348 | 山西隆坤路橋工程有限公司 |
349 | 長春建設集團股份有限公司 |
350 | 深圳市眾鑫城建設工程有限公司 |
351 | 廣東天昱建筑工程有限公司 |
352 | 廣東西臚建筑工程勞務有限公司 |
353 | 中山市東峻建筑工程有限公司 |
354 | 太元建筑集團有限公司 |
355 | 如一建設發(fā)展(廣東)有限公司 |
356 | 春濤國際建筑有限公司 |
357 | 廣東祥瀚建設工程有限公司 |
358 | 廣東和錦建設工程有限公司 |
359 | 深圳華晟建設工程有限公司 |
360 | 中岦建設工程(廣東)有限公司 |
361 | 廣東興漢建設工程有限公司 |
362 | 廣東御冠建設有限公司 |
363 | 廣東東潤建設工程有限公司 |
364 | 廣東萬亨建設工程有限公司 |
365 | 廣東明曄建設工程有限公司 |
366 | 廣東華格建設有限公司 |
367 | 廣東萬塔建設工程有限公司 |
368 | 福建承昌建設工程有限公司 |
369 | 廣州致杰建設有限公司 |
370 | 廣東隆建工程有限公司 |
371 | 廣東恒泰建設有限公司 |
372 | 合肥宏峰建設工程有限公司 |
373 | 廣東中盈建設有限公司 |
374 | 廣東省城中建設有限公司 |
375 | 廣州市錦國建筑工程有限公司 |
376 | 潤盟建設集團有限公司 |
377 | 深圳市惠通建設有限公司 |
378 | 廣東龍元建設有限公司 |
379 | 深圳市德泰建設工程有限公司 |
380 | 廣東兆隆建設有限公司 |
381 | 中啟建設有限公司 |
382 | 恒順(天津)建設有限公司 |
383 | 廣東裕盛建設有限公司 |
384 | 廣東銘濠潤建工有限公司 |
385 | 廣東名建建設有限公司 |
386 | 廣東廣集建設工程有限公司 |
387 | 廣東竣程建設工程有限公司 |
388 | 廣州眾粵市政園林設計工程有限公司 |
389 | 深圳市堅勝建設工程有限公司 |
390 | 福建路港(集團)有限公司 |
391 | 廣東宇泰建設有限公司 |
392 | 廣東駿成建設工程有限公司 |
393 | 百子建設有限公司 |
394 | 江西省洪觀建筑有限公司 |
395 | 江西盈通建設有限公司 |
396 | 四川仟坤建設集團有限責任公司 |
397 | 廣東三兄建造有限公司 |
398 | 廣東智軒建設投資有限公司 |
399 | 惠州市惠光建筑工程有限公司 |
400 | 東莞市晟立建設工程有限公司 |
401 | 深圳市粵港建筑工程有限公司 |
402 | 海南金合建設工程有限公司 |
403 | 深圳市科建建設集團有限公司 |
404 | 為公建設工程有限公司 |
405 | 安徽豐林建設工程有限公司 |
406 | 安徽億合建設工程有限公司 |
407 | 廣東瑋基建設工程有限公司 |
408 | 廣東新譽隆建設有限公司 |
409 | 廣東博禹建筑工程有限公司 |
410 | 佛山市陽辰建設有限公司 |
411 | 廣東廣新建設有限公司 |
412 | 廣東成宇建筑工程有限公司 |
413 | 廣東德禹建設有限公司 |
414 | 東莞市五方建設有限公司 |
415 | 中巨(廣東)建設有限公司 |
416 | 廣東盛藝建筑工程有限公司 |
417 | 廣東慧玥建設投資有限公司 |
418 | 廣東世誠建設工程有限公司 |
419 | 中山市鑫達建筑工程有限公司 |
420 | 深圳市恒程建設有限公司 |
421 | 廣東昊佳建設工程有限公司 |
422 | 廣東裕恒建筑工程有限公司 |
423 | 深圳市濘龍建筑工程有限公司 |
424 | 深圳市凱嘉建筑設計工程有限公司 |
425 | 深圳市鎮(zhèn)東建設工程有限公司 |
426 | 中畝建設集團有限公司 |
427 | 廣東達星企建設有限公司 |
428 | 深圳市長新建設工程有限公司 |
429 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 |
430 | 廣東晟利建設工程有限公司 |
431 | 深圳市文燦建設工程有限公司 |
432 | 廣東悅豐建筑工程有限公司 |
433 | 廣東鴻宇建設工程有限公司 |
434 | 廣東誠創(chuàng)建設有限公司 |
435 | 廣東新潮建設有限公司 |
436 | 廣東恒富建設有限公司 |
437 | 廈門錦祥建設工程有限公司 |
438 | 中山市聯(lián)眾科技有限公司 |
439 | 廣東中苗景觀有限公司 |
440 | 廣東嘉建建設有限公司 |
441 | 廣東濱洲建筑工程有限公司 |
442 | 湖南望新建設集團股份有限公司 |
443 | 廣東鴻源建筑安裝有限公司 |
444 | 廣東邁駿建筑有限公司 |
445 | 廣東上鴻建設有限公司 |
446 | 聯(lián)旺工程建設有限公司 |
447 | 廣東巨城建設發(fā)展有限公司 |
448 | 廣東煌宸建設有限公司 |
449 | 廣東華飛建設工程有限公司 |
450 | 廣東中凱建設工程有限公司 |
451 | 廣東金喬建設集團有限公司 |
452 | 廣東嘉運建設有限公司 |
453 | 深圳市景合泰建設工程有限公司 |
454 | 廣東卓正建設工程有限公司 |
455 | 廣東晟豐建設工程有限公司 |
456 | 廣東裕達建設集團有限公司 |
457 | 廣東超匠建設有限公司 |
458 | 茂名路德建設工程有限公司 |
五桂山街道招采服務辦公室
2023年6月26日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站