經(jīng)批準(zhǔn),以下對象為五桂山街道特困人員救助供養(yǎng)、最低生活保障家庭范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
序號 | 類別 | 所屬村(社區(qū)) | 保障對象姓名 | 家庭人口 | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) |
1 | 低保 | 長命水村 | 廖秀容 | 3 | 3 | 3866 |
2 | 低保 | 龍石村 | 張榮輝 | 1 | 1 | 1725 |
3 | 低保 | 龍石村 | 李少英 | 2 | 2 | 3450 |
4 | 低保 | 龍石村 | 李潤娟 | 4 | 4 | 4753 |
5 | 低保 | 南橋村 | 張瑞嫻 | 1 | 1 | 1725 |
6 | 低保 | 桂南村 | 溫瑞添 | 1 | 1 | 1235 |
7 | 低保 | 五桂山社區(qū) | 譚景超 | 1 | 1 | 1725 |
8 | 低保 | 五桂山社區(qū) | 曾偉中 | 3 | 2 | 3450 |
9 | 特困 | 桂南村 | 溫天明 | 1 | 1 | 1960 |
10 | 特困 | 南橋村 | 古灶勝 | 1 | 1 | 1960 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:0760-88206089 監(jiān)督舉報(bào)郵箱:Wgsgfb@163.com |
中山市五桂山街道公共服務(wù)辦公室
2025年6月30日