尊敬的各位公眾:
隨著中山市小欖鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平的提升,汽車保有量快速增長,停車供需矛盾日益突出。為緩解停車難、亂停放、停車糾紛和交通擁堵等問題,小欖鎮(zhèn)于2019年7月至2025年3月相繼開展了路邊智慧停車一期、二期、三期及東升片收費(fèi)管理服務(wù)項目,并取得了良好的社會效益。為解決已實施路邊智慧停車片區(qū)以外的商業(yè)旺地及工業(yè)區(qū)的停車難問題,小欖鎮(zhèn)擬實施“中山市小欖鎮(zhèn)路邊智慧停車四期項目”,項目概況如下:
一、設(shè)置范圍和停車泊位數(shù)量
項目現(xiàn)階段共涉及34條路段,共約5105個停車泊位(暫定,最終以政府主管部門批準(zhǔn)的執(zhí)行),示意圖和明細(xì)如下:
中山市小欖鎮(zhèn)路邊智慧停車四期項目擬收費(fèi)路段示意圖

中山市小欖鎮(zhèn)路邊智慧停車四期項目擬收費(fèi)路段明細(xì)表
序號 | 所屬 社區(qū) | 路段名稱 | 計劃停車泊位數(shù)量(個) | 單/雙邊停車 | 備注 |
1 | 北區(qū) | 北苑路 (民安北路至沙口西路段) | 50 | 雙邊 | 一類 |
2 | 茂豐南路 (環(huán)鎮(zhèn)北路至北盛路段) | 25 | 單邊 | 一類 |
3 | 西區(qū) | 西苑路 (西區(qū)路至太樂路段) | 80 | 單邊 | 二類 |
4 | 新教路 (祥龍路至創(chuàng)建路) | 100 | 雙邊 | 二類 |
5 | 太樂路 (西區(qū)路至赤崗路) | 300 | 雙邊 | 二類 |
6 | 太樂中路 (環(huán)鎮(zhèn)北路輔路至陳棧街) | 60 | 單邊 | 三類 |
7 | 同豐中路 (同豐路至同豐路橫巷) | 80 | 雙邊 | 三類 |
8 | 同豐路 (西區(qū)路至振西路) | 120 | 雙邊 | 三類 |
9 | 西區(qū)北路 (西區(qū)路至振西中路) | 80 | 雙邊 | 三類 |
10 | 振西中路 (西七街至西區(qū)北路) | 180 | 雙邊 | 三類 |
11 | 竹源 | 潮源路 (寶源路至竹源路段) | 160 | 雙邊 | 一類 |
12 | 福祥路 (富業(yè)路至環(huán)鎮(zhèn)北路段) | 30 | 單邊 | 二類 |
13 | 寶龍路 (竹橋直街至財灣街段) | 120 | 單邊 | 二類 |
14 | 沙口 | 華康路 (民安北路至沙口西路段) | 50 | 單邊 | 二類 |
15 | 沙口/績東一 | 105 國道輔路 (菊城大道至德和路段) | 850 | 雙邊港灣 | 二類 |
16 | 新市 | 新華中路 (民安中路至廣源中路) | 55 | 單邊 | 一類 |
17 | 置業(yè)路(新沙口大橋至海傍北路段) | 60 | 雙邊 | 二類 |
18 | 永寧 | 廣福路 (永寧工業(yè)大道至元福路段) | 180 | 雙邊 | 二類 |
19 | 元福路 (廣福路至聯(lián)喜路段) | 150 | 單邊 | 二類 |
20 | 赤沙路 (永寧工業(yè)大道至元福路) | 220 | 港灣式 | 二類 |
21 | 洪聯(lián)路 (華福路至教育路段) | 75 | 單邊 | 二類 |
22 | 績西 | 祥安東街段 (廣成路至廣田路段) | 60 | 單邊 | 二類 |
23 | 廣田路 (聯(lián)祥花園東南門至本田制鎖段) | 60 | 單邊 | 二類 |
24 | 績東二 | 怡豐東路 (小欖工業(yè)大道北至麗城一號路) | 100 | 單邊 | 一類 |
25 | 民誠路 (小欖工業(yè)大道中至水怡南路) | 180 | 雙邊 | 二類 |
26 | 興裕路 (小欖工業(yè)大道中至寶安一路) | 200 | 雙邊 | 二類 |
27 | 泰裕路 (興裕路至怡和街) | 190 | 雙邊 | 二類 |
28 | 泰豐路 (寶豐東路至藝星幼兒園) | 240 | 雙邊 | 三類 |
29 | 績東一 | 永龍路 (德原南路北至長盛路段) | 120 | 單/雙邊 | 二類 |
30 | 盛豐 | 泰昌路 (聯(lián)豐南路至小欖工業(yè)大道北段) | 150 | 雙邊 | 一類 |
31 | 盛裕路 (東寶北路至小欖工業(yè)大道中) | 200 | 雙邊 | 二類 |
32 | 悅勝三路 (悅勝南路至小欖工業(yè)大道中) | 180 | 雙邊 | 二類 |
33 | 埒西一 | 廣豐北路 (廣成路至小欖支線高速) | 190 | 雙邊 | 二類 |
34 | 寶豐 | 民誠西路 (悅勝南路至小欖工業(yè)大道中) | 210 | 雙邊 | 二類 |
二、路邊停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
路邊停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《中山市發(fā)展和改革局關(guān)于公布中山市停車服務(wù)收費(fèi)政府指導(dǎo)價的通告》(中發(fā)改價控〔2018〕316號)執(zhí)行。暫定中山市小欖鎮(zhèn)路邊智慧停車四期項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示(具體以政府相關(guān)部門批復(fù)的指導(dǎo)價執(zhí)行):
路邊停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
時段 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
一類路段 | 二類路段 | 三類路段 |
7:00~22:00 | 首小時 | 4 元 | 3 元 | 2 元 |
超過1小時后至3小時每半小時 | 2.5 元 | 2 元 | 1 元 |
3小時后每半小時 | 4元 | 3元 | 2元 |
24小時內(nèi)同一車輛最高收費(fèi)限額 | 40 元 | 32 元 | 20 元 |
22:00~次日 7:00 | 免費(fèi) |
備注:
①停車不超過30分鐘不收費(fèi);
②首小時后不足半小時的按半小時計費(fèi),實際收費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)累加計算;
③跨日停車的除了22:00~次日7:00時段外,其它時間按時段累加計算。
為維護(hù)好廣大群眾的根本利益,充分聽取群眾意見,我們開展本次公眾調(diào)查。本次調(diào)查問卷僅作為社會穩(wěn)定風(fēng)險研究使用,所有資料將嚴(yán)格保密,您可根據(jù)實際情況真實回答。請掃描二維碼提交您對本項目的意見或建議!
問卷截止日期:2025年6月30日。
