根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(粵府令第301號(hào))、《中山市小欖鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第二期公開招聘事業(yè)單位人員公告》等規(guī)定,現(xiàn)將中山市小欖鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第二期公開招聘事業(yè)單位人員入圍面試人員名單及資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、入圍面試人員名單
入圍面試人員共408名,具體名單詳見《中山市小欖鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第二期公開招聘事業(yè)單位人員入圍面試人員名單》(附件)。
二、資格復(fù)審
根據(jù)招聘流程,需對(duì)入圍面試人員進(jìn)行資格復(fù)審。具體事項(xiàng)如下:
(一)時(shí)間:2024年7月22日下午14:30-17:00
(二)地點(diǎn):中山市小欖鎮(zhèn)華僑中學(xué)體育館(中山市小欖鎮(zhèn)石崗路2號(hào))
(三)資格審核資料:由入圍面試人員本人攜帶報(bào)名所需資料的原件和復(fù)印件到現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審。
三、面試時(shí)間安排
面試時(shí)間初定為2024年7月25日,具體時(shí)間、地點(diǎn)、形式另行通知,請(qǐng)入圍面試人員保持通訊暢通。
四、其他事項(xiàng)
資格復(fù)審?fù)ㄟ^的考生,將確定為面試對(duì)象。未按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審和面試的,視為自動(dòng)放棄。證件(證明)不全且不能在資格復(fù)審結(jié)束之日前補(bǔ)全的,或與報(bào)考資格條件不符的,取消面試資格。因不符合招聘條件被取消面試資格的,在同一崗位筆試合格的應(yīng)聘人員中,根據(jù)筆試成績由高到低的順序依次遞補(bǔ);屬自動(dòng)放棄情況的不進(jìn)行遞補(bǔ)。
咨詢電話:0760-22828229或0760-22226360
中山市小欖鎮(zhèn)人民政府
2024年7月19日
附件:
中山市小欖鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2024年第二期公開招聘
事業(yè)單位人員入圍面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 入圍人員 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 姜玲 | 240206011302 | 78.26 | 1 | |
2 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 黃婉詩 | 240206011309 | 78.21 | 2 | |
3 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 周春霞 | 240206011521 | 77.62 | 3 | |
4 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 汪東紅 | 240206012603 | 77.07 | 4 | |
5 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 鄭曉芬 | 240206011723 | 76.77 | 5 | |
6 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 符曉貽 | 240206013029 | 76.22 | 6 | |
7 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 楊倩 | 240206013101 | 75.99 | 7 | |
8 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 張家寶 | 240206011629 | 75.83 | 8 | |
9 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 籍雅琪 | 240206011208 | 75.75 | 9 | |
10 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020001 | 2 | 高泳淇 | 240206012030 | 75.70 | 10 | |
11 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020002 | 1 | 廖小麗 | 240206010614 | 81.48 | 1 | |
12 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020002 | 1 | 黃靜文 | 240206011127 | 78.77 | 2 | |
13 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020002 | 1 | 潘凱婷 | 240206011310 | 78.00 | 3 | |
14 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020002 | 1 | 張定 | 240206011119 | 77.67 | 4 | |
15 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020002 | 1 | 歐曉微 | 240206010121 | 77.47 | 5 | |
16 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020003 | 1 | 吳國勝 | 240206023128 | 73.83 | 1 | |
17 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020003 | 1 | 戚小村 | 240206023204 | 72.56 | 2 | |
18 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020003 | 1 | 藍(lán)創(chuàng)賢 | 240206023628 | 71.69 | 3 | |
19 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020003 | 1 | 何亮馳 | 240206021124 | 71.43 | 4 | |
20 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020003 | 1 | 李錦慶 | 240206023525 | 71.12 | 5 | |
21 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020004 | 1 | 陳敏 | 240206023109 | 77.28 | 1 | |
22 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020004 | 1 | 方澤燕 | 240206022811 | 72.99 | 2 | |
23 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020004 | 1 | 徐煒盈 | 240206021812 | 72.62 | 3 | |
24 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020004 | 1 | 鄧國威 | 240206024506 | 72.19 | 4 | |
25 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020004 | 1 | 湯豐琿 | 240206024328 | 72.14 | 5 | |
26 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 楊錦星 | 240206024710 | 81.13 | 1 | |
27 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 劉其靖 | 240206025312 | 79.65 | 2 | |
28 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 陳艷婷 | 240206021910 | 79.22 | 3 | |
29 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 黃詩文 | 240206020417 | 77.76 | 4 | |
30 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 梁雁冰 | 240206025428 | 77.62 | 5 | |
31 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 孫曉彤 | 240206021313 | 77.60 | 6 | |
32 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 謝婷婷 | 240206021519 | 77.32 | 7 | |
33 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 陳淑茵 | 240206021020 | 77.03 | 8 | |
34 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 單文燕 | 240206023126 | 76.94 | 9 | |
35 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020005 | 2 | 林磊 | 240206020119 | 76.71 | 10 | |
36 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 梁梓揚(yáng) | 240206024128 | 77.74 | 1 | |
37 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 胡明慧 | 240206020201 | 77.19 | 2 | |
38 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 翁純茵 | 240206020216 | 74.95 | 3 | |
39 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 劉予欣 | 240206022015 | 74.75 | 4 | |
40 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 鄭慧儀 | 240206025401 | 74.73 | 5 | |
41 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 勞嘉敏 | 240206023009 | 73.74 | 6 | |
42 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 梁思敏 | 240206021127 | 72.85 | 7 | |
43 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 呂曉晴 | 240206023008 | 71.62 | 8 | |
44 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 邱麗彬 | 240206020402 | 71.31 | 9 | |
45 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020006 | 2 | 溫蓮雪 | 240206025013 | 70.09 | 10 | |
46 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 黃河艷 | 240206022708 | 83.67 | 1 | 含“三支一扶”加10分 |
47 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 汪立清 | 240206023317 | 78.23 | 2 | |
48 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 黃智青 | 240206020714 | 77.75 | 3 | |
49 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 羅家玲 | 240206022209 | 76.16 | 4 | |
50 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 王瑩 | 240206024509 | 76.04 | 5 | |
51 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 尹曉婉 | 240206024923 | 75.50 | 6 | |
52 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 黃小龍 | 240206021318 | 75.06 | 7 | |
53 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 麥美棋 | 240206025616 | 75.03 | 8 | |
54 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 楊建勛 | 240206022916 | 75.02 | 9 | |
55 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 伍家村 | 240206025424 | 74.92 | 10 | |
56 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 張欣 | 240206020109 | 74.75 | 11 | |
57 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 馬慧 | 240206025602 | 74.05 | 12 | |
58 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 張譽(yù)騰 | 240206020218 | 73.99 | 13 | |
59 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 廖小飛 | 240206022330 | 73.83 | 14 | |
60 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020007 | 3 | 余冰 | 240206024704 | 73.60 | 15 | |
61 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 陳麗伊 | 240206023322 | 78.57 | 1 | |
62 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 莫舒堯 | 240206022716 | 78.21 | 2 | |
63 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 何杏伶 | 240206023205 | 78.13 | 3 | |
64 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 黃子琪 | 240206024422 | 77.98 | 4 | |
65 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 徐小喚 | 240206025002 | 77.82 | 5 | |
66 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 施曉琪 | 240206023927 | 77.67 | 6 | |
67 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 劉陳花 | 240206021816 | 77.12 | 7 | |
68 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 陳鳳 | 240206020304 | 76.71 | 8 | |
69 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 李思穎 | 240206022430 | 76.71 | 8 | |
70 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 梁愛瑜 | 240206023907 | 76.56 | 10 | |
71 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 朱晨蕊 | 240206023512 | 76.42 | 11 | |
72 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 李月媚 | 240206020615 | 76.41 | 12 | |
73 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 楊青枝 | 240206020630 | 76.18 | 13 | |
74 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 關(guān)銘詩 | 240206021614 | 76.16 | 14 | |
75 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020008 | 3 | 甘穎然 | 240206023212 | 76.02 | 15 | |
76 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 呂蘭桂 | 240206012808 | 77.71 | 1 | |
77 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 周金雄 | 240206012525 | 77.44 | 2 | |
78 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 黃穗芳 | 240206012430 | 77.29 | 3 | |
79 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 何美珍 | 240206013612 | 77.19 | 4 | |
80 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 何佩珊 | 240206011115 | 77.04 | 5 | |
81 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 周惠宜 | 240206010804 | 76.82 | 6 | |
82 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 鄭瑞芬 | 240206010826 | 76.34 | 7 | |
83 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 鄭麗璇 | 240206012818 | 76.11 | 8 | |
84 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 陳科 | 240206012908 | 75.89 | 9 | |
85 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020009 | 2 | 謝艷斌 | 240206010922 | 75.80 | 10 | |
86 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020010 | 1 | 邱艷 | 240206010311 | 79.02 | 1 | |
87 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020010 | 1 | 王媛媛 | 240206012025 | 75.82 | 2 | |
88 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020010 | 1 | 廖博繁 | 240206012203 | 75.78 | 3 | |
89 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020010 | 1 | 龐詩娜 | 240206010229 | 75.42 | 4 | |
90 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020010 | 1 | 蔡鴻輝 | 240206013525 | 74.66 | 5 | |
91 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 陳珊珊 | 240206011318 | 83.16 | 1 | |
92 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 吳樂誼 | 240206012310 | 82.21 | 2 | |
93 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 李惠萍 | 240206011212 | 81.41 | 3 | |
94 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 李樂鑫 | 240206013610 | 80.97 | 4 | |
95 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 丘嘉瀅 | 240206011724 | 80.23 | 5 | |
96 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 葉倩媚 | 240206012712 | 80.18 | 6 | |
97 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 林超英 | 240206012428 | 79.18 | 7 | |
98 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 陳秋園 | 240206012219 | 79.01 | 8 | |
99 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 羅茗曦 | 240206013416 | 78.79 | 9 | |
100 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 陳雅瑩 | 240206011604 | 78.69 | 10 | |
101 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 何鳳嬋 | 240206012323 | 78.54 | 11 | |
102 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 何健玲 | 240206011619 | 78.32 | 12 | |
103 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 鐘慧 | 240206013409 | 78.19 | 13 | |
104 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 陳翠華 | 240206011427 | 77.88 | 14 | |
105 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020011 | 3 | 梁欣彤 | 240206012503 | 77.81 | 15 | |
106 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 龍廣平 | 240206024009 | 77.41 | 1 | |
107 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 韋天來 | 240206024610 | 76.48 | 2 | |
108 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 劉銳敏 | 240206022802 | 75.38 | 3 | |
109 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 馬麗 | 240206024418 | 74.95 | 4 | |
110 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 趙德榮 | 240206022607 | 74.54 | 5 | |
111 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 張友龍 | 240206023113 | 73.88 | 6 | |
112 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 覃水杰 | 240206021509 | 73.76 | 7 | |
113 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 吳超星 | 240206021922 | 73.69 | 8 | |
114 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 李志威 | 240206023613 | 73.34 | 9 | |
115 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 音體美專任教師 | 2405020012 | 2 | 莊振華 | 240206025225 | 72.98 | 10 | |
116 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 胡嘉強(qiáng) | 240206011623 | 79.78 | 1 | |
117 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 陸華歡 | 240206012317 | 77.79 | 2 | |
118 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 梁程慧 | 240206011718 | 77.72 | 3 | |
119 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 林霜瑜 | 240206011222 | 76.23 | 4 | |
120 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 李廣富 | 240206012823 | 76.05 | 5 | |
121 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 李玉丹 | 240206013705 | 75.97 | 6 | |
122 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 賴宇欣 | 240206012717 | 75.60 | 7 | |
123 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 謝理林 | 240206012225 | 75.52 | 8 | |
124 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 陳恩文 | 240206011308 | 75.32 | 9 | |
125 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 汪常娥 | 240206011218 | 75.31 | 10 | |
126 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 梁立法 | 240206013503 | 75.22 | 11 | |
127 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 林英翔 | 240206013202 | 75.14 | 12 | |
128 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 梁美英 | 240206013723 | 75.02 | 13 | |
129 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 唐淑娟 | 240206011810 | 75.01 | 14 | |
130 | 小欖鎮(zhèn)公辦中學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020013 | 3 | 植晶晶 | 240206010715 | 74.89 | 15 | |
131 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 黃嘉燕 | 240206012719 | 82.71 | 1 | |
132 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 謝夢(mèng)兒 | 240206013112 | 82.70 | 2 | |
133 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 嚴(yán)瑞欣 | 240206010230 | 82.57 | 3 | |
134 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 溫文宴 | 240206010527 | 82.21 | 4 | |
135 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 古曉晴 | 240206011301 | 82.16 | 5 | |
136 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 梁喜欣 | 240206011319 | 81.78 | 6 | |
137 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 薛麗霞 | 240206012103 | 81.74 | 7 | |
138 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 胡穎玲 | 240206012530 | 81.48 | 8 | |
139 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 冷佳慧 | 240206012126 | 81.24 | 9 | |
140 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 鐘曉亮 | 240206011502 | 81.05 | 10 | |
141 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 劉嘉惠 | 240206010916 | 80.91 | 11 | |
142 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 何怡炫 | 240206011106 | 80.02 | 12 | |
143 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 陳向晴 | 240206011506 | 80.01 | 13 | |
144 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 冼曉妹 | 240206012903 | 80.01 | 13 | |
145 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 陳萌 | 240206011729 | 79.96 | 15 | |
146 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 何美玲 | 240206011607 | 79.92 | 16 | |
147 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 李燕 | 240206013219 | 79.79 | 17 | |
148 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 吳潔儀 | 240206011423 | 79.77 | 18 | |
149 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 黃敏 | 240206012002 | 79.69 | 19 | |
150 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 唐國棉 | 240206012522 | 79.69 | 19 | |
151 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 伍海英 | 240206010808 | 79.63 | 21 | |
152 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 劉汝佳 | 240206012125 | 79.51 | 22 | |
153 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 王琰雪楊 | 240206010806 | 79.50 | 23 | |
154 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 王卓 | 240206012519 | 79.44 | 24 | |
155 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 徐楨棋 | 240206012701 | 79.43 | 25 | |
156 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 劉玉璇 | 240206011818 | 79.31 | 26 | |
157 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 徐可星 | 240206012703 | 79.30 | 27 | |
158 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 歐梓琪 | 240206011316 | 79.26 | 28 | |
159 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 陳瑤 | 240206012718 | 79.26 | 28 | |
160 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 黃小敏 | 240206010108 | 79.21 | 30 | |
161 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 林欣怡 | 240206012213 | 79.10 | 31 | |
162 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 吳雪琴 | 240206011507 | 79.09 | 32 | |
163 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 李伊琳 | 240206013130 | 78.99 | 33 | |
164 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 劉葉 | 240206021302 | 78.97 | 34 | |
165 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 林詩敏 | 240206012630 | 78.83 | 35 | |
166 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 藍(lán)甜 | 240206020318 | 78.80 | 36 | |
167 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 陳藹玲 | 240206012124 | 78.76 | 37 | |
168 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 李燕檳 | 240206023101 | 78.76 | 37 | |
169 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 黃韻瀅 | 240206011217 | 78.74 | 39 | |
170 | 小欖鎮(zhèn)公辦小學(xué) | 文化課專任教師 | 2405020014 | 11 | 彭偉玲 | 240206013002 | 78.71 | 40 | |
