根據(jù)《閑置土地處置辦法》(國(guó)土資源部令第53號(hào))第十一條規(guī)定,現(xiàn)將閑置土地有關(guān)情況公示如下:
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 土地使用權(quán)人 | 坐落位置 | 土地面積(平方米) | 土地用途 | 閑置認(rèn)定時(shí)間 | 閑置原因 |
板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘村“東稔” | 11629.7 | 商住用地 | 2025年2月11日 | 政府原因 | |
2 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘聯(lián)隊(duì)“金鐘圍” | 9346.2 | 商住用地 | 2025年2月11日 | 政府原因 |
3 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘村“金鐘圍” | 12472.7 | 商住用地 | 2025年2月11日 | 政府原因 |
4 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘聯(lián)隊(duì)“新填地” | 11537.6 | 商住用地 | 2025年2月11日 | 政府原因 |
5 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘村4隊(duì)“金鐘圍” | 66.6 | 商住用地 | 2025年2月11日 | 政府原因 |
6 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市歐日光電科技有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)金鐘村 | 2654.4 | 工業(yè) | 2025年2月17日 | 混合原因 |
7 | 板芙鎮(zhèn) | 中山市恒源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)里溪大道北側(cè)"月角圍" | 30550.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2025年5月27日 | 政府原因 |
8 | 翠亨新區(qū) | 中山市依森電子有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)馬安村 | 130705.1 | 工業(yè)用地 | 2020年12月3日 | 自身原因 |
9 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙 | 32865.1 | 商業(yè)住宅 | 2021年4月21日 | 自身原因 |
10 | 翠亨新區(qū) | 歐陽(yáng)錦華 | 中山市南朗鎮(zhèn)南朗村 | 16540.7 | 商業(yè)住宅 | 2021年12月3日 | 自身原因 |
11 | 翠亨新區(qū) | 中山市新力工程塑料有限公司 | 中山市翠亨新區(qū)翠城道46號(hào) | 26271.7 | 工業(yè)用地 | 2021年12月20日 | 自身原因 |
12 | 翠亨新區(qū) | 中山市南朗建設(shè)發(fā)展有限公司(原中山市南朗鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展公司) | 中山市南朗鎮(zhèn)關(guān)塘村東椏 | 6666.7 | 商住 | 2024年9月29日 | 混合原因 |
13 | 翠亨新區(qū) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)馬安股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))東三圍 | 40380.7 | 工業(yè)用地 | 2023年6月15日 | 政府原因 |
14 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙土名"六頃" | 30878.2 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
15 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙土名"六頃" | 32782.9 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
16 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙土名"六頃" | 32945.2 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
17 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙土名"六頃" | 22327.9 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
18 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙檳榔山規(guī)劃區(qū) | 30860.9 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
19 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙土名"六頃" | 33312 | 商業(yè)住宅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
20 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村下沙 | 32209.2 | 別墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
21 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗街道翠亨村下沙 | 30070.3 | 別墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
22 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村平頂 | 47505.7 | 別墅 | 2023年11月27日 | 政府原因 |
23 | 翠亨新區(qū) | 中山市駟隆酒店管理有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)南岐北路8號(hào) | 29266.9 | 商務(wù)金融用地 | 2023年3月3日 | 政府原因 |
24 | 翠亨新區(qū) | 鄭毓敏 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村石門(mén)楊賀 | 9343 | 工業(yè)用地 | 2022年9月9日 | 政府原因 |
25 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村平頂 | 47945.3 | 工業(yè)用地 | 2024年4月10日 | 政府原因 |
26 | 翠亨新區(qū) | 中山市翠亨地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村平頂 | 37344 | 工業(yè)用地 | 2024年4月10日 | 政府原因 |
27 | 翠亨新區(qū) | 中山變壓器有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)海城北路 | 25712.4 | 工業(yè)用地 | 2022年3月9日 | 政府原因 |
28 | 翠亨新區(qū) | 中山變壓器有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)橫門(mén)海城北路 | 14933.9 | 工業(yè)用地 | 2022年3月9日 | 政府原因 |
29 | 翠亨新區(qū) | 中山翠亨長(zhǎng)大投資建設(shè)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))東三圍 | 21700 | 工業(yè)用地 | 2024年11月1日 | 政府原因 |
30 | 翠亨新區(qū) | 建綸電器工業(yè)(中山)有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)第六工業(yè)區(qū) | 38480.2 | 工業(yè)用地 | 2024年11月7日 | 混合原因 |
31 | 翠亨新區(qū) | 中山市土地開(kāi)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)關(guān)塘村東椏 | 66081.7 | 市政公共設(shè)施 | 2024年11月29日 | 政府原因 |
32 | 翠亨新區(qū) | 中山翠亨新區(qū)第一中學(xué)(籌) | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))爛山圍 | 73572.9 | 其它用地 | 2025年1月26日 | 政府原因 |
33 | 翠亨新區(qū) | 中山星光達(dá)珠寶有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))西三圍 | 48140.6 | 工業(yè)用地 | 2025年4月23日 | 自身原因 |
34 | 翠亨新區(qū) | 中山欖菊藝術(shù)品投資有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))西五圍 | 16936.3 | 其它用地 | 2023年6月30日 | 政府原因 |
35 | 翠亨新區(qū) | 中山欖菊藝術(shù)品投資有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))西五圍 | 16936.3 | 其它用地 | 2023年6月30日 | 政府原因 |
36 | 翠亨新區(qū) | 中山金雅??萍加邢薰?/p> | 中山市南朗鎮(zhèn)(翠亨新區(qū)起步區(qū))西三圍 | 33333.3 | 工業(yè)用地 | 2025年4月28日 | 自身原因 |
37 | 大涌鎮(zhèn) | 中山市大涌鎮(zhèn)青崗社區(qū)股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市大涌鎮(zhèn)青崗村 | 6239 | 工業(yè)用地 | 2023年12月18日 | 自身原因 |
38 | 大涌鎮(zhèn) | 黃繼雄\黃繼銘 | 中山市大涌鎮(zhèn)青崗村 | 6548 | 住宅 | 2024年8月13日 | 混合原因 |
39 | 東鳳鎮(zhèn) | 中山市東鳳鎮(zhèn)同安村第十二經(jīng)濟(jì)合作社 | 中山市東鳳鎮(zhèn)同安村 | 1029.8 | 商業(yè)住宅 | 2023年12月21日 | 政府原因 |
40 | 東鳳鎮(zhèn) | 鐘恒光 | 中山市東鳳鎮(zhèn)民樂(lè)村 | 6068.5 | 工業(yè)用地 | 2024年8月16日 | 自身原因 |
41 | 東鳳鎮(zhèn) | 陳德強(qiáng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝村 | 665 | 商業(yè)住宅 | 2025年6月12日 | 混合原因 |
42 | 東鳳鎮(zhèn) | 陳德強(qiáng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝村 | 665 | 商業(yè)住宅 | 2025年6月12日 | 混合原因 |
43 | 東鳳鎮(zhèn) | 陳德強(qiáng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝村 | 453.9 | 商業(yè)住宅 | 2025年6月12日 | 混合原因 |
44 | 東鳳鎮(zhèn) | 陳德強(qiáng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝村 | 453.9 | 商業(yè)住宅 | 2025年6月12日 | 混合原因 |
45 | 東鳳鎮(zhèn) | 陳德強(qiáng) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝村 | 665 | 商業(yè)住宅 | 2025年6月12日 | 政府原因 |
46 | 東區(qū) | 中山市華爾街房產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 中山市東區(qū)博愛(ài)路南側(cè) | 28837 | 商業(yè) | 2023年10月27日 | 自身原因 |
47 | 東區(qū) | 中山市華爾街房產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 中山市東區(qū)博愛(ài)路南側(cè) | 9301.5 | 停車(chē)場(chǎng) | 2023年10月27日 | 自身原因 |
48 | 東區(qū) | 梁淑賢 | 中山市東區(qū)紫馬嶺公園南門(mén)側(cè) | 4631.5 | 商業(yè)住宅 | 2024年11月18日 | 自身原因 |
49 | 東區(qū) | 中山旭富投資有限公司 | 中山市東區(qū)濠江西路北側(cè) | 34990.5 | 商務(wù)用地 | 2025年1月24日 | 政府原因 |
50 | 東區(qū) | 中山市新愉峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市東區(qū)城桂路軍分區(qū)加油站側(cè)土名"象鼻山" | 20000 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2025年3月19日 | 混合原因 |
51 | 東區(qū) | 高錦榮\高善儀 | 中山市東區(qū)岐關(guān)西路83號(hào) | 3845.9 | 工業(yè) | 2025年6月12日 | 政府原因 |
52 | 東區(qū) | 中山市東區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司 | 中山市東區(qū)中山五路 | 3650 | 加油站 | 2025年4月27日 | 政府原因 |
53 | 阜沙鎮(zhèn) | 中山勝豐針梳織染整廠有限公司 | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜港東路 | 11122.1 | 工業(yè)用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
54 | 阜沙鎮(zhèn) | 中山勝豐針梳織染整廠有限公司 | 中山市阜沙鎮(zhèn)羅松村 | 8089.3 | 工業(yè)用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
55 | 阜沙鎮(zhèn) | 中山勝豐針梳織染整廠有限公司 | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜港東路 | 751.8 | 工業(yè)用地 | 2023年10月20日 | 政府原因 |
56 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 中山市文睿教育投資有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)順康大道 | 98092.54 | 教育用地 | 2025年1月12日 | 自身原因 |
57 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)瑞華路 | 7858.22 | 體育用地 | 2025年3月20日 | 政府原因 |
58 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 中山市元子房地產(chǎn)投資有限公司 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岐江公路 | 6347.6 | 商業(yè)住宅 | 2023年5月5日 | 混合原因 |
59 | 橫欄鎮(zhèn) | 區(qū)錦波 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂村 | 12217.1 | 工業(yè)用地 | 2021年11月14日 | 自身原因 |
60 | 橫欄鎮(zhèn) | 朱紅紅 | 中山市橫欄鎮(zhèn)永興工業(yè)區(qū) | 4882.51 | 工業(yè)用地 | 2021年11月14日 | 自身原因 |
61 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村 | 6207.2 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
62 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村 | 14712.5 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
63 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村 | 11802.4 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
64 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市橫欄鎮(zhèn)三沙村 | 17621.4 | 住宅 | 2018年12月3日 | 政府原因 |
65 | 橫欄鎮(zhèn) | 何柱康 | 中山市橫欄鎮(zhèn)橫西村 | 12218 | 工業(yè)用地 | 2024年4月28日 | 自身原因 |
66 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新豐村 | 20234.7 | 商業(yè)住宅 | 2024年12月31日 | 政府原因 |
67 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新豐村 | 16841.9 | 商業(yè)住宅 | 2024年12月31日 | 政府原因 |
68 | 橫欄鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新豐村 | 17105.5 | 商業(yè)住宅 | 2024年12月31日 | 政府原因 |
69 | 黃圃鎮(zhèn) | 吳桂生\杜燕蘭 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐南路 | 9126 | 工業(yè)用地 | 2025年4月3日 | 混合原因 |
70 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 張會(huì)英 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村 | 6666.7 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2023年4月10日 | 自身原因 |
71 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 鄭昆岳 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)東利村 | 66666.7 | 工業(yè)用地 | 2021年1月21日 | 自身原因 |
72 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市眾泓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)宮花村 | 23293 | 商業(yè)住宅 | 2021年12月22日 | 自身原因 |
73 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)沿江東二路6號(hào)之二 | 223.34 | 工業(yè)用地 | 2023年5月8日 | 政府原因 |
74 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)房地產(chǎn)發(fā)展總公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)張家邊村 | 21992.6 | 商業(yè)住宅 | 2023年1月20日 | 政府原因 |
75 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村 | 20893.3 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
76 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村濠頭村"文閣" | 58412.7 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
77 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村 | 27200.5 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
78 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村"文筆山" | 46666.7 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
79 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村"文閣" | 42901.4 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
80 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村"文筆山" | 42357 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
81 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村"文閣" | 54626.3 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
82 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市中信寶泰實(shí)業(yè)有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村"文閣" | 54745.1 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月14日 | 政府原因 |
83 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市民眾鎮(zhèn)接源村股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市民眾鎮(zhèn)接源村 | 16021.7 | 工業(yè)用地 | 2024年11月15日 | 政府原因 |
84 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 廣東朗翼智能科技有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)張家邊五村“頃九” | 13791.87 | 工業(yè)用地 | 2024年11月4日 | 自身原因 |
85 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)二洲村 | 18021.61 | 工業(yè)用地 | 2024年12月23日 | 自身原因 |
86 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)張家邊村 | 13348.73 | 工業(yè)用地 | 2024年12月23日 | 自身原因 |
87 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 宋丹\陳漫妮 | 中山市民眾鎮(zhèn)東勝村東勝路一龍街1號(hào) | 8000 | 工業(yè)用地 | 2025年2月28日 | 混合原因 |
88 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)大環(huán)村 | 16526 | 商住 | 2025年5月29日 | 政府原因 |
89 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山科技新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)張家邊村"下基圍" | 17758.9 | 商業(yè)住宅 | 2025年5月29日 | 政府原因 |
90 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市冠中投資有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)陵崗村"塔石坑" | 4183.2 | 商業(yè)住宅 | 2025年5月29日 | 政府原因 |
91 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市冠中投資有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)陵崗村"塔石坑" | 31666.3 | 商業(yè)住宅 | 2025年5月29日 | 政府原因 |
92 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山市冠中投資有限公司 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)陵崗村"塔石坑" | 32657.5 | 商業(yè)住宅 | 2025年5月29日 | 政府原因 |
93 | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū) | 中山新都市房地產(chǎn)有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭村 | 75606.2 | 商住 | 2025年4月10日 | 政府原因 |
94 | 南區(qū) | 李錦能 | 中山市南區(qū)福涌村“新基” | 12493.39 | 工業(yè)用地 | 2025年3月20日 | 混合原因 |
95 | 南區(qū) | 杜國(guó)榮 | 中山市南區(qū)城南一路西側(cè) | 4192.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2024年10月21日 | 混合原因 |
96 | 南區(qū) | 李錦能 | 中山市南區(qū)渡頭村“下步頭” | 14281.5 | 工業(yè) | 2025年5月6日 | 混合原因 |
97 | 南區(qū) | 杜國(guó)榮 | 中山市南區(qū)恒美村"柴頭丘" | 20000 | 商業(yè)住宅 | 2024年10月21日 | 混合原因 |
98 | 三角鎮(zhèn) | 廣東海源管業(yè)有限公司 | 中山市三角鎮(zhèn)蟠龍村 | 20712.9 | 工業(yè)用地 | 2021年12月22日 | 自身原因 |
99 | 三角鎮(zhèn) | 中山市路安交通拯救服務(wù)有限公司 | 中山市三角鎮(zhèn)金三大道東8號(hào)之三 | 16466.6 | 工業(yè)用地 | 2021年8月30日 | 自身原因 |
100 | 三角鎮(zhèn) | 廣東英維克技術(shù)有限公司 | 中山市三角鎮(zhèn)三角村 | 99406 | 工業(yè)用地 | 2024年10月23日 | 政府原因 |
101 | 三角鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市三角鎮(zhèn)光明村 | 22427.8 | 商住用地 | 2024年12月12日 | 政府原因 |
102 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 麗碧有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村"基邊" | 89928.7 | 商業(yè)住宅 | 2021年4月14日 | 自身原因 |
103 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山市保源工程有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村"平埔" | 19577.1 | 工業(yè)用地 | 2021年12月23日 | 自身原因 |
104 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 閔嗣柯\黃桂菊 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)鴉崗村“三洲” | 3146.06 | 工業(yè)用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
105 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 珠海市永泰有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)西山村 | 13353.4 | 工業(yè)用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
106 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 珠海市永泰有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)西山村 | 53304.6 | 工業(yè)用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
107 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 李永誠(chéng)\郭惠瑜 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石環(huán)村 | 4800 | 工業(yè)用地 | 2021年12月23日 | 自身原因 |
108 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 張永明 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村"平埔" | 53333.4 | 工業(yè)用地 | 2021年11月18日 | 自身原因 |
109 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 珠海旭健南金屬材料有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)鴉崗村"水塘" | 10666.7 | 商業(yè)住宅 | 2019年5月13日 | 自身原因 |
110 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 李游國(guó) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)新圩村"沙坪圍" | 2001.8 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2025年1月9日 | 政府原因 |
111 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村"長(zhǎng)埔" | 12172.4 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2025年5月14日 | 混合原因 |
112 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村"長(zhǎng)埔" | 124750.5 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2025年5月14日 | 政府原因 |
113 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體資產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村"長(zhǎng)埔" | 25682 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2025年5月14日 | 政府原因 |
114 | 沙溪鎮(zhèn) | 張建榮\張建德 | 中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路45號(hào) | 4235.7 | 工業(yè)用地 | 2025年2月28日 | 混合原因 |
115 | 神灣鎮(zhèn) | 黃小文 | 中山市神灣鎮(zhèn)竹排村新環(huán)大橋南側(cè) | 10000 | 商業(yè) | 2021年12月6日 | 自身原因 |
116 | 神灣鎮(zhèn) | 郭素珍 | 中山市神灣鎮(zhèn)南沙工業(yè)區(qū) | 9921.7 | 工業(yè)用地 | 2021年10月27日 | 自身原因 |
117 | 神灣鎮(zhèn) | 郭光龍 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣村 | 11317.5 | 工業(yè)用地 | 2021年12月2日 | 自身原因 |
118 | 神灣鎮(zhèn) | 中山市駿輝投資有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)宥南村桂前路1號(hào) | 5333.3 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2022年2月8日 | 自身原因 |
119 | 神灣鎮(zhèn) | 中山市卓成貿(mào)易有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣港工業(yè)園 | 16666.7 | 工業(yè) | 2025年5月15日 | 政府原因 |
120 | 神灣鎮(zhèn) | 中山市卓成貿(mào)易有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)海港村 | 14542.2 | 工業(yè) | 2025年5月15日 | 政府原因 |
121 | 石岐 | 中山市石岐區(qū)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 中山市石岐區(qū)張溪村東河北土名"峰溪沙" | 1828.3 | 工業(yè)用地 | 2024年10月16日 | 政府原因 |
122 | 坦洲鎮(zhèn) | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村枝埔經(jīng)濟(jì)合作社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村申堂\群聯(lián)村聯(lián)星三沾圍 | 31869.4 | 工業(yè)用地 | 2021年12月24日 | 自身原因 |
123 | 坦洲鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二村13隊(duì) | 26635.3 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2025年1月9日 | 政府原因 |
124 | 坦洲鎮(zhèn) | 中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永二村13隊(duì) | 23833 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2025年1月9日 | 政府原因 |
125 | 五桂山 | 中山市交通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市五桂山龍石村 | 10000 | 商務(wù)金融用地 | 2025年4月22日 | 政府原因 |
126 | 五桂山 | 廖永燦 | 中山市五桂山龍石村信地144號(hào) | 4000 | 工業(yè) | 2025年2月20日 | 混合原因 |
127 | 五桂山 | 中山市交通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市五桂山鎮(zhèn)龍石村 | 53002.9 | 商務(wù)金融用地 | 2025年4月22日 | 政府原因 |
128 | 五桂山 | 中山市五桂山長(zhǎng)命水股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市五桂山長(zhǎng)命水村 | 33333.3 | 教育用地 | 2025年5月15日 | 自身原因 |
129 | 西區(qū) | 伍志松 | 中山市西區(qū)彩虹橋側(cè) | 6090.7 | 商業(yè) | 2021年12月20日 | 自身原因 |
