廣東省事業(yè)單位2020年集中公開招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生中山市自然資源局所屬事業(yè)單位崗位面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績和入圍體檢人員名單予以公示(詳見附件),體檢時(shí)間、集中地點(diǎn)等事項(xiàng)另行通知,請考生保持通訊方式暢通。
聯(lián)系電話:0760-88221919
附件:總成績及入圍體檢人員名單
中山市自然資源局
2020年11月30日
附件:
總成績及入圍體檢人員名單
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 名次 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120005 | 1 | 韓琳 | 120103202 | 85.95 | 1 | 是 | |
2 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 2010602120006 | 1 | 陳金煒 | 120104604 | 80.15 | 1 | 是 | |
3 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 2010602120006 | 1 | 歐星余 | 120104302 | 70.95 | 2 | 否 | |
4 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 2010602120006 | 1 | 黃焯妍 | 120101128 | 66.6 | 3 | 否 | |
5 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 2010602120006 | 1 | 譚嘉銘 | 120102318 | 53.2 | 4 | 否 | |
6 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 2010602120006 | 1 | 姚曾婷 | 120100222 | 0 | -- | 否 | 未參加面試 |
7 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 工程管理員 | 2010602120007 | 1 | 梁楚瑜 | 120104315 | 92.85 | 1 | 是 | |
8 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 工程管理員 | 2010602120007 | 1 | 李江濤 | 120100611 | 86.2 | 2 | 否 | |
9 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 工程管理員 | 2010602120007 | 1 | 陳倩婷 | 120106329 | 80.35 | 3 | 否 | |
10 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 工程管理員 | 2010602120007 | 1 | 茹雅芳 | 120100414 | 52.75 | 4 | 否 | |
11 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2010602120008 | 1 | 孫筱筱 | 120100314 | 85.95 | 1 | 是 | |
12 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2010602120008 | 1 | 劉曉雯 | 120102001 | 83.9 | 2 | 否 | |
13 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2010602120008 | 1 | 何啟立 | 120103704 | 82.55 | 3 | 否 | |
14 | 中山市土地儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2010602120008 | 1 | 黃麗汶 | 120106302 | 79.55 | 4 | 否 | |
15 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 李建輝 | 120104429 | 76 | 1 | 是 | |
16 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 黃勉鈞 | 120102011 | 66.85 | 2 | 是 | |
17 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 蔡澤欣 | 120105214 | 58.85 | 3 | 否 | |
18 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 閆旭東 | 120103818 | 51.3 | 4 | 否 | |
19 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 盧潤開 | 120105102 | 49.65 | 5 | 否 | |
20 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 吳興悅 | 120103029 | 42.75 | 6 | 否 | |
21 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 高俊杰 | 120100104 | 42.55 | 7 | 否 | |
22 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 鄧子倫 | 120106808 | 40.4 | 8 | 否 | |
23 | 中山市自然資源信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)及信息安全工程師 | 2010602120021 | 2 | 余小柯 | 120104903 | 20.4 | 9 | 否 | |
24 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 2010602120026 | 1 | 梁志沖 | 120102919 | 83.6 | 1 | 是 | |
25 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 2010602120026 | 1 | 張露 | 120105722 | 62.95 | 2 | 否 | |
26 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 2010602120026 | 1 | 郭穎聰 | 120100916 | 61.1 | 3 | 否 | |
27 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 2010602120026 | 1 | 周泳欣 | 120104319 | 60.5 | 4 | 否 | |
28 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 工程管理員 | 2010602120027 | 1 | 梁明丹 | 120102112 | 76.2 | 1 | 是 | |
29 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 工程管理員 | 2010602120027 | 1 | 鄭子雨 | 120101121 | 72.5 | 2 | 否 | |
30 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 工程管理員 | 2010602120027 | 1 | 凌華豪 | 120100205 | 70.85 | 3 | 否 | |
31 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 工程管理員 | 2010602120027 | 1 | 劉曉鋒 | 120101216 | 66.4 | 4 | 否 | |
32 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 工程管理員 | 2010602120027 | 1 | 吳君洪 | 120105407 | 66.3 | 5 | 否 | |
33 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 法律事務(wù)員 | 2010602120028 | 1 | 盧躍春 | 120104013 | 70.25 | 1 | 是 | |
34 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 鄧樂詩 | 120104822 | 80.5 | 1 | 是 | |
35 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 王楓 | 120103328 | 75.45 | 2 | 否 | |
36 | 中山火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園規(guī)劃管理所 | 文秘 | 2010602120029 | 1 | 楊詠珊 | 120103601 | 67.55 | 3 | 否 | |
37 | 中山市自然資源檔案館 | 檔案管理員 | 2010602120183 | 1 | 黃蕾蕾 | 120101022 | 77.75 | 1 | 是 | |
38 | 中山市自然資源檔案館 | 檔案管理員 | 2010602120183 | 1 | 尚夢影 | 120105018 | 71.8 | 2 | 否 | |
39 | 中山市自然資源檔案館 | 檔案管理員 | 2010602120184 | 1 | 朱潔瑩 | 120101625 | 82.7 | 1 | 是 | |
40 | 中山市自然資源檔案館 | 檔案管理員 | 2010602120184 | 1 | 賴海瓊 | 120100513 | 75.45 | 2 | 否 | |
41 | 中山市歷史文化名城保護(hù)中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120207 | 1 | 黃龍昀 | 120102903 | 85.7 | 1 | 是 | |
42 | 中山市歷史文化名城保護(hù)中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120207 | 1 | 劉琦 | 120107011 | 74.6 | 2 | 否 | |
43 | 中山市歷史文化名城保護(hù)中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120207 | 1 | 陳方成 | 120103904 | 73.3 | 3 | 否 | |
44 | 中山市歷史文化名城保護(hù)中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120207 | 1 | 袁銀 | 120103707 | 70.05 | 4 | 否 | |
45 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 何思韻 | 120104819 | 76.2 | 1 | 是 | |
46 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 陳夢怡 | 120101513 | 72.2 | 2 | 否 | |
47 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 朱怡霏 | 120106406 | 65.75 | 3 | 否 | |
48 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 文秘 | 2010602120275 | 1 | 高曉楠 | 120102901 | 56.8 | 4 | 否 | |
49 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 馮俊人 | 120104812 | 84.25 | 1 | 是 | |
50 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 張金玲 | 120100922 | 82.65 | 2 | 是 | |
51 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 許嘉誠 | 120103807 | 80.95 | 3 | 否 | |
52 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 陳爾晴 | 120100728 | 80.65 | 4 | 否 | |
53 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 黃桂涓 | 120101626 | 79.9 | 5 | 否 | |
54 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 鐘盛龍 | 120101912 | 77.75 | 6 | 否 | |
55 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 黃琳 | 120105109 | 75.85 | 7 | 否 | |
56 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 鄒素平 | 120101819 | 70.25 | 8 | 否 | |
57 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 周嘉欣 | 120100821 | 0 | -- | 否 | 未參加面試 |
58 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 征收管理業(yè)務(wù)員 | 2010602120276 | 2 | 藍(lán)晨鈺 | 120101422 | 0 | -- | 否 | 未參加面試 |
59 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120277 | 1 | 肖若琦 | 120103303 | 77.15 | 1 | 是 | |
60 | 中山市土地房屋征收管理中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120277 | 1 | 李佳琪 | 120101021 | 74.65 | 2 | 否 | |
61 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120278 | 2 | 梁惠浜 | 120101019 | 88.75 | 1 | 是 | |
62 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120278 | 2 | 林小燁 | 120104113 | 85.35 | 2 | 是 | |
63 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律事務(wù)員 | 2010602120278 | 2 | 劉慧 | 120104425 | 70.8 | 3 | 否 | |
64 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 吳紫碧 | 120103425 | 78.1 | 1 | 是 | |
65 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 雷泳淇 | 120104007 | 73.75 | 2 | 否 | |
66 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 梁芷琪 | 120101727 | 72.7 | 3 | 否 | |
67 | 中山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 2010602120279 | 1 | 霍秀晴 | 120101602 | 72.1 | 4 | 否 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站